Localisation
Présentation
Beaupréau-en-Mauges est une commune du département Pays de la Loire (49), comptant 23 989 habitants. 409 exploitations agricoles y sont recensées, dont 94 en agriculture biologique. La surface agricole déclarée représente 17 794,8 ha.
Chiffres clés
Cultures agricoles (RPG)
Surfaces déclarées par les exploitants au titre de la Politique Agricole Commune (PAC). Source : Registre Parcellaire Graphique, IGN.
Evolution de la SAU déclarée
Voir les données en tableau
| Année | SAU déclarée (ha) |
|---|---|
| 2015 | 17 987,8 |
| 2016 | 17 940,7 |
| 2017 | 17 895,5 |
| 2018 | 17 830,5 |
| 2019 | 17 883,2 |
| 2020 | 17 806,5 |
| 2021 | 17 830,7 |
| 2022 | 17 827,2 |
| 2023 | 17 784 |
| 2024 | 17 794,8 |
Campagne 2024 — 17794.8 ha déclarée
Voir les données en tableau
| Culture | Surface (ha) | Part (%) |
|---|---|---|
| Prairies permanentes | 3793.3 | 21 |
| Maïs grain et ensilage | 2900.6 | 16 |
| Prairies temporaires | 2899.1 | 16 |
| Blé tendre | 2312.1 | 13 |
| Fourrage | 2000.3 | 11 |
| Autres céréales | 736.3 | 4 |
| Orge | 729.5 | 4 |
| Colza | 705.2 | 4 |
| Fourrage | 579.2 | 3 |
| Tournesol | 415 | 2 |
| Divers | 319.7 | 2 |
| Protéagineux | 212.4 | 1 |
| Vergers | 93.6 | 1 |
| Légumes ou fleurs | 36.9 | 0 |
| Autres cultures industrielles | 31.9 | 0 |
| Estives et landes | 14.9 | 0 |
| Autres oléagineux | 11.2 | 0 |
| Vignes | 1.9 | 0 |
| Fruits à coque | 1.7 | 0 |
Campagne 2023 — 17784 ha déclarée
Voir les données en tableau
| Culture | Surface (ha) | Part (%) |
|---|---|---|
| Prairies permanentes | 3687 | 21 |
| Blé tendre | 3329.7 | 19 |
| Prairies temporaires | 2806.1 | 16 |
| Maïs grain et ensilage | 2745.7 | 15 |
| Fourrage | 1625.6 | 9 |
| Orge | 817.9 | 5 |
| Colza | 749.8 | 4 |
| Autres céréales | 509.8 | 3 |
| Fourrage | 471.1 | 3 |
| Divers | 320.7 | 2 |
| Tournesol | 270.4 | 2 |
| Protéagineux | 253.9 | 1 |
| Vergers | 91.6 | 1 |
| Autres cultures industrielles | 51.9 | 0 |
| Légumes ou fleurs | 28.7 | 0 |
| Estives et landes | 15.4 | 0 |
| Autres oléagineux | 5.2 | 0 |
| Vignes | 1.8 | 0 |
| Fruits à coque | 1.7 | 0 |
Campagne 2022 — 17827.2 ha déclarée
Voir les données en tableau
| Culture | Surface (ha) | Part (%) |
|---|---|---|
| Prairies permanentes | 3812.3 | 21 |
| Blé tendre | 3222.3 | 18 |
| Maïs grain et ensilage | 3127.9 | 18 |
| Prairies temporaires | 3008.4 | 17 |
| Fourrage | 1079.9 | 6 |
| Autres céréales | 873.5 | 5 |
| Orge | 824.5 | 5 |
| Colza | 644 | 4 |
| Divers | 329.7 | 2 |
| Tournesol | 303.8 | 2 |
| Protéagineux | 207.3 | 1 |
| Autres cultures industrielles | 120.1 | 1 |
| Vergers | 88.7 | 0 |
| Fourrage | 70.9 | 0 |
| Gel (surfaces gelées sans production) | 53 | 0 |
| Légumes ou fleurs | 38.2 | 0 |
| Estives et landes | 18.4 | 0 |
| Vignes | 2.6 | 0 |
| Fruits à coque | 1.7 | 0 |
Campagne 2021 — 17830.7 ha déclarée
Voir les données en tableau
| Culture | Surface (ha) | Part (%) |
|---|---|---|
| Prairies permanentes | 3890.5 | 22 |
| Maïs grain et ensilage | 3281.2 | 18 |
| Blé tendre | 3226 | 18 |
| Prairies temporaires | 3178.9 | 18 |
| Fourrage | 1151.8 | 6 |
| Autres céréales | 763.2 | 4 |
| Orge | 676.9 | 4 |
| Colza | 602.2 | 3 |
| Divers | 332.6 | 2 |
| Protéagineux | 174 | 1 |
| Tournesol | 140.5 | 1 |
| Autres cultures industrielles | 133.4 | 1 |
| Fourrage | 110.6 | 1 |
| Vergers | 83 | 0 |
| Légumes ou fleurs | 36.5 | 0 |
| Gel (surfaces gelées sans production) | 23.4 | 0 |
| Estives et landes | 20.4 | 0 |
| Vignes | 2.6 | 0 |
| Fruits à coque | 1.7 | 0 |
| Plantes à fibres | 1.3 | 0 |
Campagne 2020 — 17806.5 ha déclarée
Voir les données en tableau
| Culture | Surface (ha) | Part (%) |
|---|---|---|
| Prairies permanentes | 3909.9 | 22 |
| Maïs grain et ensilage | 3797 | 21 |
| Prairies temporaires | 3187 | 18 |
| Blé tendre | 2714.4 | 15 |
| Fourrage | 1276.4 | 7 |
| Orge | 752.6 | 4 |
| Autres céréales | 621.5 | 3 |
| Colza | 524.1 | 3 |
| Divers | 324.9 | 2 |
| Protéagineux | 170 | 1 |
| Autres cultures industrielles | 153.9 | 1 |
| Tournesol | 147.6 | 1 |
| Vergers | 83.7 | 0 |
| Fourrage | 75.1 | 0 |
| Gel (surfaces gelées sans production) | 29.9 | 0 |
| Légumes ou fleurs | 20.7 | 0 |
| Estives et landes | 15.1 | 0 |
| Fruits à coque | 1.6 | 0 |
| Vignes | 1.1 | 0 |
Campagne 2019 — 17883.2 ha déclarée
Voir les données en tableau
| Culture | Surface (ha) | Part (%) |
|---|---|---|
| Prairies permanentes | 3912.5 | 22 |
| Maïs grain et ensilage | 3592.7 | 20 |
| Blé tendre | 3283.9 | 18 |
| Prairies temporaires | 3076 | 17 |
| Fourrage | 1364.6 | 8 |
| Orge | 676 | 4 |
| Autres céréales | 651.2 | 4 |
| Colza | 456.5 | 3 |
| Divers | 308.3 | 2 |
| Protéagineux | 141.8 | 1 |
| Autres cultures industrielles | 109.6 | 1 |
| Fourrage | 91 | 1 |
| Tournesol | 84.5 | 0 |
| Vergers | 78.9 | 0 |
| Légumes ou fleurs | 21.2 | 0 |
| Estives et landes | 15.8 | 0 |
| Gel (surfaces gelées sans production) | 15.7 | 0 |
| Vignes | 3 | 0 |
Campagne 2018 — 17830.5 ha déclarée
Voir les données en tableau
| Culture | Surface (ha) | Part (%) |
|---|---|---|
| Prairies permanentes | 4006.7 | 22 |
| Maïs grain et ensilage | 3602.2 | 20 |
| Blé tendre | 3303 | 19 |
| Prairies temporaires | 2824.8 | 16 |
| Fourrage | 1318.7 | 7 |
| Colza | 603.1 | 3 |
| Orge | 600.3 | 3 |
| Autres céréales | 590.2 | 3 |
| Autres | 284.3 | 2 |
| Divers | 258 | 1 |
| Autres cultures industrielles | 141.5 | 1 |
| Protéagineux | 96 | 1 |
| Vergers | 78.8 | 0 |
| Tournesol | 55.2 | 0 |
| Gel (surfaces gelées sans production) | 25.1 | 0 |
| Légumes ou fleurs | 19 | 0 |
| Estives et landes | 15.2 | 0 |
| Autres oléagineux | 5.5 | 0 |
| Vignes | 2.9 | 0 |
Campagne 2017 — 17895.5 ha déclarée
Voir les données en tableau
| Culture | Surface (ha) | Part (%) |
|---|---|---|
| Prairies temporaires | 4074.5 | 23 |
| Maïs grain et ensilage | 3577.4 | 20 |
| Blé tendre | 3560.7 | 20 |
| Prairies permanentes | 2622.8 | 15 |
| Fourrage | 984.5 | 6 |
| Orge | 631.4 | 4 |
| Autres céréales | 612.6 | 3 |
| Autres | 606.6 | 3 |
| Colza | 535.2 | 3 |
| Divers | 236.1 | 1 |
| Protéagineux | 131.7 | 1 |
| Autres cultures industrielles | 115.1 | 1 |
| Vergers | 79.8 | 0 |
| Tournesol | 68 | 0 |
| Gel (surfaces gelées sans production) | 26.7 | 0 |
| Estives et landes | 13.6 | 0 |
| Légumes ou fleurs | 11.6 | 0 |
| Autres oléagineux | 4.1 | 0 |
| Vignes | 3.1 | 0 |
Campagne 2016 — 17940.7 ha déclarée
Voir les données en tableau
| Culture | Surface (ha) | Part (%) |
|---|---|---|
| Prairies temporaires | 4240.8 | 24 |
| Blé tendre | 3698.3 | 21 |
| Maïs grain et ensilage | 3627.4 | 20 |
| Prairies permanentes | 2643.6 | 15 |
| Fourrage | 1303.8 | 7 |
| Orge | 699.3 | 4 |
| Autres céréales | 696.3 | 4 |
| Colza | 423.4 | 2 |
| Divers | 206.2 | 1 |
| Protéagineux | 114.1 | 1 |
| Autres cultures industrielles | 91.7 | 1 |
| Vergers | 81.2 | 0 |
| Tournesol | 57.8 | 0 |
| Gel (surfaces gelées sans production) | 22.9 | 0 |
| Estives et landes | 11.5 | 0 |
| Légumes ou fleurs | 10.6 | 0 |
| Autres oléagineux | 8.6 | 0 |
| Vignes | 3.2 | 0 |
Campagne 2015 — 17987.8 ha déclarée
Voir les données en tableau
| Culture | Surface (ha) | Part (%) |
|---|---|---|
| Prairies temporaires | 4860.4 | 27 |
| Blé tendre | 3718.5 | 21 |
| Maïs grain et ensilage | 3644.4 | 20 |
| Prairies permanentes | 2540.2 | 14 |
| Fourrage | 909.7 | 5 |
| Orge | 613 | 3 |
| Autres céréales | 597.8 | 3 |
| Colza | 468.3 | 3 |
| Divers | 195.2 | 1 |
| Protéagineux | 159.2 | 1 |
| Vergers | 83.9 | 0 |
| Autres cultures industrielles | 81.1 | 0 |
| Tournesol | 51.8 | 0 |
| Gel (surfaces gelées sans production) | 22.1 | 0 |
| Légumes ou fleurs | 14.2 | 0 |
| Estives et landes | 14 | 0 |
| Autres oléagineux | 10.8 | 0 |
| Vignes | 3.2 | 0 |
Agriculture biologique (2024)
Operateurs certifies en agriculture biologique, recenses par l’Agence Bio (organisme public). Parcelles cultivees en agriculture biologique, declarees dans le cadre de la certification officielle.
Evolution de la surface bio
Voir les données en tableau
| Année | Surface (ha) | Parcelles |
|---|---|---|
| 2019 | 1 922 | 839 |
| 2020 | 2 192,4 | 986 |
| 2021 | 2 330,4 | 1060 |
| 2022 | 2 461,7 | 1127 |
| 2023 | 2 702,3 | 1261 |
| 2024 | 2 583 | 1033 |
Cultures bio
Producteurs bio (75) et ventes directes (22)
Zonage d'urbanisme (PLU)
Document approuve le 2021-09-27
Surface totale zonee : 60751.7 ha
Voir les données en tableau
| Zone | Code | Surface (ha) | Part (%) |
|---|---|---|---|
| Agricole | A | 51296.2 | 84 |
| Naturelle | N | 8170.8 | 13 |
| Urbaine | U | 1203.4 | 2 |
| A urbaniser (conditionnel) | AUc | 54.8 | 0 |
| A urbaniser (strict) | AUs | 26.5 | 0 |
- A — zone protégée en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres
- N — espace protege pour sa qualite paysagere, ecologique ou forestiere
- U — secteur deja urbanise ou desservi par les equipements
- AUc — a urbaniser, ouverture conditionnee aux equipements existants
- AUs — a urbaniser strict, necessite une modification du PLU
Exploitations agricoles
Etablissements agricoles identifies a partir du registre des entreprises (codes d’activite agricole), des declarations de cultures et des certifications en agriculture biologique.
Recensement agricole 2020
Donnees du Recensement Agricole 2020 (Agreste, Ministere de l'Agriculture). Recensement decennal portant sur l'ensemble des exploitations agricoles.
Le recensement agricole est une enquête statistique décennale couvrant l'ensemble des exploitations agricoles. La production brute standard (PBS) est un indicateur économique calculé à partir de coefficients par culture et cheptel (norme Eurostat). Le nombre d'exploitations peut différer du registre des entreprises (section précédente) qui comptabilise les établissements avec un code d'activité agricole.
Foncier
Répartition de la propriété foncière par type de proprietaire, basee sur les parcelles cadastrales (hors voirie et domaine public non cadastre). Source : fichiers fonciers (MAJIC), CEREMA.
Voir les données en tableau
| Propriétaire | Surface (ha) | Part (%) | Parcelles |
|---|---|---|---|
| Commune | 465 | 2 | 2158 |
| Établissement public | 49.3 | 0 | 97 |
| HLM / logement social | 30 | 0 | 394 |
| Département | 16.8 | 0 | 146 |
| État | 13.2 | 0 | 14 |
| Région | 2.8 | 0 | 8 |
| cooperative_industriel | 1 | 0 | 1 |
| RTE (réseau électrique) | 0.8 | 0 | 1 |
| Autres (privé, non identifié) | 21823.2 | 97 | — |
Transactions foncières (DVF)
Transactions immobilieres et foncieres enregistrees par les services de publicite fonciere (actes notaries). Seules les transactions portant sur des terrains de plus de 5 000 m² (0,5 ha) a vocation agricole sont retenues.
5266 ventes de terrains agricoles (≥ 5 000 m²) depuis 2014. Source : Demandes de Valeurs Foncieres (DVF), Ministère de l'Economie.
Voir les données en tableau
| Année | Transactions |
|---|---|
| 2025 | 224 |
| 2024 | 346 |
| 2023 | 314 |
| 2022 | 401 |
| 2021 | 366 |
| 2020 | 677 |
| 2019 | 1 177 |
| 2018 | 908 |
| 2017 | 485 |
| 2016 | 265 |
| 2015 | 47 |
| 2014 | 56 |
Climat
Source : Météo-France Climate Normals 1991-2020
Eau
Stations Qualite (9)
- BEUVRON à ANDREZE
- EVRE à BEAUPREAU
- EVRE À BEAUPREAU
- LA SANGUÈZE A BEAUPREAU-EN-MAUGES
- MONTATAIS A BEAUPREAU EN MAUGES
- REZ PROFOND A BEAUPREAU EN MAUGES
- RU DE MONTATAIS A JALLAIS
- RUISSEAU DE GRAAU A BEAUPREAU-EN-MAUGES
- VERRET A BEAUPREAU-EN-MAUGES
Stations Hydrometrie (1)
- L'Evre à Beaupréau [Moulin de la Gobinière] rivière l'èvre
Zones protégées
Natura 2000 (6)
- ETANG DE LA JUNIERE ZNIEFF_I
- VALLEE DE L'EVRE ZNIEFF_II
- BOIS DU CHATEAU DE LA FORÊT ZNIEFF_II
- ETANG DU BOIS HAM ZNIEFF_II
- BOIS DES BOURDAINES ET ETANG DE LA BONDUSSIERE ZNIEFF_II
- ETANG DE LA THEVINIERE ZNIEFF_II
Appellations d'origine (INAO)
- Beurre Charentes-Poitou AOC
- BEURRE DES CHARENTES AOC
- Beurre des Deux Sèvres AOC
- Gros Plant du Pays Nantais AOC
- Maine-Anjou AOC
- Muscadet AOC
- Muscadet Sèvre et Maine AOC
- Agneau du Poitou-Charentes IGP
- Bœuf de Vendée IGP
- Bœuf du Maine IGP
- Brioche vendéenne IGP
- Farine de blé noir de Bretagne - Gwinizh du Breizh IGP
- Gâche vendéenne IGP
- Jambon de Vendée IGP
- Mâche nantaise IGP
- Oie d'Anjou IGP
- Pâté de Campagne Breton IGP
- Porc de Vendée IGP
- Val de Loire IGP
- Volailles d’Ancenis IGP
- Volailles de Challans IGP
- Volailles de Cholet IGP
- Volailles de Vendée IGP
Source : Institut national de l'origine et de la qualite
Annonces foncières
3 annonces en cours