Localisation
Présentation
Bischheim est une commune du département Grand Est (67), comptant 18 558 habitants. 15 exploitations agricoles y sont recensées, dont 4 en agriculture biologique. La surface agricole déclarée représente 86,8 ha.
Chiffres clés
Cultures agricoles (RPG)
Surfaces déclarées par les exploitants au titre de la Politique Agricole Commune (PAC). Source : Registre Parcellaire Graphique, IGN.
Evolution de la SAU déclarée
Voir les données en tableau
| Année | SAU déclarée (ha) |
|---|---|
| 2015 | 88,3 |
| 2016 | 89,2 |
| 2017 | 88,5 |
| 2018 | 87,9 |
| 2019 | 87,8 |
| 2020 | 84,4 |
| 2021 | 84,4 |
| 2022 | 85,5 |
| 2023 | 84 |
| 2024 | 86,8 |
Campagne 2024 — 86.8 ha déclarée
Voir les données en tableau
| Culture | Surface (ha) | Part (%) |
|---|---|---|
| Maïs grain et ensilage | 38.2 | 44 |
| Colza | 15.3 | 18 |
| Autres oléagineux | 9.4 | 11 |
| Blé tendre | 7.6 | 9 |
| Fourrage | 5.9 | 7 |
| Prairies permanentes | 5.7 | 7 |
| Gel (surfaces gelées sans production) | 4.7 | 5 |
Campagne 2023 — 84 ha déclarée
Voir les données en tableau
| Culture | Surface (ha) | Part (%) |
|---|---|---|
| Maïs grain et ensilage | 31.2 | 37 |
| Blé tendre | 30.2 | 36 |
| Orge | 5.9 | 7 |
| Prairies permanentes | 5.6 | 7 |
| Fourrage | 4.1 | 5 |
| Autres céréales | 3.8 | 5 |
| Divers | 2.1 | 3 |
| Gel (surfaces gelées sans production) | 1.1 | 1 |
Campagne 2022 — 85.5 ha déclarée
Voir les données en tableau
| Culture | Surface (ha) | Part (%) |
|---|---|---|
| Maïs grain et ensilage | 33.3 | 39 |
| Blé tendre | 16.5 | 19 |
| Colza | 16.5 | 19 |
| Prairies permanentes | 5.6 | 7 |
| Orge | 4.2 | 5 |
| Autres oléagineux | 3.8 | 4 |
| Divers | 2 | 2 |
| Fourrage | 1.4 | 2 |
| Autres céréales | 1.1 | 1 |
| Gel (surfaces gelées sans production) | 1.1 | 1 |
Campagne 2021 — 84.4 ha déclarée
Voir les données en tableau
| Culture | Surface (ha) | Part (%) |
|---|---|---|
| Maïs grain et ensilage | 30 | 36 |
| Blé tendre | 21 | 25 |
| Colza | 16.3 | 19 |
| Prairies permanentes | 5.6 | 7 |
| Orge | 4.7 | 6 |
| Autres céréales | 2.3 | 3 |
| Divers | 2 | 2 |
| Fourrage | 1.4 | 2 |
| Gel (surfaces gelées sans production) | 1.1 | 1 |
| Légumes ou fleurs | 0 | 0 |
Campagne 2020 — 84.4 ha déclarée
Voir les données en tableau
| Culture | Surface (ha) | Part (%) |
|---|---|---|
| Maïs grain et ensilage | 25.7 | 30 |
| Blé tendre | 17.5 | 21 |
| Autres oléagineux | 15.2 | 18 |
| Orge | 10.6 | 13 |
| Prairies permanentes | 5.6 | 7 |
| Autres céréales | 3.1 | 4 |
| Colza | 2.3 | 3 |
| Divers | 2 | 2 |
| Gel (surfaces gelées sans production) | 1.4 | 2 |
| Fourrage | 1 | 1 |
Campagne 2019 — 87.8 ha déclarée
Voir les données en tableau
| Culture | Surface (ha) | Part (%) |
|---|---|---|
| Maïs grain et ensilage | 58.7 | 67 |
| Autres céréales | 8.1 | 9 |
| Blé tendre | 5.7 | 6 |
| Prairies permanentes | 5.7 | 6 |
| Orge | 4.1 | 5 |
| Divers | 1.7 | 2 |
| Gel (surfaces gelées sans production) | 1.4 | 2 |
| Autres cultures industrielles | 1.4 | 2 |
| Prairies temporaires | 0.9 | 1 |
| Fourrage | 0.1 | 0 |
Campagne 2018 — 87.9 ha déclarée
Voir les données en tableau
| Culture | Surface (ha) | Part (%) |
|---|---|---|
| Blé tendre | 37.2 | 42 |
| Maïs grain et ensilage | 34.6 | 39 |
| Autres céréales | 5.8 | 7 |
| Prairies permanentes | 4.7 | 5 |
| Gel (surfaces gelées sans production) | 2 | 2 |
| Divers | 1.7 | 2 |
| Prairies temporaires | 1 | 1 |
| Orge | 0.9 | 1 |
| Autres | 0 | 0 |
Campagne 2017 — 88.5 ha déclarée
Voir les données en tableau
| Culture | Surface (ha) | Part (%) |
|---|---|---|
| Maïs grain et ensilage | 52.6 | 59 |
| Blé tendre | 22.2 | 25 |
| Prairies permanentes | 4.7 | 5 |
| Autres céréales | 3.6 | 4 |
| Gel (surfaces gelées sans production) | 1.8 | 2 |
| Divers | 1.7 | 2 |
| Prairies temporaires | 1 | 1 |
| Orge | 0.9 | 1 |
| Autres | 0 | 0 |
Campagne 2016 — 89.2 ha déclarée
Voir les données en tableau
| Culture | Surface (ha) | Part (%) |
|---|---|---|
| Maïs grain et ensilage | 55.5 | 62 |
| Fourrage | 10.6 | 12 |
| Blé tendre | 10.2 | 11 |
| Prairies permanentes | 4.2 | 5 |
| Autres céréales | 2.6 | 3 |
| Gel (surfaces gelées sans production) | 2.5 | 3 |
| Prairies temporaires | 1.7 | 2 |
| Orge | 1.4 | 2 |
| Divers | 0.5 | 1 |
| Légumes ou fleurs | 0 | 0 |
Campagne 2015 — 88.3 ha déclarée
Voir les données en tableau
| Culture | Surface (ha) | Part (%) |
|---|---|---|
| Maïs grain et ensilage | 44.7 | 51 |
| Blé tendre | 27.8 | 31 |
| Prairies permanentes | 4.1 | 5 |
| Autres oléagineux | 3.8 | 4 |
| Gel (surfaces gelées sans production) | 3 | 3 |
| Autres cultures industrielles | 1.9 | 2 |
| Prairies temporaires | 1.6 | 2 |
| Orge | 1 | 1 |
| Divers | 0.4 | 0 |
Agriculture biologique
Operateurs certifies en agriculture biologique, recenses par l’Agence Bio (organisme public). Parcelles cultivees en agriculture biologique, declarees dans le cadre de la certification officielle.
Exploitations agricoles
Etablissements agricoles identifies a partir du registre des entreprises (codes d’activite agricole), des declarations de cultures et des certifications en agriculture biologique.
Foncier
Répartition de la propriété foncière par type de proprietaire, basee sur les parcelles cadastrales (hors voirie et domaine public non cadastre). Source : fichiers fonciers (MAJIC), CEREMA.
Voir les données en tableau
| Propriétaire | Surface (ha) | Part (%) | Parcelles |
|---|---|---|---|
| Commune | 197.4 | 45 | 1965 |
| Établissement public | 67.1 | 15 | 48 |
| État | 21.9 | 5 | 9 |
| HLM / logement social | 12.3 | 3 | 92 |
| Département | 5.9 | 1 | 22 |
| Région | 2.2 | 0 | 13 |
| Autres (privé, non identifié) | 134.4 | 30 | — |
Climat
Source : Météo-France Climate Normals 1991-2020
Risques naturels
22 elements recenses
Eau
Stations Piezometrie (1)
Zones protégées
Natura 2000 (1)
Appellations d'origine (INAO)
- Framboise d’Alsace IG
- Kirsch d’Alsace IG
- Mirabelle d'Alsace IG
- Quetsch d’Alsace IG
- Whisky d'Alsace ou Whisky alsacien IG
- Choucroute d'Alsace IGP
- Crème fraîche fluide d'Alsace IGP
- Miel d'Alsace IGP
- Pâtes d'Alsace IGP
- Volailles d’Alsace IGP
Source : Institut national de l'origine et de la qualite
Annonces foncières
2 annonces en cours