Localisation
Présentation
Capesterre-Belle-Eau est une commune du département Guadeloupe (971), comptant 17 684 habitants. 550 exploitations agricoles y sont recensées, dont 31 en agriculture biologique. La surface agricole déclarée représente 2 143,7 ha.
Chiffres clés
Cultures agricoles (RPG)
Surfaces déclarées par les exploitants au titre de la Politique Agricole Commune (PAC). Source : Registre Parcellaire Graphique, IGN.
Evolution de la SAU déclarée
Voir les données en tableau
| Année | SAU déclarée (ha) |
|---|---|
| 2015 | 2 185 |
| 2016 | 2 186,6 |
| 2017 | 2 162,9 |
| 2018 | 2 131,8 |
| 2019 | 2 179,3 |
| 2020 | 2 194,9 |
| 2021 | 2 200,9 |
| 2022 | 2 218 |
| 2023 | 2 174,5 |
| 2024 | 2 143,7 |
Campagne 2024 — 2143.7 ha déclarée
Voir les données en tableau
| Culture | Surface (ha) | Part (%) |
|---|---|---|
| Vergers | 1339.2 | 62 |
| Divers | 307.4 | 14 |
| Canne à sucre | 273.6 | 13 |
| Gel (surfaces gelées sans production) | 82.1 | 4 |
| Prairies permanentes | 60.8 | 3 |
| Légumes ou fleurs | 56.5 | 3 |
| Estives et landes | 12.3 | 1 |
| Autres cultures industrielles | 5.4 | 0 |
| Prairies temporaires | 3.9 | 0 |
| Fruits à coque | 2.3 | 0 |
| Maïs grain et ensilage | 0.2 | 0 |
Campagne 2023 — 2174.5 ha déclarée
Voir les données en tableau
| Culture | Surface (ha) | Part (%) |
|---|---|---|
| Vergers | 1311.3 | 60 |
| Divers | 371.8 | 17 |
| Canne à sucre | 272.9 | 13 |
| Prairies permanentes | 67.3 | 3 |
| Gel (surfaces gelées sans production) | 64.2 | 3 |
| Légumes ou fleurs | 57.8 | 3 |
| Estives et landes | 12.4 | 1 |
| Autres cultures industrielles | 8.5 | 0 |
| Prairies temporaires | 6.1 | 0 |
| Fruits à coque | 2.1 | 0 |
| Protéagineux | 0.1 | 0 |
Campagne 2022 — 2218 ha déclarée
Voir les données en tableau
| Culture | Surface (ha) | Part (%) |
|---|---|---|
| Vergers | 1355.5 | 61 |
| Gel (surfaces gelées sans production) | 353.4 | 16 |
| Canne à sucre | 285.3 | 13 |
| Divers | 79.5 | 4 |
| Prairies permanentes | 67.3 | 3 |
| Légumes ou fleurs | 50.8 | 2 |
| Prairies temporaires | 14.4 | 1 |
| Autres cultures industrielles | 6.6 | 0 |
| Estives et landes | 5.2 | 0 |
Campagne 2021 — 2200.9 ha déclarée
Voir les données en tableau
| Culture | Surface (ha) | Part (%) |
|---|---|---|
| Vergers | 1330.1 | 60 |
| Gel (surfaces gelées sans production) | 378.8 | 17 |
| Canne à sucre | 280.2 | 13 |
| Divers | 65.7 | 3 |
| Prairies permanentes | 57.4 | 3 |
| Légumes ou fleurs | 46.4 | 2 |
| Prairies temporaires | 25.9 | 1 |
| Estives et landes | 14.8 | 1 |
| Autres cultures industrielles | 1.6 | 0 |
Campagne 2020 — 2194.9 ha déclarée
Voir les données en tableau
| Culture | Surface (ha) | Part (%) |
|---|---|---|
| Vergers | 1283.3 | 58 |
| Gel (surfaces gelées sans production) | 404.4 | 18 |
| Canne à sucre | 302.8 | 14 |
| Prairies permanentes | 69 | 3 |
| Divers | 55.3 | 3 |
| Légumes ou fleurs | 38.2 | 2 |
| Prairies temporaires | 29 | 1 |
| Estives et landes | 10.9 | 0 |
| Autres cultures industrielles | 2 | 0 |
Campagne 2019 — 2179.3 ha déclarée
Voir les données en tableau
| Culture | Surface (ha) | Part (%) |
|---|---|---|
| Vergers | 1052.7 | 48 |
| Gel (surfaces gelées sans production) | 562.1 | 26 |
| Canne à sucre | 358 | 16 |
| Prairies permanentes | 72.7 | 3 |
| Divers | 56.4 | 3 |
| Légumes ou fleurs | 39.7 | 2 |
| Prairies temporaires | 26.7 | 1 |
| Estives et landes | 9.4 | 0 |
| Autres cultures industrielles | 1.6 | 0 |
Campagne 2018 — 2131.8 ha déclarée
Voir les données en tableau
| Culture | Surface (ha) | Part (%) |
|---|---|---|
| Vergers | 881.9 | 41 |
| Gel (surfaces gelées sans production) | 729.5 | 34 |
| Canne à sucre | 336.2 | 16 |
| Divers | 69.3 | 3 |
| Prairies permanentes | 56.2 | 3 |
| Légumes ou fleurs | 26.5 | 1 |
| Prairies temporaires | 15.5 | 1 |
| Estives et landes | 14.7 | 1 |
| Autres cultures industrielles | 2 | 0 |
Campagne 2017 — 2162.9 ha déclarée
Voir les données en tableau
| Culture | Surface (ha) | Part (%) |
|---|---|---|
| Vergers | 1309.6 | 61 |
| Gel (surfaces gelées sans production) | 374.6 | 17 |
| Canne à sucre | 275.6 | 13 |
| Divers | 71.5 | 3 |
| Prairies permanentes | 63.8 | 3 |
| Légumes ou fleurs | 29.5 | 1 |
| Prairies temporaires | 20.5 | 1 |
| Estives et landes | 14.9 | 1 |
| Autres cultures industrielles | 2.9 | 0 |
Campagne 2016 — 2186.6 ha déclarée
Voir les données en tableau
| Culture | Surface (ha) | Part (%) |
|---|---|---|
| Vergers | 1230 | 56 |
| Gel (surfaces gelées sans production) | 467.4 | 21 |
| Canne à sucre | 316.7 | 14 |
| Divers | 65.8 | 3 |
| Estives et landes | 35.9 | 2 |
| Légumes ou fleurs | 31.4 | 1 |
| Prairies permanentes | 21.7 | 1 |
| Prairies temporaires | 16.2 | 1 |
| Autres cultures industrielles | 1.5 | 0 |
Campagne 2015 — 2185 ha déclarée
Voir les données en tableau
| Culture | Surface (ha) | Part (%) |
|---|---|---|
| Vergers | 1248.6 | 57 |
| Gel (surfaces gelées sans production) | 394.4 | 18 |
| Canne à sucre | 335 | 15 |
| Divers | 95.2 | 4 |
| Prairies permanentes | 32.7 | 1 |
| Légumes ou fleurs | 29.5 | 1 |
| Estives et landes | 24.7 | 1 |
| Prairies temporaires | 22.4 | 1 |
| Autres cultures industrielles | 2.5 | 0 |
Agriculture biologique (2024)
Operateurs certifies en agriculture biologique, recenses par l’Agence Bio (organisme public). Parcelles cultivees en agriculture biologique, declarees dans le cadre de la certification officielle.
Evolution de la surface bio
Voir les données en tableau
| Année | Surface (ha) | Parcelles |
|---|---|---|
| 2019 | 60,1 | 73 |
| 2020 | 108,3 | 135 |
| 2021 | 123,1 | 161 |
| 2022 | 137,3 | 185 |
| 2023 | 128,6 | 176 |
| 2024 | 103,9 | 139 |
Cultures bio
Producteurs bio (27) et ventes directes (9)
Zonage d'urbanisme (PLU)
Document approuve le 2018-06-14
Surface totale zonee : 21259.2 ha
Voir les données en tableau
| Zone | Code | Surface (ha) | Part (%) |
|---|---|---|---|
| Naturelle | N | 16014.2 | 75 |
| Agricole | A | 4165.3 | 20 |
| Urbaine | U | 959.5 | 5 |
| A urbaniser (conditionnel) | AUc | 115 | 1 |
| A urbaniser (strict) | AUs | 5.2 | 0 |
- N — espace protege pour sa qualite paysagere, ecologique ou forestiere
- A — zone protégée en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres
- U — secteur deja urbanise ou desservi par les equipements
- AUc — a urbaniser, ouverture conditionnee aux equipements existants
- AUs — a urbaniser strict, necessite une modification du PLU
Exploitations agricoles
Etablissements agricoles identifies a partir du registre des entreprises (codes d’activite agricole), des declarations de cultures et des certifications en agriculture biologique.
Recensement agricole 2020
Donnees du Recensement Agricole 2020 (Agreste, Ministere de l'Agriculture). Recensement decennal portant sur l'ensemble des exploitations agricoles.
Le recensement agricole est une enquête statistique décennale couvrant l'ensemble des exploitations agricoles. La production brute standard (PBS) est un indicateur économique calculé à partir de coefficients par culture et cheptel (norme Eurostat). Le nombre d'exploitations peut différer du registre des entreprises (section précédente) qui comptabilise les établissements avec un code d'activité agricole.
Risques naturels
4 elements recenses
Eau
Stations Hydrometrie (11)
- La Grande Rivière de Capesterre à Capesterre-Belle-Eau [cote 95] Grande Rivière de Capesterre
- La Grande Rivière de Capesterre à Capesterre-Belle-Eau [pont RN] Grande Rivière de Capesterre
- La Grande Rivière de Capesterre à Capesterre-Belle-Eau [Prise d'eau La Digue] Grande Rivière de Capesterre
- La rivière de Sainte-Marie à Capesterre-Belle-Eau Rivière de Sainte-Marie
- La rivière du Bananier à Capesterre-Belle-Eau [Déversoir à l'échelle] Rivière du Bananier
- La rivière du Bananier à Capesterre-Belle-Eau [Déversoir au limnigraphe] Rivière du Bananier
- La rivière du Bananier à Capesterre-Belle-Eau [Pont Thévenin] Rivière du Bananier
- La rivière du Grand Carbet à Capesterre-Belle-Eau [Amont prise Marquis] Rivière du Grand Carbet
- La rivière du Grand Carbet à Capesterre-Belle-Eau [Barrage] Rivière du Grand Carbet
- La rivière du Grand Carbet à Capesterre-Belle-Eau [Cote 15] Rivière du Grand Carbet
- La rivière du Pérou à Capesterre-Belle-Eau [cote 205] Rivière du Pérou