Localisation
Présentation
Courcelles-Epayelles est une commune du département Hauts-de-France (60), comptant 210 habitants. 4 exploitations agricoles y sont recensées. La surface agricole déclarée représente 615,6 ha.
Chiffres clés
Cultures agricoles (RPG)
Surfaces déclarées par les exploitants au titre de la Politique Agricole Commune (PAC). Source : Registre Parcellaire Graphique, IGN.
Evolution de la SAU déclarée
Voir les données en tableau
| Année | SAU déclarée (ha) |
|---|---|
| 2015 | 604,6 |
| 2016 | 614,2 |
| 2017 | 594,1 |
| 2018 | 614 |
| 2019 | 602,3 |
| 2020 | 612,3 |
| 2021 | 619,8 |
| 2022 | 599,5 |
| 2023 | 606,3 |
| 2024 | 615,6 |
Campagne 2024 — 615.6 ha déclarée
Voir les données en tableau
| Culture | Surface (ha) | Part (%) |
|---|---|---|
| Blé tendre | 296.8 | 48 |
| Autres cultures industrielles | 69.8 | 11 |
| Orge | 66.5 | 11 |
| Légumes ou fleurs | 52.4 | 9 |
| Protéagineux | 40.4 | 7 |
| Colza | 35.5 | 6 |
| Plantes à fibres | 22.6 | 4 |
| Maïs grain et ensilage | 16.5 | 3 |
| Prairies permanentes | 9.9 | 2 |
| Fourrage | 2.3 | 0 |
| Gel (surfaces gelées sans production) | 1.5 | 0 |
| Divers | 0.8 | 0 |
| Prairies temporaires | 0.6 | 0 |
Campagne 2023 — 606.3 ha déclarée
Voir les données en tableau
| Culture | Surface (ha) | Part (%) |
|---|---|---|
| Blé tendre | 258.8 | 43 |
| Autres cultures industrielles | 66 | 11 |
| Orge | 62.6 | 10 |
| Maïs grain et ensilage | 51.6 | 9 |
| Protéagineux | 38.3 | 6 |
| Légumes ou fleurs | 33 | 5 |
| Colza | 32.3 | 5 |
| Plantes à fibres | 29.1 | 5 |
| Tournesol | 20.5 | 3 |
| Prairies permanentes | 9.9 | 2 |
| Fourrage | 2.3 | 0 |
| Gel (surfaces gelées sans production) | 1.4 | 0 |
| Divers | 0.5 | 0 |
Campagne 2022 — 599.5 ha déclarée
Voir les données en tableau
| Culture | Surface (ha) | Part (%) |
|---|---|---|
| Blé tendre | 294 | 49 |
| Légumes ou fleurs | 81.8 | 14 |
| Autres cultures industrielles | 50 | 8 |
| Plantes à fibres | 42.3 | 7 |
| Colza | 38.2 | 6 |
| Orge | 35.5 | 6 |
| Tournesol | 25.7 | 4 |
| Prairies permanentes | 9.9 | 2 |
| Maïs grain et ensilage | 8.5 | 1 |
| Gel (surfaces gelées sans production) | 7.7 | 1 |
| Protéagineux | 5.1 | 1 |
| Divers | 0.5 | 0 |
| Prairies temporaires | 0.3 | 0 |
Campagne 2021 — 619.8 ha déclarée
Voir les données en tableau
| Culture | Surface (ha) | Part (%) |
|---|---|---|
| Blé tendre | 305.5 | 49 |
| Légumes ou fleurs | 141.3 | 23 |
| Autres cultures industrielles | 66.9 | 11 |
| Orge | 45.8 | 7 |
| Colza | 26 | 4 |
| Maïs grain et ensilage | 16.4 | 3 |
| Prairies permanentes | 7.8 | 1 |
| Plantes à fibres | 7.1 | 1 |
| Autres céréales | 1 | 0 |
| Gel (surfaces gelées sans production) | 0.7 | 0 |
| Divers | 0.7 | 0 |
| Prairies temporaires | 0.6 | 0 |
Campagne 2020 — 612.3 ha déclarée
Voir les données en tableau
| Culture | Surface (ha) | Part (%) |
|---|---|---|
| Blé tendre | 336.7 | 55 |
| Légumes ou fleurs | 122.7 | 20 |
| Autres cultures industrielles | 67.4 | 11 |
| Colza | 34.5 | 6 |
| Plantes à fibres | 17.1 | 3 |
| Orge | 15.4 | 3 |
| Protéagineux | 8.1 | 1 |
| Prairies permanentes | 7.8 | 1 |
| Fourrage | 0.8 | 0 |
| Gel (surfaces gelées sans production) | 0.7 | 0 |
| Prairies temporaires | 0.6 | 0 |
| Divers | 0.5 | 0 |
Campagne 2019 — 602.3 ha déclarée
Voir les données en tableau
| Culture | Surface (ha) | Part (%) |
|---|---|---|
| Blé tendre | 256.2 | 43 |
| Légumes ou fleurs | 111.8 | 19 |
| Autres cultures industrielles | 104.8 | 17 |
| Plantes à fibres | 43.1 | 7 |
| Orge | 29.2 | 5 |
| Colza | 28.1 | 5 |
| Maïs grain et ensilage | 18.4 | 3 |
| Prairies permanentes | 7.8 | 1 |
| Protéagineux | 0.8 | 0 |
| Gel (surfaces gelées sans production) | 0.7 | 0 |
| Prairies temporaires | 0.6 | 0 |
| Divers | 0.5 | 0 |
| Autres céréales | 0.3 | 0 |
Campagne 2018 — 614 ha déclarée
Voir les données en tableau
| Culture | Surface (ha) | Part (%) |
|---|---|---|
| Blé tendre | 284.3 | 46 |
| Légumes ou fleurs | 109.5 | 18 |
| Autres cultures industrielles | 101.2 | 16 |
| Orge | 91.9 | 15 |
| Colza | 11.3 | 2 |
| Prairies permanentes | 7.8 | 1 |
| Protéagineux | 5.4 | 1 |
| Divers | 1.3 | 0 |
| Gel (surfaces gelées sans production) | 0.7 | 0 |
| Maïs grain et ensilage | 0.6 | 0 |
Campagne 2017 — 594.1 ha déclarée
Voir les données en tableau
| Culture | Surface (ha) | Part (%) |
|---|---|---|
| Blé tendre | 293.7 | 49 |
| Légumes ou fleurs | 117.6 | 20 |
| Autres cultures industrielles | 69.3 | 12 |
| Colza | 49.2 | 8 |
| Orge | 30.7 | 5 |
| Plantes à fibres | 23.7 | 4 |
| Prairies permanentes | 7.8 | 1 |
| Gel (surfaces gelées sans production) | 0.7 | 0 |
| Prairies temporaires | 0.6 | 0 |
| Divers | 0.5 | 0 |
| Maïs grain et ensilage | 0.3 | 0 |
Campagne 2016 — 614.2 ha déclarée
Voir les données en tableau
| Culture | Surface (ha) | Part (%) |
|---|---|---|
| Blé tendre | 296.5 | 48 |
| Légumes ou fleurs | 100.9 | 16 |
| Autres cultures industrielles | 84.2 | 14 |
| Colza | 49.8 | 8 |
| Orge | 41.8 | 7 |
| Plantes à fibres | 17.5 | 3 |
| Protéagineux | 13.9 | 2 |
| Prairies permanentes | 7.8 | 1 |
| Divers | 0.8 | 0 |
| Fourrage | 0.6 | 0 |
| Gel (surfaces gelées sans production) | 0.4 | 0 |
Campagne 2015 — 604.6 ha déclarée
Voir les données en tableau
| Culture | Surface (ha) | Part (%) |
|---|---|---|
| Blé tendre | 277.2 | 46 |
| Légumes ou fleurs | 104.8 | 17 |
| Autres cultures industrielles | 98 | 16 |
| Orge | 45.3 | 7 |
| Colza | 30.4 | 5 |
| Protéagineux | 22 | 4 |
| Plantes à fibres | 14.1 | 2 |
| Prairies permanentes | 7.8 | 1 |
| Maïs grain et ensilage | 3.2 | 1 |
| Gel (surfaces gelées sans production) | 0.6 | 0 |
| Prairies temporaires | 0.6 | 0 |
| Divers | 0.6 | 0 |
Zonage d'urbanisme (PLU)
Document approuve le 2014-02-24
Surface totale zonee : 3935.8 ha
Voir les données en tableau
| Zone | Code | Surface (ha) | Part (%) |
|---|---|---|---|
| Agricole | A | 3048.8 | 77 |
| Naturelle (POS) | 03 | 864.4 | 22 |
| Urbaine | U | 18.7 | 0 |
| Naturelle | N | 2.1 | 0 |
| A urbaniser (conditionnel) | AUc | 1.8 | 0 |
- A — zone protégée en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres
- 03 — zone naturelle protégée (ancien POS, equivalent N)
- U — secteur deja urbanise ou desservi par les equipements
- N — espace protege pour sa qualite paysagere, ecologique ou forestiere
- AUc — a urbaniser, ouverture conditionnee aux equipements existants
Exploitations agricoles
Etablissements agricoles identifies a partir du registre des entreprises (codes d’activite agricole), des declarations de cultures et des certifications en agriculture biologique.
Recensement agricole 2020
Donnees du Recensement Agricole 2020 (Agreste, Ministere de l'Agriculture). Recensement decennal portant sur l'ensemble des exploitations agricoles.
Le recensement agricole est une enquête statistique décennale couvrant l'ensemble des exploitations agricoles. La production brute standard (PBS) est un indicateur économique calculé à partir de coefficients par culture et cheptel (norme Eurostat). Le nombre d'exploitations peut différer du registre des entreprises (section précédente) qui comptabilise les établissements avec un code d'activité agricole.
Foncier
Répartition de la propriété foncière par type de proprietaire, basee sur les parcelles cadastrales (hors voirie et domaine public non cadastre). Source : fichiers fonciers (MAJIC), CEREMA.
Voir les données en tableau
| Propriétaire | Surface (ha) | Part (%) | Parcelles |
|---|---|---|---|
| Commune | 4.5 | 1 | 31 |
| HLM / logement social | 0.3 | 0 | 1 |
| Département | 0.1 | 0 | 1 |
| Autres (privé, non identifié) | 621.4 | 99 | — |
Transactions foncières (DVF)
Transactions immobilieres et foncieres enregistrees par les services de publicite fonciere (actes notaries). Seules les transactions portant sur des terrains de plus de 5 000 m² (0,5 ha) a vocation agricole sont retenues.
4 ventes de terrains agricoles (≥ 5 000 m²) depuis 2015. Source : Demandes de Valeurs Foncieres (DVF), Ministère de l'Economie.
Voir les données en tableau
| Année | Transactions |
|---|---|
| 2024 | 2 |
| 2021 | 1 |
| 2015 | 1 |
Climat
Source : Météo-France Climate Normals 1991-2020
Risques naturels
67 elements recenses
Eau
Stations Piezometrie (1)
Appellations d'origine (INAO)
Source : Institut national de l'origine et de la qualite