Localisation
Présentation
Fromelennes est une commune du département Grand Est (08), comptant 1 037 habitants. 3 exploitations agricoles y sont recensées. La surface agricole déclarée représente 95,1 ha.
Chiffres clés
Cultures agricoles (RPG)
Surfaces déclarées par les exploitants au titre de la Politique Agricole Commune (PAC). Source : Registre Parcellaire Graphique, IGN.
Evolution de la SAU déclarée
Voir les données en tableau
| Année | SAU déclarée (ha) |
|---|---|
| 2015 | 116,2 |
| 2016 | 115,2 |
| 2017 | 108,4 |
| 2018 | 115,1 |
| 2019 | 114 |
| 2020 | 108,2 |
| 2021 | 108,1 |
| 2022 | 108,1 |
| 2023 | 101,6 |
| 2024 | 95,1 |
Campagne 2024 — 95.1 ha déclarée
Voir les données en tableau
| Culture | Surface (ha) | Part (%) |
|---|---|---|
| Prairies permanentes | 76.2 | 80 |
| Fourrage | 11.5 | 12 |
| Maïs grain et ensilage | 7.4 | 8 |
| Divers | 0 | 0 |
Campagne 2023 — 101.6 ha déclarée
Voir les données en tableau
| Culture | Surface (ha) | Part (%) |
|---|---|---|
| Prairies permanentes | 82.8 | 81 |
| Fourrage | 9.1 | 9 |
| Maïs grain et ensilage | 5.2 | 5 |
| Autres céréales | 4.5 | 4 |
| Divers | 0 | 0 |
Campagne 2022 — 108.1 ha déclarée
Voir les données en tableau
| Culture | Surface (ha) | Part (%) |
|---|---|---|
| Prairies permanentes | 89.2 | 83 |
| Maïs grain et ensilage | 10.1 | 9 |
| Fourrage | 3.6 | 3 |
| Blé tendre | 2.8 | 3 |
| Autres céréales | 2.4 | 2 |
| Divers | 0 | 0 |
Campagne 2021 — 108.1 ha déclarée
Voir les données en tableau
| Culture | Surface (ha) | Part (%) |
|---|---|---|
| Prairies permanentes | 89.2 | 83 |
| Autres céréales | 10.1 | 9 |
| Maïs grain et ensilage | 5.2 | 5 |
| Fourrage | 3.6 | 3 |
| Divers | 0 | 0 |
Campagne 2020 — 108.2 ha déclarée
Voir les données en tableau
| Culture | Surface (ha) | Part (%) |
|---|---|---|
| Prairies permanentes | 89.3 | 83 |
| Maïs grain et ensilage | 10.7 | 10 |
| Autres céréales | 4.6 | 4 |
| Fourrage | 3.6 | 3 |
Campagne 2019 — 114 ha déclarée
Voir les données en tableau
| Culture | Surface (ha) | Part (%) |
|---|---|---|
| Prairies permanentes | 96.8 | 85 |
| Maïs grain et ensilage | 10.8 | 9 |
| Autres céréales | 4.5 | 4 |
| Fourrage | 1.9 | 2 |
Campagne 2018 — 115.1 ha déclarée
Voir les données en tableau
| Culture | Surface (ha) | Part (%) |
|---|---|---|
| Prairies permanentes | 97.5 | 85 |
| Maïs grain et ensilage | 13.3 | 12 |
| Autres céréales | 2.4 | 2 |
| Autres | 1.9 | 2 |
Campagne 2017 — 108.4 ha déclarée
Voir les données en tableau
| Culture | Surface (ha) | Part (%) |
|---|---|---|
| Prairies permanentes | 90.8 | 84 |
| Maïs grain et ensilage | 13.5 | 12 |
| Autres céréales | 4.1 | 4 |
Campagne 2016 — 115.2 ha déclarée
Voir les données en tableau
| Culture | Surface (ha) | Part (%) |
|---|---|---|
| Prairies permanentes | 97.6 | 85 |
| Maïs grain et ensilage | 12 | 10 |
| Autres céréales | 5.6 | 5 |
Campagne 2015 — 116.2 ha déclarée
Voir les données en tableau
| Culture | Surface (ha) | Part (%) |
|---|---|---|
| Prairies permanentes | 98.6 | 85 |
| Maïs grain et ensilage | 12.8 | 11 |
| Autres céréales | 2.4 | 2 |
| Prairies temporaires | 2.4 | 2 |
Zonage d'urbanisme (PLU)
Document approuve le 2014-09-03
Surface totale zonee : 1522.2 ha
Voir les données en tableau
| Zone | Code | Surface (ha) | Part (%) |
|---|---|---|---|
| Naturelle | N | 1104.7 | 73 |
| Agricole | A | 307.2 | 20 |
| Urbaine | U | 104.4 | 7 |
| A urbaniser (conditionnel) | AUc | 5.9 | 0 |
- N — espace protege pour sa qualite paysagere, ecologique ou forestiere
- A — zone protégée en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres
- U — secteur deja urbanise ou desservi par les equipements
- AUc — a urbaniser, ouverture conditionnee aux equipements existants
Exploitations agricoles
Etablissements agricoles identifies a partir du registre des entreprises (codes d’activite agricole), des declarations de cultures et des certifications en agriculture biologique.
Recensement agricole 2020
Donnees du Recensement Agricole 2020 (Agreste, Ministere de l'Agriculture). Recensement decennal portant sur l'ensemble des exploitations agricoles.
Le recensement agricole est une enquête statistique décennale couvrant l'ensemble des exploitations agricoles. La production brute standard (PBS) est un indicateur économique calculé à partir de coefficients par culture et cheptel (norme Eurostat). Le nombre d'exploitations peut différer du registre des entreprises (section précédente) qui comptabilise les établissements avec un code d'activité agricole.
Foncier
Répartition de la propriété foncière par type de proprietaire, basee sur les parcelles cadastrales (hors voirie et domaine public non cadastre). Source : fichiers fonciers (MAJIC), CEREMA.
Voir les données en tableau
| Propriétaire | Surface (ha) | Part (%) | Parcelles |
|---|---|---|---|
| Commune | 485.2 | 70 | 190 |
| Département | 0.2 | 0 | 13 |
| HLM / logement social | 0.1 | 0 | 2 |
| Autres (privé, non identifié) | 205.1 | 30 | — |
Transactions foncières (DVF)
Transactions immobilieres et foncieres enregistrees par les services de publicite fonciere (actes notaries). Seules les transactions portant sur des terrains de plus de 5 000 m² (0,5 ha) a vocation agricole sont retenues.
60 ventes de terrains agricoles (≥ 5 000 m²) depuis 2014. Source : Demandes de Valeurs Foncieres (DVF), Ministère de l'Economie.
Voir les données en tableau
| Année | Transactions |
|---|---|
| 2025 | 1 |
| 2024 | 8 |
| 2022 | 1 |
| 2021 | 2 |
| 2020 | 1 |
| 2019 | 23 |
| 2018 | 6 |
| 2017 | 6 |
| 2016 | 7 |
| 2014 | 5 |
Climat
Source : Météo-France Climate Normals 1991-2020
Risques naturels
2 elements recenses
Eau
Stations Qualite (2)
Zones protégées
Natura 2000 (7)
- Plateau ardennais ZPS
- Pelouses, rochers et buxaie de la pointe de Givet ZSC
- BOIS DE NICHET A FROMELENNES ZNIEFF_I
- PELOUSES DES TERNES DES MARTEAUX ET DU MONT DES RELIGIEUSES A FROMELENNES ZNIEFF_I
- LE MONT D'HAURS ET LE VERSANT GAUCHE DE LA VALLEE DE LA HOUILLE. ZNIEFF_I
- PLATEAU ARDENNAIS ZNIEFF_II
- ENSEMBLE DES PELOUSES CALCAIRES ET MILIEUX ASSOCIES DE LA POINTE DE GIVET ZNIEFF_II
Forets publiques (2)
- Forêt Communale de Rancennes publique
- Forêt Communale de Fromelennes publique
Appellations d'origine (INAO)
Source : Institut national de l'origine et de la qualite
Annonces foncières
1 annonce en cours