Localisation
Présentation
Limans est une commune du département Provence-Alpes-Cote d'Azur (04), comptant 385 habitants. 19 exploitations agricoles y sont recensées, dont 9 en agriculture biologique. La surface agricole déclarée représente 974,7 ha.
Chiffres clés
Cultures agricoles (RPG)
Surfaces déclarées par les exploitants au titre de la Politique Agricole Commune (PAC). Source : Registre Parcellaire Graphique, IGN.
Evolution de la SAU déclarée
Voir les données en tableau
| Année | SAU déclarée (ha) |
|---|---|
| 2015 | 752,7 |
| 2016 | 774,9 |
| 2017 | 866,3 |
| 2018 | 867,7 |
| 2019 | 868 |
| 2020 | 872,4 |
| 2021 | 882,6 |
| 2022 | 873,7 |
| 2023 | 882,5 |
| 2024 | 974,7 |
Campagne 2024 — 974.7 ha déclarée
Voir les données en tableau
| Culture | Surface (ha) | Part (%) |
|---|---|---|
| Estives et landes | 601.3 | 62 |
| Fourrage | 131 | 13 |
| Prairies permanentes | 129.9 | 13 |
| Prairies temporaires | 24 | 2 |
| Fourrage | 22.3 | 2 |
| Autres cultures industrielles | 20 | 2 |
| Autres céréales | 18.2 | 2 |
| Divers | 10.2 | 1 |
| Blé tendre | 7 | 1 |
| Orge | 5 | 1 |
| Légumineuses à grains | 1.6 | 0 |
| Tournesol | 1.5 | 0 |
| Autres oléagineux | 1 | 0 |
| Vergers | 0.7 | 0 |
| Colza | 0.4 | 0 |
| Légumes ou fleurs | 0.4 | 0 |
| Vignes | 0.1 | 0 |
| Fruits à coque | 0.1 | 0 |
| Oliviers | 0 | 0 |
Campagne 2023 — 882.5 ha déclarée
Voir les données en tableau
| Culture | Surface (ha) | Part (%) |
|---|---|---|
| Estives et landes | 548.6 | 62 |
| Prairies permanentes | 118 | 13 |
| Fourrage | 92.6 | 10 |
| Fourrage | 32.8 | 4 |
| Autres céréales | 28.3 | 3 |
| Autres cultures industrielles | 21.8 | 2 |
| Prairies temporaires | 16.9 | 2 |
| Divers | 9.7 | 1 |
| Orge | 8 | 1 |
| Blé tendre | 4.1 | 0 |
| Vergers | 0.8 | 0 |
| Légumineuses à grains | 0.6 | 0 |
| Légumes ou fleurs | 0.2 | 0 |
| Vignes | 0.1 | 0 |
Campagne 2022 — 873.7 ha déclarée
Voir les données en tableau
| Culture | Surface (ha) | Part (%) |
|---|---|---|
| Estives et landes | 526.3 | 60 |
| Prairies permanentes | 111.4 | 13 |
| Fourrage | 90.6 | 10 |
| Prairies temporaires | 32.5 | 4 |
| Blé tendre | 28.9 | 3 |
| Autres cultures industrielles | 27.8 | 3 |
| Autres céréales | 19.3 | 2 |
| Orge | 11.3 | 1 |
| Divers | 9.9 | 1 |
| Fourrage | 8.3 | 1 |
| Maïs grain et ensilage | 3.5 | 0 |
| Tournesol | 1.6 | 0 |
| Légumineuses à grains | 1 | 0 |
| Vergers | 0.8 | 0 |
| Légumes ou fleurs | 0.5 | 0 |
Campagne 2021 — 882.6 ha déclarée
Voir les données en tableau
| Culture | Surface (ha) | Part (%) |
|---|---|---|
| Estives et landes | 520.4 | 59 |
| Prairies permanentes | 130.9 | 15 |
| Fourrage | 79.9 | 9 |
| Autres cultures industrielles | 44.9 | 5 |
| Prairies temporaires | 36.2 | 4 |
| Blé tendre | 19.1 | 2 |
| Autres céréales | 17.6 | 2 |
| Fourrage | 12.4 | 1 |
| Divers | 10.1 | 1 |
| Orge | 8.5 | 1 |
| Légumineuses à grains | 1.2 | 0 |
| Vergers | 0.9 | 0 |
| Légumes ou fleurs | 0.5 | 0 |
Campagne 2020 — 872.4 ha déclarée
Voir les données en tableau
| Culture | Surface (ha) | Part (%) |
|---|---|---|
| Estives et landes | 516 | 59 |
| Prairies permanentes | 128.9 | 15 |
| Fourrage | 96.3 | 11 |
| Autres cultures industrielles | 43.8 | 5 |
| Prairies temporaires | 34.1 | 4 |
| Orge | 14.2 | 2 |
| Autres céréales | 12.3 | 1 |
| Divers | 9.8 | 1 |
| Fourrage | 9.1 | 1 |
| Blé tendre | 4 | 0 |
| Maïs grain et ensilage | 2 | 0 |
| Vergers | 0.9 | 0 |
| Légumineuses à grains | 0.5 | 0 |
| Légumes ou fleurs | 0.5 | 0 |
Campagne 2019 — 868 ha déclarée
Voir les données en tableau
| Culture | Surface (ha) | Part (%) |
|---|---|---|
| Estives et landes | 517.1 | 60 |
| Prairies permanentes | 127.3 | 15 |
| Fourrage | 57.5 | 7 |
| Autres cultures industrielles | 47.8 | 6 |
| Prairies temporaires | 32.9 | 4 |
| Blé tendre | 26.3 | 3 |
| Autres céréales | 18.7 | 2 |
| Orge | 12.5 | 1 |
| Fourrage | 9.8 | 1 |
| Divers | 9.7 | 1 |
| Protéagineux | 4.6 | 1 |
| Maïs grain et ensilage | 2 | 0 |
| Vergers | 1.3 | 0 |
| Légumineuses à grains | 0.3 | 0 |
| Légumes ou fleurs | 0.2 | 0 |
| Gel (surfaces gelées sans production) | 0 | 0 |
Campagne 2018 — 867.7 ha déclarée
Voir les données en tableau
| Culture | Surface (ha) | Part (%) |
|---|---|---|
| Estives et landes | 517.1 | 60 |
| Prairies permanentes | 129.4 | 15 |
| Fourrage | 64.4 | 7 |
| Autres cultures industrielles | 50.5 | 6 |
| Blé tendre | 25.3 | 3 |
| Autres céréales | 19.1 | 2 |
| Autres | 19 | 2 |
| Prairies temporaires | 17.9 | 2 |
| Divers | 9.5 | 1 |
| Orge | 7.3 | 1 |
| Protéagineux | 6.6 | 1 |
| Vergers | 1.4 | 0 |
| Gel (surfaces gelées sans production) | 0.1 | 0 |
| Légumes ou fleurs | 0.1 | 0 |
Campagne 2017 — 866.3 ha déclarée
Voir les données en tableau
| Culture | Surface (ha) | Part (%) |
|---|---|---|
| Estives et landes | 515.5 | 60 |
| Prairies temporaires | 102.6 | 12 |
| Fourrage | 74.9 | 9 |
| Prairies permanentes | 43.6 | 5 |
| Autres cultures industrielles | 29.1 | 3 |
| Blé tendre | 27.4 | 3 |
| Autres | 26 | 3 |
| Autres céréales | 16.6 | 2 |
| Divers | 9.8 | 1 |
| Orge | 6.6 | 1 |
| Gel (surfaces gelées sans production) | 5 | 1 |
| Tournesol | 4.6 | 1 |
| Autres oléagineux | 2 | 0 |
| Vergers | 1.4 | 0 |
| Légumineuses à grains | 1.1 | 0 |
| Légumes ou fleurs | 0.1 | 0 |
Campagne 2016 — 774.9 ha déclarée
Voir les données en tableau
| Culture | Surface (ha) | Part (%) |
|---|---|---|
| Estives et landes | 420.6 | 54 |
| Prairies temporaires | 115.6 | 15 |
| Fourrage | 93 | 12 |
| Prairies permanentes | 43.4 | 6 |
| Autres cultures industrielles | 30.2 | 4 |
| Blé tendre | 21.5 | 3 |
| Autres céréales | 12.3 | 2 |
| Gel (surfaces gelées sans production) | 12 | 2 |
| Divers | 10.7 | 1 |
| Orge | 9.3 | 1 |
| Maïs grain et ensilage | 2.4 | 0 |
| Autres oléagineux | 2 | 0 |
| Vergers | 1.4 | 0 |
| Légumineuses à grains | 0.4 | 0 |
| Légumes ou fleurs | 0.1 | 0 |
Campagne 2015 — 752.7 ha déclarée
Voir les données en tableau
| Culture | Surface (ha) | Part (%) |
|---|---|---|
| Estives et landes | 398.2 | 53 |
| Prairies temporaires | 122 | 16 |
| Fourrage | 82.6 | 11 |
| Prairies permanentes | 52 | 7 |
| Autres cultures industrielles | 30.7 | 4 |
| Orge | 29.3 | 4 |
| Blé tendre | 19.1 | 3 |
| Autres céréales | 6.6 | 1 |
| Légumineuses à grains | 4.6 | 1 |
| Vergers | 2.6 | 0 |
| Divers | 2.5 | 0 |
| Maïs grain et ensilage | 2.4 | 0 |
| Légumes ou fleurs | 0.1 | 0 |
Agriculture biologique (2024)
Operateurs certifies en agriculture biologique, recenses par l’Agence Bio (organisme public). Parcelles cultivees en agriculture biologique, declarees dans le cadre de la certification officielle.
Evolution de la surface bio
Voir les données en tableau
| Année | Surface (ha) | Parcelles |
|---|---|---|
| 2019 | 369,8 | 137 |
| 2020 | 382,2 | 153 |
| 2021 | 382,5 | 156 |
| 2022 | 370 | 144 |
| 2023 | 397 | 147 |
| 2024 | 415,5 | 163 |
Cultures bio
Producteurs bio (7) et ventes directes (5)
Zonage d'urbanisme (PLU)
Document approuve le 2014-07-23
Surface totale zonee : 2100.4 ha
Voir les données en tableau
| Zone | Code | Surface (ha) | Part (%) |
|---|---|---|---|
| Naturelle | N | 1738 | 83 |
| Agricole | A | 353 | 17 |
| Urbaine | U | 7 | 0 |
| A urbaniser (conditionnel) | AUc | 2.4 | 0 |
- N — espace protege pour sa qualite paysagere, ecologique ou forestiere
- A — zone protégée en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres
- U — secteur deja urbanise ou desservi par les equipements
- AUc — a urbaniser, ouverture conditionnee aux equipements existants
Exploitations agricoles
Etablissements agricoles identifies a partir du registre des entreprises (codes d’activite agricole), des declarations de cultures et des certifications en agriculture biologique.
Recensement agricole 2020
Donnees du Recensement Agricole 2020 (Agreste, Ministere de l'Agriculture). Recensement decennal portant sur l'ensemble des exploitations agricoles.
Le recensement agricole est une enquête statistique décennale couvrant l'ensemble des exploitations agricoles. La production brute standard (PBS) est un indicateur économique calculé à partir de coefficients par culture et cheptel (norme Eurostat). Le nombre d'exploitations peut différer du registre des entreprises (section précédente) qui comptabilise les établissements avec un code d'activité agricole.
Foncier
Répartition de la propriété foncière par type de proprietaire, basee sur les parcelles cadastrales (hors voirie et domaine public non cadastre). Source : fichiers fonciers (MAJIC), CEREMA.
Voir les données en tableau
| Propriétaire | Surface (ha) | Part (%) | Parcelles |
|---|---|---|---|
| Commune | 16.8 | 1 | 34 |
| Département | 0.5 | 0 | 8 |
| Autres (privé, non identifié) | 2012.2 | 99 | — |
Transactions foncières (DVF)
Transactions immobilieres et foncieres enregistrees par les services de publicite fonciere (actes notaries). Seules les transactions portant sur des terrains de plus de 5 000 m² (0,5 ha) a vocation agricole sont retenues.
142 ventes de terrains agricoles (≥ 5 000 m²) depuis 2014. Source : Demandes de Valeurs Foncieres (DVF), Ministère de l'Economie.
Voir les données en tableau
| Année | Transactions |
|---|---|
| 2024 | 4 |
| 2023 | 5 |
| 2022 | 13 |
| 2021 | 20 |
| 2020 | 9 |
| 2019 | 2 |
| 2018 | 47 |
| 2016 | 13 |
| 2015 | 26 |
| 2014 | 3 |
Climat
Source : Météo-France Climate Normals 1991-2020
Risques naturels
2 elements recenses
Zones protégées
Natura 2000 (4)
- Vachères ZSC
- PLAINE ET CRAUX DE MANE ET DE SAINT-MICHEL-L'OBSERVATOIRE - BOIS DE POUVAREL - CRAU CHÉTIVE - PORCHÈRES - LES CRAUX ZNIEFF_II
- FORÊT DOMANIALE DE SIGONCE - BOIS DE JAS LA TUILIÈRE - COLLINES AU NORD-OUEST DE FORCALQUIER - BOIS DU ROI - ROCHE RUINE - ROCHER DES MOURRES ZNIEFF_II
- LE LARGUE ET SES RIPISYLVES ZNIEFF_II
Appellations d'origine (INAO)
- Banon AOC
- Huile d'olive de Haute-Provence AOC
- Huile d'olive de Provence AOC
- Huile essentielle de lavande de Haute-Provence ou Essence de lavande de Haute-Provence AOC
- Génépi des Alpes IG
- Marc de Provence ou Eau-de-vie de marc de Provence IG
- Agneau de Sisteron IGP
- Alpes-de-Haute-Provence IGP
- Farine de petit épeautre de haute Provence IGP
- Méditerranée IGP
- Melon de Cavaillon IGP
- Miel de Provence IGP
- Petit épeautre de haute Provence IGP
- Thym de Provence IGP
- Volailles de la Drôme IGP
Source : Institut national de l'origine et de la qualite
Annonces foncières
1 annonce en cours