Localisation
Présentation
Lisieux est une commune du département Normandie (14), comptant 19 645 habitants. 50 exploitations agricoles y sont recensées, dont 25 en agriculture biologique. La surface agricole déclarée représente 213 ha.
Chiffres clés
Cultures agricoles (RPG)
Surfaces déclarées par les exploitants au titre de la Politique Agricole Commune (PAC). Source : Registre Parcellaire Graphique, IGN.
Evolution de la SAU déclarée
Voir les données en tableau
| Année | SAU déclarée (ha) |
|---|---|
| 2015 | 178,1 |
| 2016 | 173,2 |
| 2017 | 188,9 |
| 2018 | 184,5 |
| 2019 | 199,6 |
| 2020 | 188,4 |
| 2021 | 190,2 |
| 2022 | 207,6 |
| 2023 | 205 |
| 2024 | 213 |
Campagne 2024 — 213 ha déclarée
Voir les données en tableau
| Culture | Surface (ha) | Part (%) |
|---|---|---|
| Prairies permanentes | 195.1 | 92 |
| Blé tendre | 11.6 | 5 |
| Vergers | 2.5 | 1 |
| Fourrage | 2.4 | 1 |
| Prairies temporaires | 1.1 | 1 |
| Divers | 0.3 | 0 |
Campagne 2023 — 205 ha déclarée
Voir les données en tableau
| Culture | Surface (ha) | Part (%) |
|---|---|---|
| Prairies permanentes | 187.4 | 91 |
| Autres céréales | 11.8 | 6 |
| Vergers | 2.5 | 1 |
| Fourrage | 2.2 | 1 |
| Prairies temporaires | 1.1 | 1 |
Campagne 2022 — 207.6 ha déclarée
Voir les données en tableau
| Culture | Surface (ha) | Part (%) |
|---|---|---|
| Prairies permanentes | 191.1 | 92 |
| Orge | 14 | 7 |
| Vergers | 2.5 | 1 |
Campagne 2021 — 190.2 ha déclarée
Voir les données en tableau
| Culture | Surface (ha) | Part (%) |
|---|---|---|
| Prairies permanentes | 173.7 | 91 |
| Blé tendre | 14 | 7 |
| Vergers | 2.5 | 1 |
Campagne 2020 — 188.4 ha déclarée
Voir les données en tableau
| Culture | Surface (ha) | Part (%) |
|---|---|---|
| Prairies permanentes | 171 | 91 |
| Colza | 14 | 7 |
| Vergers | 2.5 | 1 |
| Fourrage | 0.7 | 0 |
| Divers | 0.2 | 0 |
Campagne 2019 — 199.6 ha déclarée
Voir les données en tableau
| Culture | Surface (ha) | Part (%) |
|---|---|---|
| Prairies permanentes | 179.2 | 90 |
| Orge | 14 | 7 |
| Prairies temporaires | 3 | 2 |
| Vergers | 2.5 | 1 |
| Fourrage | 0.7 | 0 |
| Divers | 0.2 | 0 |
Campagne 2018 — 184.5 ha déclarée
Voir les données en tableau
| Culture | Surface (ha) | Part (%) |
|---|---|---|
| Prairies permanentes | 158 | 86 |
| Blé tendre | 13.9 | 8 |
| Prairies temporaires | 4.8 | 3 |
| Autres | 4.4 | 2 |
| Vergers | 2.5 | 1 |
| Fourrage | 0.7 | 0 |
| Divers | 0.2 | 0 |
Campagne 2017 — 188.9 ha déclarée
Voir les données en tableau
| Culture | Surface (ha) | Part (%) |
|---|---|---|
| Prairies permanentes | 157.2 | 83 |
| Prairies temporaires | 14.4 | 8 |
| Colza | 8.5 | 4 |
| Autres céréales | 5.4 | 3 |
| Vergers | 2.5 | 1 |
| Fourrage | 0.7 | 0 |
| Divers | 0.2 | 0 |
Campagne 2016 — 173.2 ha déclarée
Voir les données en tableau
| Culture | Surface (ha) | Part (%) |
|---|---|---|
| Prairies permanentes | 143.7 | 83 |
| Orge | 13.7 | 8 |
| Prairies temporaires | 12.4 | 7 |
| Vergers | 2.5 | 1 |
| Fourrage | 0.7 | 0 |
| Divers | 0.2 | 0 |
Campagne 2015 — 178.1 ha déclarée
Voir les données en tableau
| Culture | Surface (ha) | Part (%) |
|---|---|---|
| Prairies permanentes | 148.6 | 83 |
| Prairies temporaires | 13.8 | 8 |
| Blé tendre | 9.4 | 5 |
| Autres céréales | 3 | 2 |
| Vergers | 2.5 | 1 |
| Maïs grain et ensilage | 0.7 | 0 |
| Divers | 0.1 | 0 |
Agriculture biologique (2024)
Operateurs certifies en agriculture biologique, recenses par l’Agence Bio (organisme public). Parcelles cultivees en agriculture biologique, declarees dans le cadre de la certification officielle.
Evolution de la surface bio
Voir les données en tableau
| Année | Surface (ha) | Parcelles |
|---|---|---|
| 2019 | 23 | 7 |
| 2020 | 32,5 | 7 |
| 2021 | 44,3 | 9 |
| 2022 | 48,2 | 10 |
| 2023 | 50,4 | 11 |
| 2024 | 50,4 | 11 |
Cultures bio
Producteurs bio (3) et ventes directes (1)
Exploitations agricoles
Etablissements agricoles identifies a partir du registre des entreprises (codes d’activite agricole), des declarations de cultures et des certifications en agriculture biologique.
Recensement agricole 2020
Donnees du Recensement Agricole 2020 (Agreste, Ministere de l'Agriculture). Recensement decennal portant sur l'ensemble des exploitations agricoles.
Le recensement agricole est une enquête statistique décennale couvrant l'ensemble des exploitations agricoles. La production brute standard (PBS) est un indicateur économique calculé à partir de coefficients par culture et cheptel (norme Eurostat). Le nombre d'exploitations peut différer du registre des entreprises (section précédente) qui comptabilise les établissements avec un code d'activité agricole.
Foncier
Répartition de la propriété foncière par type de proprietaire, basee sur les parcelles cadastrales (hors voirie et domaine public non cadastre). Source : fichiers fonciers (MAJIC), CEREMA.
Voir les données en tableau
| Propriétaire | Surface (ha) | Part (%) | Parcelles |
|---|---|---|---|
| Commune | 175.4 | 16 | 649 |
| HLM / logement social | 54.4 | 5 | 766 |
| Établissement public | 52.4 | 5 | 45 |
| État | 25.3 | 2 | 8 |
| Département | 15.8 | 1 | 37 |
| Région | 4.5 | 0 | 6 |
| RTE (réseau électrique) | 0.5 | 0 | 1 |
| Autres (privé, non identifié) | 802.5 | 71 | — |
Transactions foncières (DVF)
Transactions immobilieres et foncieres enregistrees par les services de publicite fonciere (actes notaries). Seules les transactions portant sur des terrains de plus de 5 000 m² (0,5 ha) a vocation agricole sont retenues.
286 ventes de terrains agricoles (≥ 5 000 m²) depuis 2014. Source : Demandes de Valeurs Foncieres (DVF), Ministère de l'Economie.
Voir les données en tableau
| Année | Transactions |
|---|---|
| 2025 | 4 |
| 2024 | 8 |
| 2023 | 17 |
| 2022 | 15 |
| 2021 | 24 |
| 2020 | 8 |
| 2019 | 20 |
| 2018 | 31 |
| 2017 | 47 |
| 2016 | 77 |
| 2015 | 7 |
| 2014 | 28 |
Climat
Source : Météo-France Climate Normals 1991-2020
Risques naturels
17 elements recenses
Eau
Stations Qualite (1)
Stations Piezometrie (1)
Zones protégées
Natura 2000 (5)
- LA TOUQUES ET SES PRINCIPAUX AFFLUENTS-FRAYERES ZNIEFF_I
- CAVITE DU CHEMIN DE LA BONDE ZNIEFF_I
- ENSEMBLE DES CAVITES DE LISIEUX ZNIEFF_I
- VALLEE DE LA TOUQUES ET SES PETITS AFFLUENTS ZNIEFF_II
- VALLEE DE LA PAQUINE ZNIEFF_II
Appellations d'origine (INAO)
- Calvados AOC
- Calvados Pays d'Auge AOC
- Camembert de Normandie AOC
- Livarot AOC
- Pays d'Auge AOC
- Pommeau de Normandie AOC
- Pont-l'Évêque AOC
- Eau-de-vie de cidre de Normandie IG
- Eaux-de-vie de poiré de Normandie IG
- Calvados IGP
- Cidre de Normandie ou Cidre normand IGP
- Porc de Normandie IGP
- Volailles de Normandie IGP
Source : Institut national de l'origine et de la qualite
Annonces foncières
11 annonces en cours