Localisation
Présentation
Ronchin est une commune du département Hauts-de-France (59), comptant 19 787 habitants. 9 exploitations agricoles y sont recensées, dont 3 en agriculture biologique. La surface agricole déclarée représente 36,7 ha.
Chiffres clés
Cultures agricoles (RPG)
Surfaces déclarées par les exploitants au titre de la Politique Agricole Commune (PAC). Source : Registre Parcellaire Graphique, IGN.
Evolution de la SAU déclarée
Voir les données en tableau
| Année | SAU déclarée (ha) |
|---|---|
| 2015 | 38,2 |
| 2016 | 38,3 |
| 2017 | 38,3 |
| 2018 | 38,2 |
| 2019 | 39,3 |
| 2020 | 39,3 |
| 2021 | 35,2 |
| 2022 | 36,8 |
| 2023 | 36,7 |
| 2024 | 36,7 |
Campagne 2024 — 36.7 ha déclarée
Voir les données en tableau
| Culture | Surface (ha) | Part (%) |
|---|---|---|
| Plantes à fibres | 14.9 | 41 |
| Orge | 11.4 | 31 |
| Blé tendre | 7.4 | 20 |
| Prairies permanentes | 1.8 | 5 |
| Gel (surfaces gelées sans production) | 1.2 | 3 |
Campagne 2023 — 36.7 ha déclarée
Voir les données en tableau
| Culture | Surface (ha) | Part (%) |
|---|---|---|
| Orge | 10.7 | 29 |
| Blé tendre | 8.4 | 23 |
| Plantes à fibres | 7.4 | 20 |
| Légumes ou fleurs | 5.6 | 15 |
| Prairies permanentes | 1.8 | 5 |
| Maïs grain et ensilage | 1.6 | 4 |
| Gel (surfaces gelées sans production) | 1.2 | 3 |
Campagne 2022 — 36.8 ha déclarée
Voir les données en tableau
| Culture | Surface (ha) | Part (%) |
|---|---|---|
| Blé tendre | 14.5 | 39 |
| Orge | 10.8 | 29 |
| Plantes à fibres | 8.4 | 23 |
| Estives et landes | 1.6 | 4 |
| Gel (surfaces gelées sans production) | 1.5 | 4 |
Campagne 2021 — 35.2 ha déclarée
Voir les données en tableau
| Culture | Surface (ha) | Part (%) |
|---|---|---|
| Plantes à fibres | 12.9 | 37 |
| Blé tendre | 10.8 | 31 |
| Orge | 8.4 | 24 |
| Légumes ou fleurs | 1.6 | 5 |
| Gel (surfaces gelées sans production) | 1.5 | 4 |
Campagne 2020 — 39.3 ha déclarée
Voir les données en tableau
| Culture | Surface (ha) | Part (%) |
|---|---|---|
| Orge | 11.9 | 30 |
| Blé tendre | 11.8 | 30 |
| Plantes à fibres | 10.8 | 27 |
| Maïs grain et ensilage | 1.6 | 4 |
| Gel (surfaces gelées sans production) | 1.5 | 4 |
| Divers | 1.2 | 3 |
| Fourrage | 0.5 | 1 |
Campagne 2019 — 39.3 ha déclarée
Voir les données en tableau
| Culture | Surface (ha) | Part (%) |
|---|---|---|
| Blé tendre | 13.5 | 34 |
| Orge | 10.8 | 27 |
| Plantes à fibres | 9.6 | 24 |
| Gel (surfaces gelées sans production) | 3.2 | 8 |
| Maïs grain et ensilage | 2.2 | 6 |
Campagne 2018 — 38.2 ha déclarée
Voir les données en tableau
| Culture | Surface (ha) | Part (%) |
|---|---|---|
| Blé tendre | 11.9 | 31 |
| Plantes à fibres | 10.5 | 27 |
| Orge | 9.6 | 25 |
| Gel (surfaces gelées sans production) | 3.2 | 8 |
| Légumes ou fleurs | 3 | 8 |
Campagne 2017 — 38.3 ha déclarée
Voir les données en tableau
| Culture | Surface (ha) | Part (%) |
|---|---|---|
| Blé tendre | 12.7 | 33 |
| Orge | 10.5 | 27 |
| Plantes à fibres | 7.4 | 19 |
| Légumes ou fleurs | 4.5 | 12 |
| Gel (surfaces gelées sans production) | 2.9 | 8 |
| Prairies permanentes | 0.3 | 1 |
Campagne 2016 — 38.3 ha déclarée
Voir les données en tableau
| Culture | Surface (ha) | Part (%) |
|---|---|---|
| Plantes à fibres | 12.7 | 33 |
| Blé tendre | 12.4 | 32 |
| Orge | 10 | 26 |
| Gel (surfaces gelées sans production) | 1.7 | 4 |
| Fourrage | 1.2 | 3 |
| Prairies permanentes | 0.3 | 1 |
Campagne 2015 — 38.2 ha déclarée
Voir les données en tableau
| Culture | Surface (ha) | Part (%) |
|---|---|---|
| Blé tendre | 11.5 | 30 |
| Orge | 11.1 | 29 |
| Plantes à fibres | 10.5 | 27 |
| Gel (surfaces gelées sans production) | 2 | 5 |
| Maïs grain et ensilage | 1.9 | 5 |
| Fourrage | 1.2 | 3 |
Agriculture biologique
Operateurs certifies en agriculture biologique, recenses par l’Agence Bio (organisme public). Parcelles cultivees en agriculture biologique, declarees dans le cadre de la certification officielle.
Exploitations agricoles
Etablissements agricoles identifies a partir du registre des entreprises (codes d’activite agricole), des declarations de cultures et des certifications en agriculture biologique.
Recensement agricole 2020
Donnees du Recensement Agricole 2020 (Agreste, Ministere de l'Agriculture). Recensement decennal portant sur l'ensemble des exploitations agricoles.
Le recensement agricole est une enquête statistique décennale couvrant l'ensemble des exploitations agricoles. La production brute standard (PBS) est un indicateur économique calculé à partir de coefficients par culture et cheptel (norme Eurostat). Le nombre d'exploitations peut différer du registre des entreprises (section précédente) qui comptabilise les établissements avec un code d'activité agricole.
Foncier
Répartition de la propriété foncière par type de proprietaire, basee sur les parcelles cadastrales (hors voirie et domaine public non cadastre). Source : fichiers fonciers (MAJIC), CEREMA.
Voir les données en tableau
| Propriétaire | Surface (ha) | Part (%) | Parcelles |
|---|---|---|---|
| Établissement public | 168.6 | 36 | 393 |
| Commune | 52.6 | 11 | 314 |
| État | 24.9 | 5 | 93 |
| HLM / logement social | 19 | 4 | 277 |
| Département | 7.1 | 2 | 28 |
| RTE (réseau électrique) | 0.1 | 0 | 1 |
| Autres (privé, non identifié) | 197 | 42 | — |
Transactions foncières (DVF)
Transactions immobilieres et foncieres enregistrees par les services de publicite fonciere (actes notaries). Seules les transactions portant sur des terrains de plus de 5 000 m² (0,5 ha) a vocation agricole sont retenues.
27 ventes de terrains agricoles (≥ 5 000 m²) depuis 2015. Source : Demandes de Valeurs Foncieres (DVF), Ministère de l'Economie.
Voir les données en tableau
| Année | Transactions |
|---|---|
| 2024 | 2 |
| 2023 | 1 |
| 2021 | 2 |
| 2020 | 12 |
| 2018 | 1 |
| 2017 | 7 |
| 2015 | 2 |
Climat
Source : Météo-France Climate Normals 1991-2020
Risques naturels
40 elements recenses
Eau
Stations Piezometrie (2)
Appellations d'origine (INAO)
Source : Institut national de l'origine et de la qualite