Localisation
Présentation
Saint-Jacques-d'Aliermont est une commune du département Normandie (76), comptant 373 habitants. 12 exploitations agricoles y sont recensées. La surface agricole déclarée représente 623,9 ha.
Chiffres clés
Cultures agricoles (RPG)
Surfaces déclarées par les exploitants au titre de la Politique Agricole Commune (PAC). Source : Registre Parcellaire Graphique, IGN.
Evolution de la SAU déclarée
Voir les données en tableau
| Année | SAU déclarée (ha) |
|---|---|
| 2015 | 606,8 |
| 2016 | 622,6 |
| 2017 | 608,8 |
| 2018 | 605,7 |
| 2019 | 624,4 |
| 2020 | 622,2 |
| 2021 | 600,9 |
| 2022 | 612,6 |
| 2023 | 598,2 |
| 2024 | 623,9 |
Campagne 2024 — 623.9 ha déclarée
Voir les données en tableau
| Culture | Surface (ha) | Part (%) |
|---|---|---|
| Blé tendre | 199.5 | 32 |
| Prairies permanentes | 159.2 | 26 |
| Orge | 95.9 | 15 |
| Maïs grain et ensilage | 91.3 | 15 |
| Plantes à fibres | 40.1 | 6 |
| Autres cultures industrielles | 20.2 | 3 |
| Légumes ou fleurs | 5.1 | 1 |
| Prairies temporaires | 4.9 | 1 |
| Divers | 4.5 | 1 |
| Colza | 3.2 | 1 |
Campagne 2023 — 598.2 ha déclarée
Voir les données en tableau
| Culture | Surface (ha) | Part (%) |
|---|---|---|
| Blé tendre | 185 | 31 |
| Prairies permanentes | 162 | 27 |
| Maïs grain et ensilage | 96.6 | 16 |
| Orge | 44.2 | 7 |
| Plantes à fibres | 41.6 | 7 |
| Colza | 29.2 | 5 |
| Autres cultures industrielles | 16.2 | 3 |
| Légumes ou fleurs | 9.9 | 2 |
| Divers | 4.5 | 1 |
| Prairies temporaires | 4.4 | 1 |
| Protéagineux | 2.5 | 0 |
| Autres céréales | 2 | 0 |
| Gel (surfaces gelées sans production) | 0.1 | 0 |
Campagne 2022 — 612.6 ha déclarée
Voir les données en tableau
| Culture | Surface (ha) | Part (%) |
|---|---|---|
| Prairies permanentes | 171.7 | 28 |
| Blé tendre | 147.2 | 24 |
| Orge | 111.1 | 18 |
| Maïs grain et ensilage | 88.7 | 14 |
| Plantes à fibres | 36.9 | 6 |
| Autres cultures industrielles | 19.2 | 3 |
| Colza | 13.6 | 2 |
| Légumes ou fleurs | 8.6 | 1 |
| Prairies temporaires | 5.4 | 1 |
| Divers | 4.4 | 1 |
| Fourrage | 2.9 | 0 |
| Protéagineux | 2.7 | 0 |
| Gel (surfaces gelées sans production) | 0.2 | 0 |
Campagne 2021 — 600.9 ha déclarée
Voir les données en tableau
| Culture | Surface (ha) | Part (%) |
|---|---|---|
| Blé tendre | 232.6 | 39 |
| Prairies permanentes | 173 | 29 |
| Orge | 65.9 | 11 |
| Maïs grain et ensilage | 47.7 | 8 |
| Plantes à fibres | 21.6 | 4 |
| Colza | 20.3 | 3 |
| Autres cultures industrielles | 14.6 | 2 |
| Légumes ou fleurs | 10.5 | 2 |
| Prairies temporaires | 5.6 | 1 |
| Protéagineux | 5 | 1 |
| Divers | 3.6 | 1 |
| Gel (surfaces gelées sans production) | 0.3 | 0 |
| Autres céréales | 0.2 | 0 |
Campagne 2020 — 622.2 ha déclarée
Voir les données en tableau
| Culture | Surface (ha) | Part (%) |
|---|---|---|
| Prairies permanentes | 181.9 | 29 |
| Blé tendre | 163.4 | 26 |
| Maïs grain et ensilage | 118 | 19 |
| Plantes à fibres | 57.6 | 9 |
| Orge | 49.3 | 8 |
| Colza | 16.8 | 3 |
| Autres cultures industrielles | 16.8 | 3 |
| Prairies temporaires | 5.5 | 1 |
| Légumes ou fleurs | 5.5 | 1 |
| Divers | 4.2 | 1 |
| Fourrage | 2.6 | 0 |
| Gel (surfaces gelées sans production) | 0.6 | 0 |
Campagne 2019 — 624.4 ha déclarée
Voir les données en tableau
| Culture | Surface (ha) | Part (%) |
|---|---|---|
| Prairies permanentes | 178.4 | 29 |
| Blé tendre | 178.3 | 29 |
| Orge | 93.3 | 15 |
| Maïs grain et ensilage | 75.9 | 12 |
| Plantes à fibres | 31.3 | 5 |
| Colza | 21.3 | 3 |
| Légumes ou fleurs | 15 | 2 |
| Autres cultures industrielles | 13.8 | 2 |
| Prairies temporaires | 8.4 | 1 |
| Fourrage | 4.6 | 1 |
| Divers | 3.6 | 1 |
| Gel (surfaces gelées sans production) | 0.5 | 0 |
Campagne 2018 — 605.7 ha déclarée
Voir les données en tableau
| Culture | Surface (ha) | Part (%) |
|---|---|---|
| Prairies permanentes | 190.6 | 31 |
| Blé tendre | 175.4 | 29 |
| Maïs grain et ensilage | 56.8 | 9 |
| Plantes à fibres | 47.7 | 8 |
| Orge | 45.1 | 7 |
| Colza | 34.8 | 6 |
| Autres cultures industrielles | 18.8 | 3 |
| Autres céréales | 10.6 | 2 |
| Légumes ou fleurs | 8.6 | 1 |
| Prairies temporaires | 8.2 | 1 |
| Fourrage | 5.3 | 1 |
| Divers | 3.8 | 1 |
Campagne 2017 — 608.8 ha déclarée
Voir les données en tableau
| Culture | Surface (ha) | Part (%) |
|---|---|---|
| Prairies permanentes | 180.5 | 30 |
| Blé tendre | 164.9 | 27 |
| Maïs grain et ensilage | 87.2 | 14 |
| Orge | 85.1 | 14 |
| Plantes à fibres | 42.3 | 7 |
| Prairies temporaires | 17.6 | 3 |
| Légumes ou fleurs | 12.5 | 2 |
| Autres cultures industrielles | 4.3 | 1 |
| Divers | 4 | 1 |
| Colza | 3.6 | 1 |
| Fourrage | 2.9 | 0 |
| Autres | 2.9 | 0 |
| Autres céréales | 1 | 0 |
Campagne 2016 — 622.6 ha déclarée
Voir les données en tableau
| Culture | Surface (ha) | Part (%) |
|---|---|---|
| Blé tendre | 204.5 | 33 |
| Prairies permanentes | 182.5 | 29 |
| Maïs grain et ensilage | 75.5 | 12 |
| Orge | 57.2 | 9 |
| Colza | 48.3 | 8 |
| Prairies temporaires | 20.2 | 3 |
| Plantes à fibres | 15 | 2 |
| Autres cultures industrielles | 13.2 | 2 |
| Divers | 3.5 | 1 |
| Fourrage | 2.6 | 0 |
| Légumes ou fleurs | 0.1 | 0 |
Campagne 2015 — 606.8 ha déclarée
Voir les données en tableau
| Culture | Surface (ha) | Part (%) |
|---|---|---|
| Prairies permanentes | 183 | 30 |
| Blé tendre | 144 | 24 |
| Maïs grain et ensilage | 87.6 | 14 |
| Orge | 81.1 | 13 |
| Colza | 38.4 | 6 |
| Plantes à fibres | 31.4 | 5 |
| Prairies temporaires | 25.5 | 4 |
| Autres cultures industrielles | 11.7 | 2 |
| Divers | 4.1 | 1 |
Zonage d'urbanisme (PLU)
Document approuve le 2025-09-16
Surface totale zonee : 2539.4 ha
Voir les données en tableau
| Zone | Code | Surface (ha) | Part (%) |
|---|---|---|---|
| Naturelle (POS) | 03 | 1951.8 | 77 |
| Agricole | A | 587.6 | 23 |
- 03 — zone naturelle protégée (ancien POS, equivalent N)
- A — zone protégée en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres
Exploitations agricoles
Etablissements agricoles identifies a partir du registre des entreprises (codes d’activite agricole), des declarations de cultures et des certifications en agriculture biologique.
Recensement agricole 2020
Donnees du Recensement Agricole 2020 (Agreste, Ministere de l'Agriculture). Recensement decennal portant sur l'ensemble des exploitations agricoles.
Le recensement agricole est une enquête statistique décennale couvrant l'ensemble des exploitations agricoles. La production brute standard (PBS) est un indicateur économique calculé à partir de coefficients par culture et cheptel (norme Eurostat). Le nombre d'exploitations peut différer du registre des entreprises (section précédente) qui comptabilise les établissements avec un code d'activité agricole.
Foncier
Répartition de la propriété foncière par type de proprietaire, basee sur les parcelles cadastrales (hors voirie et domaine public non cadastre). Source : fichiers fonciers (MAJIC), CEREMA.
Voir les données en tableau
| Propriétaire | Surface (ha) | Part (%) | Parcelles |
|---|---|---|---|
| Commune | 39.2 | 5 | 20 |
| Autres (privé, non identifié) | 735.2 | 95 | — |
Transactions foncières (DVF)
Transactions immobilieres et foncieres enregistrees par les services de publicite fonciere (actes notaries). Seules les transactions portant sur des terrains de plus de 5 000 m² (0,5 ha) a vocation agricole sont retenues.
36 ventes de terrains agricoles (≥ 5 000 m²) depuis 2015. Source : Demandes de Valeurs Foncieres (DVF), Ministère de l'Economie.
Voir les données en tableau
| Année | Transactions |
|---|---|
| 2024 | 12 |
| 2020 | 4 |
| 2019 | 9 |
| 2018 | 1 |
| 2017 | 3 |
| 2016 | 4 |
| 2015 | 3 |
Climat
Source : Météo-France Climate Normals 1991-2020
Risques naturels
18 elements recenses
Zones protégées
Natura 2000 (5)
- Pays de Bray ' Cuestas Nord et Sud ZSC
- LE COTEAU DES ERIMONTS ZNIEFF_I
- LE COTEAU DE LA MARNIÈRE ZNIEFF_I
- LE RAYON AUX RENARDS ZNIEFF_I
- LES CUESTAS DU PAYS DE BRAY ZNIEFF_II
Appellations d'origine (INAO)
- Calvados AOC
- Neufchâtel AOC
- Pommeau de Normandie AOC
- Eau-de-vie de cidre de Normandie IG
- Eaux-de-vie de poiré de Normandie IG
- Cidre de Normandie ou Cidre normand IGP
- Porc de Normandie IGP
- Volailles de Normandie IGP
Source : Institut national de l'origine et de la qualite