Localisation
Présentation
Saint-Joseph est une commune du département La Reunion (974), comptant 39 207 habitants. 1 013 exploitations agricoles y sont recensées, dont 91 en agriculture biologique. La surface agricole déclarée représente 2 201,1 ha.
Chiffres clés
Cultures agricoles (RPG)
Surfaces déclarées par les exploitants au titre de la Politique Agricole Commune (PAC). Source : Registre Parcellaire Graphique, IGN.
Evolution de la SAU déclarée
Voir les données en tableau
| Année | SAU déclarée (ha) |
|---|---|
| 2015 | 2 314,6 |
| 2016 | 2 317,5 |
| 2017 | 2 293,3 |
| 2018 | 2 262,2 |
| 2019 | 2 293,9 |
| 2020 | 2 262,2 |
| 2021 | 2 251,7 |
| 2022 | 2 241,7 |
| 2023 | 2 255,5 |
| 2024 | 2 201,1 |
Campagne 2024 — 2201.1 ha déclarée
Voir les données en tableau
| Culture | Surface (ha) | Part (%) |
|---|---|---|
| Canne à sucre | 1347.1 | 61 |
| Divers | 261.7 | 12 |
| Vergers | 188.5 | 9 |
| Prairies permanentes | 164.7 | 7 |
| Prairies temporaires | 92.3 | 4 |
| Légumes ou fleurs | 74.4 | 3 |
| Estives et landes | 40.4 | 2 |
| Autres cultures industrielles | 21 | 1 |
| Maïs grain et ensilage | 7.5 | 0 |
| Gel (surfaces gelées sans production) | 2.2 | 0 |
| Fourrage | 1.3 | 0 |
Campagne 2023 — 2255.5 ha déclarée
Voir les données en tableau
| Culture | Surface (ha) | Part (%) |
|---|---|---|
| Canne à sucre | 1371.2 | 61 |
| Divers | 255.5 | 11 |
| Vergers | 188.6 | 8 |
| Prairies permanentes | 186.8 | 8 |
| Prairies temporaires | 94.2 | 4 |
| Légumes ou fleurs | 85.5 | 4 |
| Estives et landes | 37.5 | 2 |
| Autres cultures industrielles | 22.7 | 1 |
| Maïs grain et ensilage | 5.8 | 0 |
| Fourrage | 4.5 | 0 |
| Gel (surfaces gelées sans production) | 3.2 | 0 |
Campagne 2022 — 2241.7 ha déclarée
Voir les données en tableau
| Culture | Surface (ha) | Part (%) |
|---|---|---|
| Canne à sucre | 1478.2 | 66 |
| Prairies permanentes | 180 | 8 |
| Vergers | 170 | 8 |
| Divers | 143.8 | 6 |
| Légumes ou fleurs | 104.1 | 5 |
| Fourrage | 54.6 | 2 |
| Estives et landes | 46.8 | 2 |
| Prairies temporaires | 35.1 | 2 |
| Autres cultures industrielles | 22.9 | 1 |
| Maïs grain et ensilage | 5 | 0 |
| Gel (surfaces gelées sans production) | 1.2 | 0 |
Campagne 2021 — 2251.7 ha déclarée
Voir les données en tableau
| Culture | Surface (ha) | Part (%) |
|---|---|---|
| Canne à sucre | 1531.8 | 68 |
| Prairies permanentes | 218.1 | 10 |
| Vergers | 149.6 | 7 |
| Divers | 119.9 | 5 |
| Légumes ou fleurs | 94.6 | 4 |
| Fourrage | 47.9 | 2 |
| Estives et landes | 46.8 | 2 |
| Autres cultures industrielles | 23.6 | 1 |
| Prairies temporaires | 17.6 | 1 |
| Gel (surfaces gelées sans production) | 1 | 0 |
| Maïs grain et ensilage | 0.5 | 0 |
| Vignes | 0.3 | 0 |
Campagne 2020 — 2262.2 ha déclarée
Voir les données en tableau
| Culture | Surface (ha) | Part (%) |
|---|---|---|
| Canne à sucre | 1572.6 | 70 |
| Prairies permanentes | 222.4 | 10 |
| Vergers | 148.3 | 7 |
| Divers | 106 | 5 |
| Légumes ou fleurs | 88.6 | 4 |
| Estives et landes | 49.7 | 2 |
| Fourrage | 39.4 | 2 |
| Autres cultures industrielles | 22 | 1 |
| Maïs grain et ensilage | 7.9 | 0 |
| Prairies temporaires | 5.3 | 0 |
Campagne 2019 — 2293.9 ha déclarée
Voir les données en tableau
| Culture | Surface (ha) | Part (%) |
|---|---|---|
| Canne à sucre | 1603.7 | 70 |
| Prairies permanentes | 242.9 | 11 |
| Vergers | 150.3 | 7 |
| Divers | 112.8 | 5 |
| Légumes ou fleurs | 82.5 | 4 |
| Estives et landes | 51.2 | 2 |
| Fourrage | 20.1 | 1 |
| Autres cultures industrielles | 17.7 | 1 |
| Maïs grain et ensilage | 7.9 | 0 |
| Prairies temporaires | 4.8 | 0 |
Campagne 2018 — 2262.2 ha déclarée
Voir les données en tableau
| Culture | Surface (ha) | Part (%) |
|---|---|---|
| Canne à sucre | 1593 | 70 |
| Prairies permanentes | 248.2 | 11 |
| Vergers | 139 | 6 |
| Divers | 108 | 5 |
| Légumes ou fleurs | 85.4 | 4 |
| Estives et landes | 44.6 | 2 |
| Autres cultures industrielles | 15.8 | 1 |
| Prairies temporaires | 11.8 | 1 |
| Fourrage | 8.5 | 0 |
| Maïs grain et ensilage | 7.9 | 0 |
Campagne 2017 — 2293.3 ha déclarée
Voir les données en tableau
| Culture | Surface (ha) | Part (%) |
|---|---|---|
| Canne à sucre | 1627.1 | 71 |
| Prairies permanentes | 249.5 | 11 |
| Vergers | 140.4 | 6 |
| Divers | 90.5 | 4 |
| Légumes ou fleurs | 83.8 | 4 |
| Estives et landes | 45.4 | 2 |
| Prairies temporaires | 26.1 | 1 |
| Autres cultures industrielles | 16.7 | 1 |
| Maïs grain et ensilage | 7.9 | 0 |
| Fourrage | 5.9 | 0 |
Campagne 2016 — 2317.5 ha déclarée
Voir les données en tableau
| Culture | Surface (ha) | Part (%) |
|---|---|---|
| Canne à sucre | 1642.4 | 71 |
| Prairies permanentes | 266.9 | 12 |
| Vergers | 128.5 | 6 |
| Divers | 89.5 | 4 |
| Légumes ou fleurs | 79.8 | 3 |
| Estives et landes | 40.5 | 2 |
| Prairies temporaires | 36.8 | 2 |
| Autres cultures industrielles | 24.9 | 1 |
| Fourrage | 6.7 | 0 |
| Maïs grain et ensilage | 1.5 | 0 |
Campagne 2015 — 2314.6 ha déclarée
Voir les données en tableau
| Culture | Surface (ha) | Part (%) |
|---|---|---|
| Canne à sucre | 1640.3 | 71 |
| Prairies permanentes | 220.2 | 10 |
| Vergers | 102 | 4 |
| Divers | 100.2 | 4 |
| Légumes ou fleurs | 84.8 | 4 |
| Estives et landes | 67.2 | 3 |
| Prairies temporaires | 48.2 | 2 |
| Autres cultures industrielles | 44 | 2 |
| Fourrage | 5.3 | 0 |
| Maïs grain et ensilage | 2.4 | 0 |
Agriculture biologique (2024)
Operateurs certifies en agriculture biologique, recenses par l’Agence Bio (organisme public). Parcelles cultivees en agriculture biologique, declarees dans le cadre de la certification officielle.
Evolution de la surface bio
Voir les données en tableau
| Année | Surface (ha) | Parcelles |
|---|---|---|
| 2019 | 57,7 | 102 |
| 2020 | 59,1 | 105 |
| 2021 | 64,6 | 141 |
| 2022 | 80,8 | 191 |
| 2023 | 115,5 | 257 |
| 2024 | 127,4 | 232 |
Cultures bio
Producteurs bio (85) et ventes directes (30)
Zonage d'urbanisme (PLU)
Document approuve le 2019-05-04
Surface totale zonee : 35911.7 ha
Voir les données en tableau
| Zone | Code | Surface (ha) | Part (%) |
|---|---|---|---|
| Naturelle | N | 28157.2 | 78 |
| Agricole | A | 6509 | 18 |
| Urbaine | U | 1120.7 | 3 |
| A urbaniser (conditionnel) | AUc | 67.4 | 0 |
| A urbaniser (strict) | AUs | 57.4 | 0 |
- N — espace protege pour sa qualite paysagere, ecologique ou forestiere
- A — zone protégée en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres
- U — secteur deja urbanise ou desservi par les equipements
- AUc — a urbaniser, ouverture conditionnee aux equipements existants
- AUs — a urbaniser strict, necessite une modification du PLU
Exploitations agricoles
Etablissements agricoles identifies a partir du registre des entreprises (codes d’activite agricole), des declarations de cultures et des certifications en agriculture biologique.
Recensement agricole 2020
Donnees du Recensement Agricole 2020 (Agreste, Ministere de l'Agriculture). Recensement decennal portant sur l'ensemble des exploitations agricoles.
Le recensement agricole est une enquête statistique décennale couvrant l'ensemble des exploitations agricoles. La production brute standard (PBS) est un indicateur économique calculé à partir de coefficients par culture et cheptel (norme Eurostat). Le nombre d'exploitations peut différer du registre des entreprises (section précédente) qui comptabilise les établissements avec un code d'activité agricole.
Risques naturels
9 elements recenses
Eau
Stations Hydrometrie (5)
- La rivière des Remparts [Bras Principal] à Saint-Joseph [Pont RN 2] Rivière des Remparts
- La rivière des Remparts [Bras Principal] à Saint-Joseph [Pont RN 2] - Canal Payet Rivière des Remparts
- La rivière Langevin [Bras principal] à Saint-Joseph Rivière Langevin
- La rivière Langevin [Bras principal] à Saint-Joseph [Barrage] Rivière Langevin
- La rivière Langevin [Bras principal] à Saint-Joseph [Passerelle] Rivière Langevin
Stations Piezometrie (6)
Zones protégées
Forets publiques (12)
- Forêt Départemento-Domaniale de Grand Coude domaniale
- Forêt Départemento-Domaniale de la Plaine des Grègues domaniale
- Forêt Départemento-Domaniale de la Rivière Langevin domaniale
- Forêt Départemento-Domaniale des Plaines du Volcan domaniale
- Forêt Départemento-Domaniale de l'Enclos domaniale
- Forêt Départemento-Domaniale de la Rivière des Remparts domaniale
- Forêt Départemento-Domaniale du Piton de l'Eau domaniale
- Forêt Départemento-Domaniale du Volcan Sud domaniale
- Forêt Communale de Petite Île publique
- Forêt Départemento-Domaniale de Basse Vallée domaniale
- Forêt Régionale de Jacques Payet publique
- Forêt Départementale de Notre-Dame de la Paix publique