Localisation
Présentation
Toulouse est une commune du département Occitanie (31), comptant 514 819 habitants. 344 exploitations agricoles y sont recensées, dont 343 en agriculture biologique. La surface agricole déclarée représente 313,7 ha.
Chiffres clés
Cultures agricoles (RPG)
Surfaces déclarées par les exploitants au titre de la Politique Agricole Commune (PAC). Source : Registre Parcellaire Graphique, IGN.
Evolution de la SAU déclarée
Voir les données en tableau
| Année | SAU déclarée (ha) |
|---|---|
| 2015 | 353,1 |
| 2016 | 344,4 |
| 2017 | 338,8 |
| 2018 | 321,6 |
| 2019 | 318,4 |
| 2020 | 324,9 |
| 2021 | 324,8 |
| 2022 | 305,6 |
| 2023 | 304,5 |
| 2024 | 313,7 |
Campagne 2024 — 313.7 ha déclarée
Voir les données en tableau
| Culture | Surface (ha) | Part (%) |
|---|---|---|
| Fourrage | 67.2 | 21 |
| Blé tendre | 52.2 | 17 |
| Orge | 33.5 | 11 |
| Légumineuses à grains | 23.2 | 7 |
| Protéagineux | 20.9 | 7 |
| Gel (surfaces gelées sans production) | 19.7 | 6 |
| Autres céréales | 18.7 | 6 |
| Divers | 14.3 | 5 |
| Prairies temporaires | 13.9 | 4 |
| Tournesol | 12.3 | 4 |
| Vignes | 12.3 | 4 |
| Autres oléagineux | 10 | 3 |
| Vergers | 7.1 | 2 |
| Prairies permanentes | 4.2 | 1 |
| Légumes ou fleurs | 4.2 | 1 |
Campagne 2023 — 304.5 ha déclarée
Voir les données en tableau
| Culture | Surface (ha) | Part (%) |
|---|---|---|
| Fourrage | 75.9 | 25 |
| Blé tendre | 40.3 | 13 |
| Orge | 34.7 | 11 |
| Protéagineux | 34.2 | 11 |
| Légumineuses à grains | 24.6 | 8 |
| Autres céréales | 22.3 | 7 |
| Gel (surfaces gelées sans production) | 19.7 | 6 |
| Vignes | 12.8 | 4 |
| Divers | 9.7 | 3 |
| Prairies temporaires | 8.9 | 3 |
| Vergers | 7.1 | 2 |
| Autres oléagineux | 5.8 | 2 |
| Prairies permanentes | 4.3 | 1 |
| Légumes ou fleurs | 4.2 | 1 |
Campagne 2022 — 305.6 ha déclarée
Voir les données en tableau
| Culture | Surface (ha) | Part (%) |
|---|---|---|
| Fourrage | 71.7 | 23 |
| Blé tendre | 45.4 | 15 |
| Autres céréales | 37.7 | 12 |
| Orge | 36.5 | 12 |
| Autres oléagineux | 24.5 | 8 |
| Gel (surfaces gelées sans production) | 19.7 | 6 |
| Divers | 17.8 | 6 |
| Légumineuses à grains | 10.9 | 4 |
| Tournesol | 8.9 | 3 |
| Vergers | 8 | 3 |
| Vignes | 7.7 | 3 |
| Protéagineux | 6.6 | 2 |
| Prairies permanentes | 6 | 2 |
| Légumes ou fleurs | 4.2 | 1 |
Campagne 2021 — 324.8 ha déclarée
Voir les données en tableau
| Culture | Surface (ha) | Part (%) |
|---|---|---|
| Fourrage | 79.6 | 25 |
| Autres céréales | 50.2 | 15 |
| Autres oléagineux | 47.1 | 15 |
| Orge | 40.9 | 13 |
| Prairies permanentes | 19.8 | 6 |
| Gel (surfaces gelées sans production) | 16.5 | 5 |
| Vignes | 14.9 | 5 |
| Blé tendre | 12.5 | 4 |
| Prairies temporaires | 11.2 | 3 |
| Divers | 10.5 | 3 |
| Protéagineux | 10 | 3 |
| Vergers | 7.4 | 2 |
| Légumes ou fleurs | 4.2 | 1 |
Campagne 2020 — 324.9 ha déclarée
Voir les données en tableau
| Culture | Surface (ha) | Part (%) |
|---|---|---|
| Fourrage | 80.4 | 25 |
| Protéagineux | 52.1 | 16 |
| Orge | 34.4 | 11 |
| Blé tendre | 31.5 | 10 |
| Autres oléagineux | 21.1 | 6 |
| Prairies permanentes | 19.8 | 6 |
| Divers | 17.6 | 5 |
| Gel (surfaces gelées sans production) | 16.5 | 5 |
| Légumineuses à grains | 15.6 | 5 |
| Prairies temporaires | 11.7 | 4 |
| Vignes | 8.7 | 3 |
| Autres | 5.6 | 2 |
| Autres céréales | 4.7 | 1 |
| Légumes ou fleurs | 3.6 | 1 |
| Maïs grain et ensilage | 1.6 | 0 |
Campagne 2019 — 318.4 ha déclarée
Voir les données en tableau
| Culture | Surface (ha) | Part (%) |
|---|---|---|
| Fourrage | 53.7 | 17 |
| Protéagineux | 40.7 | 13 |
| Autres oléagineux | 39.6 | 12 |
| Orge | 38 | 12 |
| Blé tendre | 24 | 8 |
| Autres céréales | 23.4 | 7 |
| Divers | 20.9 | 7 |
| Gel (surfaces gelées sans production) | 18.6 | 6 |
| Légumineuses à grains | 16.7 | 5 |
| Prairies permanentes | 15.8 | 5 |
| Maïs grain et ensilage | 10.1 | 3 |
| Vignes | 8.7 | 3 |
| Autres | 5.6 | 2 |
| Légumes ou fleurs | 2.6 | 1 |
Campagne 2018 — 321.6 ha déclarée
Voir les données en tableau
| Culture | Surface (ha) | Part (%) |
|---|---|---|
| Autres céréales | 55.5 | 17 |
| Autres oléagineux | 50.9 | 16 |
| Orge | 50.2 | 16 |
| Autres | 45.7 | 14 |
| Blé tendre | 26.9 | 8 |
| Gel (surfaces gelées sans production) | 23.2 | 7 |
| Maïs grain et ensilage | 17.1 | 5 |
| Prairies permanentes | 15.8 | 5 |
| Divers | 14 | 4 |
| Vignes | 12.7 | 4 |
| Protéagineux | 5.7 | 2 |
| Légumes ou fleurs | 3.7 | 1 |
| Vergers | 0.2 | 0 |
Campagne 2017 — 338.8 ha déclarée
Voir les données en tableau
| Culture | Surface (ha) | Part (%) |
|---|---|---|
| Autres céréales | 75.4 | 22 |
| Orge | 54.6 | 16 |
| Autres | 45.8 | 14 |
| Gel (surfaces gelées sans production) | 40.5 | 12 |
| Blé tendre | 35.3 | 10 |
| Autres oléagineux | 27.2 | 8 |
| Vignes | 17.3 | 5 |
| Divers | 15.9 | 5 |
| Prairies permanentes | 11.8 | 3 |
| Légumineuses à grains | 10.9 | 3 |
| Légumes ou fleurs | 3.8 | 1 |
| Vergers | 0.3 | 0 |
Campagne 2016 — 344.4 ha déclarée
Voir les données en tableau
| Culture | Surface (ha) | Part (%) |
|---|---|---|
| Orge | 100.5 | 29 |
| Autres céréales | 69.9 | 20 |
| Gel (surfaces gelées sans production) | 47.1 | 14 |
| Blé tendre | 34.5 | 10 |
| Vignes | 18.3 | 5 |
| Autres oléagineux | 16.3 | 5 |
| Divers | 15.4 | 4 |
| Protéagineux | 14.7 | 4 |
| Prairies permanentes | 11.8 | 3 |
| Légumineuses à grains | 10.1 | 3 |
| Légumes ou fleurs | 3.8 | 1 |
| Maïs grain et ensilage | 1.7 | 0 |
| Vergers | 0.3 | 0 |
| Prairies temporaires | 0 | 0 |
Campagne 2015 — 353.1 ha déclarée
Voir les données en tableau
| Culture | Surface (ha) | Part (%) |
|---|---|---|
| Autres céréales | 76 | 22 |
| Blé tendre | 50.1 | 14 |
| Orge | 40.5 | 11 |
| Gel (surfaces gelées sans production) | 37.7 | 11 |
| Fourrage | 34.9 | 10 |
| Autres oléagineux | 34.2 | 10 |
| Vignes | 24.4 | 7 |
| Légumineuses à grains | 15.7 | 4 |
| Prairies permanentes | 11.8 | 3 |
| Divers | 11.8 | 3 |
| Tournesol | 11 | 3 |
| Légumes ou fleurs | 3.6 | 1 |
| Colza | 1.1 | 0 |
| Vergers | 0.3 | 0 |
Agriculture biologique (2024)
Operateurs certifies en agriculture biologique, recenses par l’Agence Bio (organisme public). Parcelles cultivees en agriculture biologique, declarees dans le cadre de la certification officielle.
Evolution de la surface bio
Voir les données en tableau
| Année | Surface (ha) | Parcelles |
|---|---|---|
| 2019 | 270,3 | 50 |
| 2020 | 275,5 | 70 |
| 2021 | 290,1 | 70 |
| 2022 | 273,8 | 70 |
| 2023 | 278,7 | 90 |
| 2024 | 287,2 | 82 |
Cultures bio
Producteurs bio (31) et ventes directes (17)
Zonage d'urbanisme (PLU)
Document approuve le 2019-11-20
Surface totale zonee : 930.5 ha
Voir les données en tableau
| Zone | Code | Surface (ha) | Part (%) |
|---|---|---|---|
| Urbaine | U | 475.7 | 51 |
| Naturelle | N | 454.8 | 49 |
- U — secteur deja urbanise ou desservi par les equipements
- N — espace protege pour sa qualite paysagere, ecologique ou forestiere
Exploitations agricoles
Etablissements agricoles identifies a partir du registre des entreprises (codes d’activite agricole), des declarations de cultures et des certifications en agriculture biologique.
Recensement agricole 2020
Donnees du Recensement Agricole 2020 (Agreste, Ministere de l'Agriculture). Recensement decennal portant sur l'ensemble des exploitations agricoles.
Le recensement agricole est une enquête statistique décennale couvrant l'ensemble des exploitations agricoles. La production brute standard (PBS) est un indicateur économique calculé à partir de coefficients par culture et cheptel (norme Eurostat). Le nombre d'exploitations peut différer du registre des entreprises (section précédente) qui comptabilise les établissements avec un code d'activité agricole.
Foncier
Répartition de la propriété foncière par type de proprietaire, basee sur les parcelles cadastrales (hors voirie et domaine public non cadastre). Source : fichiers fonciers (MAJIC), CEREMA.
Voir les données en tableau
| Propriétaire | Surface (ha) | Part (%) | Parcelles |
|---|---|---|---|
| Commune | 2147.3 | 21 | 6865 |
| État | 1100.6 | 11 | 1493 |
| Établissement public | 363.1 | 4 | 938 |
| HLM / logement social | 312.2 | 3 | 2809 |
| Département | 70.7 | 1 | 252 |
| Région | 67.4 | 1 | 122 |
| Conservatoire d'espaces naturels | 17.7 | 0 | 8 |
| RTE (réseau électrique) | 6.8 | 0 | 10 |
| Autres (privé, non identifié) | 5927.6 | 59 | — |
Transactions foncières (DVF)
Transactions immobilieres et foncieres enregistrees par les services de publicite fonciere (actes notaries). Seules les transactions portant sur des terrains de plus de 5 000 m² (0,5 ha) a vocation agricole sont retenues.
1502 ventes de terrains agricoles (≥ 5 000 m²) depuis 2014. Source : Demandes de Valeurs Foncieres (DVF), Ministère de l'Economie.
Voir les données en tableau
| Année | Transactions |
|---|---|
| 2025 | 10 |
| 2024 | 9 |
| 2023 | 83 |
| 2022 | 164 |
| 2021 | 158 |
| 2020 | 128 |
| 2019 | 268 |
| 2018 | 208 |
| 2017 | 262 |
| 2016 | 63 |
| 2015 | 91 |
| 2014 | 58 |
Climat
Source : Météo-France Climate Normals 1991-2020
Risques naturels
3 elements recenses
Eau
Stations Qualite (19)
- La Garonne à Blagnac
- La Garonne à l'entrée dans Toulouse
- La Garonne amont Toulouse (AEP Périphérie Sud-Est)
- La Garonne amont Toulouse (AEP Rival SAUR)
- La Garonne à Pech David
- La Garonne au Syndicat Centre et Nord
- La Garonne dans Toulouse (Catalans)
- La Garonne dans Toulouse (Embouchure)
- La Garonne dans Toulouse (St-Pierre)
- La Marcaissonne au niveau de Toulouse
- La Saudrune à Palayre
- La Sausse à Toulouse
- Le Bras inférieur Garonne dans Toulouse (Coubertin)
- Le Bras inférieur Garonne dans Toulouse (rocade sud)
- Le Canal de Brienne dans Toulouse
- Le Canal du Midi dans Toulouse (Béarnais)
- Le Touch à St-Martin du Touch
- L'Hers-Mort à Toulouse, au Palays (amont STEP)
- L'Hers-Mort à Toulouse, au Palays (aval STEP)
Stations Hydrometrie (5)
- La Garonne à Toulouse [Pont-Neuf] - Première pile rive droite La Garonne
- La Garonne à Toulouse [Pont-Neuf] - Quai de Tounis La Garonne
- Le bras inférieur de la Garonne à Toulouse - St-Michel Bras Inférieur Garonne
- Le Touch à Toulouse [Saint-Martin-du-Touch] Le Touch
- L'Hers à Toulouse [Pont de Périole] L'Hers Mort
Stations Piezometrie (120)
- LOMBEZ
- Puits 3
- Puits de CHEMIN DU PALAYS - RUE DES SATELLITES
- Pz18 - ENV.PZS.E21.006
- Pz 2
- Pz 3
- PzB = pz1
- Station de Saint-Martin-du-Touch (Toulouse - 31)
- Toulouse
- Toulouse
- Toulouse
- Toulouse
- Toulouse
- Toulouse
- Toulouse
- Toulouse
- Toulouse
- Toulouse
- Toulouse
- Toulouse
- Toulouse
- Toulouse
- Toulouse
- Toulouse
- Toulouse
- Toulouse
- Toulouse
- Toulouse
- Toulouse
- Toulouse
- Toulouse
- Toulouse
- Toulouse
- Toulouse
- Toulouse
- Toulouse
- Toulouse
- Toulouse
- Toulouse
- Toulouse
- Toulouse
- Toulouse
- Toulouse
- Toulouse
- Toulouse
- Toulouse
- Toulouse
- Toulouse
- Toulouse
- Toulouse
- Toulouse
- Toulouse
- Toulouse
- Toulouse
- Toulouse
- Toulouse
- Toulouse
- Toulouse
- Toulouse
- Toulouse
- Toulouse
- Toulouse
- Toulouse
- Toulouse
- Toulouse
- Toulouse
- Toulouse
- Toulouse
- Toulouse
- Toulouse
- Toulouse
- Toulouse
- Toulouse
- Toulouse
- Toulouse
- Toulouse
- Toulouse
- Toulouse
- Toulouse
- Toulouse
- Toulouse
- Toulouse
- Toulouse
- Toulouse
- Toulouse
- Toulouse
- Toulouse
- Toulouse
- Toulouse
- Toulouse
- Toulouse
- Toulouse
- Toulouse
- Toulouse
- Toulouse
- Toulouse
- Toulouse
- Toulouse
- Toulouse
- Toulouse
- Toulouse
- Toulouse
- Toulouse
- Toulouse
- Toulouse
- Toulouse
- Toulouse
- Toulouse
- Toulouse
- Toulouse
- Toulouse
- Toulouse
- Toulouse
- Toulouse
- Toulouse
- Toulouse
- Toulouse
- Toulouse
- Toulouse
- UPS
Zones protégées
Natura 2000 (7)
- Vallée de la Garonne de Muret à Moissac ZPS
- Garonne, Ariège, Hers, Salat, Pique et Neste ZSC
- L'Hôtel-Dieu de Toulouse ZNIEFF_I
- La Garonne de Montréjeau jusqu'à Lamagistère ZNIEFF_I
- Le Touch et milieux riverains en aval de Fonsorbes ZNIEFF_I
- Bois de Pouciquot ZNIEFF_I
- Garonne et milieux riverains, en aval de Montréjeau ZNIEFF_II
Forets publiques (1)
- Forêt Communale de l'Union publique
Appellations d'origine (INAO)
- Canard à foie gras du Sud-Ouest IGP
- Comté Tolosan IGP
- Jambon de Bayonne IGP
- Porc du Sud-Ouest IGP
- Confit d'oie du Sud-Ouest (demande de reconnaissance en IGP) PNT
- Foie gras d'oie du Sud-Ouest PNT
- Oie du Sud-Ouest (demande de reconnaissance en IGP) PNT
Source : Institut national de l'origine et de la qualite
Annonces foncières
27 annonces en cours