Chiffres clés (2024)
Parcelles agricoles declarees chaque annee par les agriculteurs dans le cadre de la Politique Agricole Commune.
Evolution de la surface déclarée
Evolution de la surface et du nombre de parcelles declarees d’une campagne a l’autre.
Voir les données en tableau
| Année | Surface (ha) | Parcelles |
|---|---|---|
| 2015 | 941 565 | 308661 |
| 2016 | 1 023 245 | 324262 |
| 2017 | 1 029 306 | 321467 |
| 2018 | 978 190 | 304908 |
| 2019 | 943 377 | 301007 |
| 2020 | 987 545 | 307412 |
| 2021 | 1 094 067 | 335343 |
| 2022 | 1 010 683 | 315314 |
| 2023 | 945 765 | 296551 |
| 2024 | 938 764 | 279831 |
Variation 2024/2023 : -7 001 ha (-1%)
Production nationale (2024)
Statistique agricole annuelle (Agreste/SSP, Ministere de l'Agriculture). Donnees departementales definitives, retropolees sur le recensement agricole 2020. Surfaces en hectares, rendements en quintaux par hectare, productions en quintaux.
Évolution de la production nationale (2010–2024)
Voir les données en tableau
| Année | Tonnes |
|---|---|
| 2010 | 65 585 796 |
| 2011 | 64 144 349 |
| 2012 | 68 480 976 |
| 2013 | 67 476 298 |
| 2014 | 72 848 152 |
| 2015 | 73 092 404 |
| 2016 | 54 229 568 |
| 2017 | 68 583 216 |
| 2018 | 62 664 414 |
| 2019 | 71 239 252 |
| 2020 | 57 741 164 |
| 2021 | 67 622 606 |
| 2022 | 60 612 447 |
| 2023 | 64 979 947 |
| 2024 | 54 177 098 |
Évolution du rendement moyen
Voir les données en tableau
| Année | Rendement (q/ha) |
|---|---|
| 2010 | 71 |
| 2011 | 69,6 |
| 2012 | 73 |
| 2013 | 71,1 |
| 2014 | 76,1 |
| 2015 | 76,2 |
| 2016 | 56,9 |
| 2017 | 73,4 |
| 2018 | 69,2 |
| 2019 | 75,8 |
| 2020 | 64,7 |
| 2021 | 72,6 |
| 2022 | 67,3 |
| 2023 | 73,6 |
| 2024 | 63,5 |
Top départements par production (2024)
Statistique agricole annuelle (Agreste/SSP, Ministere de l'Agriculture). Donnees departementales definitives, retropolees sur le recensement agricole 2020. Surfaces en hectares, rendements en quintaux par hectare, productions en quintaux.
Top départements par rendement (2024)
Statistique agricole annuelle (Agreste/SSP, Ministere de l'Agriculture). Donnees departementales definitives, retropolees sur le recensement agricole 2020. Surfaces en hectares, rendements en quintaux par hectare, productions en quintaux.
Agriculture biologique
Parcelles cultivees en agriculture biologique, declarees dans le cadre de la certification officielle.