Chiffres clés (2024)
Parcelles agricoles declarees chaque annee par les agriculteurs dans le cadre de la Politique Agricole Commune.
Evolution de la surface déclarée
Evolution de la surface et du nombre de parcelles declarees d’une campagne a l’autre.
Voir les données en tableau
| Année | Surface (ha) | Parcelles |
|---|---|---|
| 2015 | 150 875 | 36435 |
| 2016 | 164 997 | 39901 |
| 2017 | 174 432 | 42101 |
| 2018 | 184 392 | 44003 |
| 2019 | 191 359 | 44614 |
| 2020 | 225 548 | 51863 |
| 2021 | 197 258 | 44391 |
| 2022 | 215 135 | 49894 |
| 2023 | 190 974 | 44859 |
| 2024 | 184 541 | 42914 |
Variation 2024/2023 : -6 433 ha (-3%)
Production nationale (2024)
Statistique agricole annuelle (Agreste/SSP, Ministere de l'Agriculture). Donnees departementales definitives, retropolees sur le recensement agricole 2020. Surfaces en hectares, rendements en quintaux par hectare, productions en quintaux.
Évolution de la production nationale (2010–2024)
Voir les données en tableau
| Année | Tonnes |
|---|---|
| 2010 | 4 811 086 |
| 2011 | 5 368 730 |
| 2012 | 5 466 467 |
| 2013 | 4 367 716 |
| 2014 | 5 524 274 |
| 2015 | 5 336 103 |
| 2016 | 4 742 965 |
| 2017 | 5 317 377 |
| 2018 | 4 980 537 |
| 2019 | 3 523 299 |
| 2020 | 3 289 962 |
| 2021 | 3 306 518 |
| 2022 | 4 516 536 |
| 2023 | 4 276 894 |
| 2024 | 3 941 142 |
Évolution du rendement moyen
Voir les données en tableau
| Année | Rendement (q/ha) |
|---|---|
| 2010 | 32,9 |
| 2011 | 34,5 |
| 2012 | 34 |
| 2013 | 30,4 |
| 2014 | 36,8 |
| 2015 | 35,4 |
| 2016 | 30,6 |
| 2017 | 37,9 |
| 2018 | 30,8 |
| 2019 | 31,8 |
| 2020 | 29,6 |
| 2021 | 33,7 |
| 2022 | 36,7 |
| 2023 | 31,8 |
| 2024 | 29,7 |
Top départements par production (2024)
Statistique agricole annuelle (Agreste/SSP, Ministere de l'Agriculture). Donnees departementales definitives, retropolees sur le recensement agricole 2020. Surfaces en hectares, rendements en quintaux par hectare, productions en quintaux.
Top départements par rendement (2024)
Statistique agricole annuelle (Agreste/SSP, Ministere de l'Agriculture). Donnees departementales definitives, retropolees sur le recensement agricole 2020. Surfaces en hectares, rendements en quintaux par hectare, productions en quintaux.
Agriculture biologique
Parcelles cultivees en agriculture biologique, declarees dans le cadre de la certification officielle.