Chiffres clés (2024)
Parcelles agricoles declarees chaque annee par les agriculteurs dans le cadre de la Politique Agricole Commune.
Evolution de la surface déclarée
Evolution de la surface et du nombre de parcelles declarees d’une campagne a l’autre.
Voir les données en tableau
| Année | Surface (ha) | Parcelles |
|---|---|---|
| 2015 | 3 138 065 | 901744 |
| 2016 | 2 867 637 | 816232 |
| 2017 | 2 839 602 | 809818 |
| 2018 | 2 843 858 | 806858 |
| 2019 | 2 938 168 | 822805 |
| 2020 | 3 103 211 | 876754 |
| 2021 | 2 805 619 | 783666 |
| 2022 | 2 736 524 | 766462 |
| 2023 | 2 579 009 | 714212 |
| 2024 | 2 871 273 | 772605 |
Variation 2024/2023 : +292 264 ha (+11%)
Production nationale (2024)
Statistique agricole annuelle (Agreste/SSP, Ministere de l'Agriculture). Donnees departementales definitives, retropolees sur le recensement agricole 2020. Surfaces en hectares, rendements en quintaux par hectare, productions en quintaux.
Évolution de la production nationale (2010–2024)
Voir les données en tableau
| Année | Tonnes |
|---|---|
| 2010 | 2 539 163 |
| 2011 | 2 015 478 |
| 2012 | 2 380 628 |
| 2013 | 1 754 981 |
| 2014 | 1 472 950 |
| 2015 | 1 789 082 |
| 2016 | 1 660 820 |
| 2017 | 2 088 669 |
| 2018 | 1 784 548 |
| 2019 | 1 565 106 |
| 2020 | 1 325 713 |
| 2021 | 1 592 985 |
| 2022 | 1 345 900 |
| 2023 | 1 301 348 |
| 2024 | 1 244 562 |
Évolution du rendement moyen
Voir les données en tableau
| Année | Rendement (q/ha) |
|---|---|
| 2010 | 50,1 |
| 2011 | 48,4 |
| 2012 | 54,4 |
| 2013 | 52,3 |
| 2014 | 51,5 |
| 2015 | 56,1 |
| 2016 | 41,3 |
| 2017 | 56,5 |
| 2018 | 50,5 |
| 2019 | 63,8 |
| 2020 | 52,6 |
| 2021 | 54,1 |
| 2022 | 53,2 |
| 2023 | 55,1 |
| 2024 | 51,9 |
Top départements par production (2024)
Statistique agricole annuelle (Agreste/SSP, Ministere de l'Agriculture). Donnees departementales definitives, retropolees sur le recensement agricole 2020. Surfaces en hectares, rendements en quintaux par hectare, productions en quintaux.
Top départements par rendement (2024)
Statistique agricole annuelle (Agreste/SSP, Ministere de l'Agriculture). Donnees departementales definitives, retropolees sur le recensement agricole 2020. Surfaces en hectares, rendements en quintaux par hectare, productions en quintaux.
Agriculture biologique
Parcelles cultivees en agriculture biologique, declarees dans le cadre de la certification officielle.