Chiffres clés (2024)
Parcelles agricoles declarees chaque annee par les agriculteurs dans le cadre de la Politique Agricole Commune.
Evolution de la surface déclarée
Evolution de la surface et du nombre de parcelles declarees d’une campagne a l’autre.
Voir les données en tableau
| Année | Surface (ha) | Parcelles |
|---|---|---|
| 2015 | 1 839 937 | 411749 |
| 2016 | 1 915 967 | 418864 |
| 2017 | 1 904 668 | 412780 |
| 2018 | 1 772 639 | 382415 |
| 2019 | 1 948 913 | 407803 |
| 2020 | 1 978 292 | 425102 |
| 2021 | 1 733 557 | 368494 |
| 2022 | 1 865 225 | 388866 |
| 2023 | 1 823 015 | 368531 |
| 2024 | 1 821 996 | 359083 |
Variation 2024/2023 : -1 019 ha (0%)
Production nationale (2024)
Statistique agricole annuelle (Agreste/SSP, Ministere de l'Agriculture). Donnees departementales definitives, retropolees sur le recensement agricole 2020. Surfaces en hectares, rendements en quintaux par hectare, productions en quintaux.
Évolution de la production nationale (2010–2024)
Voir les données en tableau
| Année | Tonnes |
|---|---|
| 2010 | 10 045 778 |
| 2011 | 8 779 529 |
| 2012 | 11 342 369 |
| 2013 | 10 310 290 |
| 2014 | 11 721 952 |
| 2015 | 13 094 637 |
| 2016 | 10 438 374 |
| 2017 | 12 085 763 |
| 2018 | 11 171 720 |
| 2019 | 13 723 889 |
| 2020 | 10 396 742 |
| 2021 | 11 452 588 |
| 2022 | 11 416 011 |
| 2023 | 12 285 032 |
| 2024 | 9 781 589 |
Évolution du rendement moyen
Voir les données en tableau
| Année | Rendement (q/ha) |
|---|---|
| 2010 | 63,8 |
| 2011 | 56,8 |
| 2012 | 67,3 |
| 2013 | 63,1 |
| 2014 | 66,4 |
| 2015 | 71,2 |
| 2016 | 54,4 |
| 2017 | 63,5 |
| 2018 | 63,2 |
| 2019 | 70,6 |
| 2020 | 52,7 |
| 2021 | 66,2 |
| 2022 | 61,2 |
| 2023 | 67,7 |
| 2024 | 54,1 |
Top départements par production (2024)
Statistique agricole annuelle (Agreste/SSP, Ministere de l'Agriculture). Donnees departementales definitives, retropolees sur le recensement agricole 2020. Surfaces en hectares, rendements en quintaux par hectare, productions en quintaux.
Top départements par rendement (2024)
Statistique agricole annuelle (Agreste/SSP, Ministere de l'Agriculture). Donnees departementales definitives, retropolees sur le recensement agricole 2020. Surfaces en hectares, rendements en quintaux par hectare, productions en quintaux.
Agriculture biologique
Parcelles cultivees en agriculture biologique, declarees dans le cadre de la certification officielle.