Chiffres clés (2024)
Parcelles agricoles declarees chaque annee par les agriculteurs dans le cadre de la Politique Agricole Commune.
Evolution de la surface déclarée
Evolution de la surface et du nombre de parcelles declarees d’une campagne a l’autre.
Voir les données en tableau
| Année | Surface (ha) | Parcelles |
|---|---|---|
| 2015 | 6 776 769 | 2529637 |
| 2016 | 6 834 704 | 2491869 |
| 2017 | 6 815 177 | 2494838 |
| 2018 | 7 775 389 | 2974700 |
| 2019 | 7 732 250 | 2982702 |
| 2020 | 7 845 326 | 3066068 |
| 2021 | 7 818 917 | 3078343 |
| 2022 | 7 767 262 | 3080556 |
| 2023 | 7 642 718 | 3054959 |
| 2024 | 7 689 857 | 2996501 |
Variation 2024/2023 : +47 139 ha (+1%)
Production nationale (2024)
Statistique agricole annuelle (Agreste/SSP, Ministere de l'Agriculture). Donnees departementales definitives, retropolees sur le recensement agricole 2020. Surfaces en hectares, rendements en quintaux par hectare, productions en quintaux.
Évolution de la production nationale (2010–2024)
Voir les données en tableau
| Année | Tonnes |
|---|---|
| 2010 | 62 950 103 |
| 2011 | 56 453 048 |
| 2012 | 72 364 534 |
| 2013 | 71 937 151 |
| 2014 | 80 090 127 |
| 2015 | 61 209 067 |
| 2016 | 62 084 999 |
| 2017 | 66 806 695 |
| 2018 | 57 956 916 |
| 2019 | 54 601 341 |
| 2020 | 56 161 394 |
| 2021 | 81 012 381 |
| 2022 | 55 242 401 |
| 2023 | 71 216 583 |
| 2024 | 86 114 471 |
Évolution du rendement moyen
Voir les données en tableau
| Année | Rendement (q/ha) |
|---|---|
| 2010 | 49,3 |
| 2011 | 44,1 |
| 2012 | 56,8 |
| 2013 | 57,2 |
| 2014 | 64,3 |
| 2015 | 49,8 |
| 2016 | 50,4 |
| 2017 | 53,8 |
| 2018 | 46,6 |
| 2019 | 43,7 |
| 2020 | 44,3 |
| 2021 | 63,8 |
| 2022 | 43,5 |
| 2023 | 55,9 |
| 2024 | 67 |
Top départements par production (2024)
Statistique agricole annuelle (Agreste/SSP, Ministere de l'Agriculture). Donnees departementales definitives, retropolees sur le recensement agricole 2020. Surfaces en hectares, rendements en quintaux par hectare, productions en quintaux.
Top départements par rendement (2024)
Statistique agricole annuelle (Agreste/SSP, Ministere de l'Agriculture). Donnees departementales definitives, retropolees sur le recensement agricole 2020. Surfaces en hectares, rendements en quintaux par hectare, productions en quintaux.
Agriculture biologique
Parcelles cultivees en agriculture biologique, declarees dans le cadre de la certification officielle.