Chiffres clés (2024)
Parcelles agricoles declarees chaque annee par les agriculteurs dans le cadre de la Politique Agricole Commune.
Evolution de la surface déclarée
Evolution de la surface et du nombre de parcelles declarees d’une campagne a l’autre.
Voir les données en tableau
| Année | Surface (ha) | Parcelles |
|---|---|---|
| 2015 | 15 929 | 1459 |
| 2016 | 16 398 | 1674 |
| 2017 | 16 923 | 1914 |
| 2018 | 12 731 | 1619 |
| 2019 | 14 769 | 1665 |
| 2020 | 14 526 | 1706 |
| 2021 | 12 320 | 1586 |
| 2022 | 11 546 | 1503 |
| 2023 | 12 356 | 1573 |
| 2024 | 13 688 | 1617 |
Variation 2024/2023 : +1 332 ha (+11%)
Production nationale (2024)
Statistique agricole annuelle (Agreste/SSP, Ministere de l'Agriculture). Donnees departementales definitives, retropolees sur le recensement agricole 2020. Surfaces en hectares, rendements en quintaux par hectare, productions en quintaux.
Évolution de la production nationale (2010–2024)
Voir les données en tableau
| Année | Tonnes |
|---|---|
| 2010 | 1 556 451 |
| 2011 | 1 036 348 |
| 2012 | 858 742 |
| 2013 | 772 224 |
| 2014 | 856 302 |
| 2015 | 974 094 |
| 2016 | 821 229 |
| 2017 | 1 063 790 |
| 2018 | 847 861 |
| 2019 | 1 013 968 |
| 2020 | 927 520 |
| 2021 | 1 007 805 |
| 2022 | 802 127 |
| 2023 | 1 002 428 |
| 2024 | 841 647 |
Évolution du rendement moyen
Voir les données en tableau
| Année | Rendement (q/ha) |
|---|---|
| 2010 | 37,5 |
| 2011 | 34,5 |
| 2012 | 38,2 |
| 2013 | 35 |
| 2014 | 33,8 |
| 2015 | 31,8 |
| 2016 | 24 |
| 2017 | 29,1 |
| 2018 | 27,5 |
| 2019 | 30,7 |
| 2020 | 23,8 |
| 2021 | 25,7 |
| 2022 | 25,9 |
| 2023 | 28,4 |
| 2024 | 26,2 |
Top départements par production (2024)
Statistique agricole annuelle (Agreste/SSP, Ministere de l'Agriculture). Donnees departementales definitives, retropolees sur le recensement agricole 2020. Surfaces en hectares, rendements en quintaux par hectare, productions en quintaux.
Top départements par rendement (2024)
Statistique agricole annuelle (Agreste/SSP, Ministere de l'Agriculture). Donnees departementales definitives, retropolees sur le recensement agricole 2020. Surfaces en hectares, rendements en quintaux par hectare, productions en quintaux.
Agriculture biologique
Parcelles cultivees en agriculture biologique, declarees dans le cadre de la certification officielle.