Chiffres clés (2024)
Parcelles agricoles declarees chaque annee par les agriculteurs dans le cadre de la Politique Agricole Commune.
Evolution de la surface déclarée
Evolution de la surface et du nombre de parcelles declarees d’une campagne a l’autre.
Voir les données en tableau
| Année | Surface (ha) | Parcelles |
|---|---|---|
| 2015 | 610 796 | 151975 |
| 2016 | 534 054 | 129245 |
| 2017 | 583 866 | 138122 |
| 2018 | 549 708 | 126118 |
| 2019 | 601 619 | 131805 |
| 2020 | 778 388 | 164458 |
| 2021 | 697 092 | 141936 |
| 2022 | 860 180 | 182566 |
| 2023 | 816 856 | 164898 |
| 2024 | 744 584 | 148027 |
Variation 2024/2023 : -72 272 ha (-9%)
Production nationale (2024)
Statistique agricole annuelle (Agreste/SSP, Ministere de l'Agriculture). Donnees departementales definitives, retropolees sur le recensement agricole 2020. Surfaces en hectares, rendements en quintaux par hectare, productions en quintaux.
Évolution de la production nationale (2010–2024)
Voir les données en tableau
| Année | Tonnes |
|---|---|
| 2010 | 6 635 690 |
| 2011 | 7 413 416 |
| 2012 | 7 199 493 |
| 2013 | 6 090 206 |
| 2014 | 7 381 376 |
| 2015 | 6 925 823 |
| 2016 | 6 306 794 |
| 2017 | 7 401 868 |
| 2018 | 6 674 678 |
| 2019 | 5 304 815 |
| 2020 | 5 379 012 |
| 2021 | 5 747 039 |
| 2022 | 6 760 154 |
| 2023 | 6 804 430 |
| 2024 | 5 886 212 |
Évolution du rendement moyen
Voir les données en tableau
| Année | Rendement (q/ha) |
|---|---|
| 2010 | 29,7 |
| 2011 | 31,4 |
| 2012 | 30,7 |
| 2013 | 26,8 |
| 2014 | 32,7 |
| 2015 | 30,4 |
| 2016 | 28 |
| 2017 | 34,1 |
| 2018 | 28,3 |
| 2019 | 27,8 |
| 2020 | 25,4 |
| 2021 | 30,6 |
| 2022 | 29,1 |
| 2023 | 28,7 |
| 2024 | 25,9 |
Top départements par production (2024)
Statistique agricole annuelle (Agreste/SSP, Ministere de l'Agriculture). Donnees departementales definitives, retropolees sur le recensement agricole 2020. Surfaces en hectares, rendements en quintaux par hectare, productions en quintaux.
Top départements par rendement (2024)
Statistique agricole annuelle (Agreste/SSP, Ministere de l'Agriculture). Donnees departementales definitives, retropolees sur le recensement agricole 2020. Surfaces en hectares, rendements en quintaux par hectare, productions en quintaux.
Agriculture biologique
Parcelles cultivees en agriculture biologique, declarees dans le cadre de la certification officielle.