Productions végétales (2024)
Statistique agricole annuelle (Agreste/SSP, Ministere de l'Agriculture). Donnees departementales definitives, retropolees sur le recensement agricole 2020. Surfaces en hectares, rendements en quintaux par hectare, productions en quintaux.
Évolution — Blé dur (2010–2024)
Voir les données en tableau
| Année | Tonnes |
|---|---|
| 2010 | 175 800 |
| 2011 | 149 120 |
| 2012 | 182 330 |
| 2013 | 166 500 |
| 2014 | 136 620 |
| 2015 | 139 480 |
| 2016 | 155 848 |
| 2017 | 145 583 |
| 2018 | 107 586 |
| 2019 | 115 544 |
| 2020 | 86 786 |
| 2021 | 87 998 |
| 2022 | 73 852 |
| 2023 | 78 273 |
| 2024 | 72 464 |
Élevage (2024)
Effectifs animaux en fin d'annee et productions animales (Agreste/SSP, Ministere de l'Agriculture). Effectifs en nombre de tetes, productions de viande en tonnes equivalent carcasse.
Production de viande (2024)
Évolution du cheptel bovin
Voir les données en tableau
| Année | Têtes |
|---|---|
| 2010 | 25 920 |
| 2011 | 25 409 |
| 2012 | 24 728 |
| 2013 | 24 856 |
| 2014 | 25 294 |
| 2015 | 25 599 |
| 2016 | 25 377 |
| 2017 | 24 432 |
| 2018 | 24 283 |
| 2019 | 24 978 |
| 2020 | 24 937 |
| 2021 | 24 189 |
| 2022 | 23 050 |
| 2023 | 21 981 |
| 2024 | 21 473 |
Production laitière (2024)
Production laitiere departementale (Agreste/SSP, Ministere de l'Agriculture). Volumes en hectolitres, incluant livraisons a l'industrie, fabrication fermiere et vente directe.
Évolution — Lait de vache
Voir les données en tableau
| Année | Hectolitres |
|---|---|
| 2010 | 115 730 |
| 2011 | 113 597 |
| 2012 | 105 047 |
| 2013 | 89 457 |
| 2014 | 86 955 |
| 2015 | 82 590 |
| 2016 | 82 377 |
| 2017 | 74 238 |
| 2018 | 65 980 |
| 2019 | 62 651 |
| 2020 | 61 720 |
| 2021 | 58 940 |
| 2022 | 54 490 |
| 2023 | 51 550 |
| 2024 | 48 310 |
Évolution — Lait de chèvre
Voir les données en tableau
| Année | Hectolitres |
|---|---|
| 2010 | 7 820 |
| 2011 | 7 642 |
| 2012 | 7 804 |
| 2013 | 7 856 |
| 2014 | 7 908 |
| 2015 | 7 960 |
| 2016 | 8 112 |
| 2017 | 8 264 |
| 2018 | 8 416 |
| 2019 | 8 468 |
| 2020 | 8 920 |
| 2021 | 8 930 |
| 2022 | 9 290 |
| 2023 | 9 090 |
| 2024 | 8 850 |
Évolution — Lait de brebis
Voir les données en tableau
| Année | Hectolitres |
|---|---|
| 2010 | 9 184 |
| 2011 | 9 694 |
| 2012 | 9 514 |
| 2013 | 8 741 |
| 2014 | 8 635 |
| 2015 | 8 942 |
| 2016 | 8 204 |
| 2017 | 7 614 |
| 2018 | 7 368 |
| 2019 | 7 703 |
| 2020 | 7 820 |
| 2021 | 8 830 |
| 2022 | 8 595 |
| 2023 | 7 940 |
| 2024 | 8 510 |
Viticulture (2024)
Releve annuel des declarations de recolte (DGDDI, Ministere de l'Economie). Surfaces en hectares, volumes en hectolitres, par categorie (AOP, IGP, VSIG) et couleur.
Évolution de la production viticole
Voir les données en tableau
| Année | Hectolitres |
|---|---|
| 2019 | 3 857 268 |
| 2020 | 3 806 161 |
| 2021 | 2 885 403 |
| 2022 | 3 904 403 |
| 2023 | 3 220 120 |
| 2024 | 2 618 967 |