Productions végétales (2024)
Statistique agricole annuelle (Agreste/SSP, Ministere de l'Agriculture). Donnees departementales definitives, retropolees sur le recensement agricole 2020. Surfaces en hectares, rendements en quintaux par hectare, productions en quintaux.
Évolution — Blé tendre (2010–2024)
Voir les données en tableau
| Année | Tonnes |
|---|---|
| 2010 | 635 610 |
| 2011 | 703 659 |
| 2012 | 622 676 |
| 2013 | 665 238 |
| 2014 | 686 771 |
| 2015 | 697 370 |
| 2016 | 643 042 |
| 2017 | 727 339 |
| 2018 | 610 000 |
| 2019 | 754 400 |
| 2020 | 519 600 |
| 2021 | 632 522 |
| 2022 | 700 633 |
| 2023 | 659 237 |
| 2024 | 609 764 |
Élevage (2024)
Effectifs animaux en fin d'annee et productions animales (Agreste/SSP, Ministere de l'Agriculture). Effectifs en nombre de tetes, productions de viande en tonnes equivalent carcasse.
Production de viande (2024)
Évolution du cheptel bovin
Voir les données en tableau
| Année | Têtes |
|---|---|
| 2010 | 534 160 |
| 2011 | 527 049 |
| 2012 | 524 261 |
| 2013 | 527 153 |
| 2014 | 529 968 |
| 2015 | 533 071 |
| 2016 | 530 947 |
| 2017 | 527 166 |
| 2018 | 522 748 |
| 2019 | 510 770 |
| 2020 | 493 037 |
| 2021 | 475 994 |
| 2022 | 459 839 |
| 2023 | 450 720 |
| 2024 | 439 850 |
Production laitière (2024)
Production laitiere departementale (Agreste/SSP, Ministere de l'Agriculture). Volumes en hectolitres, incluant livraisons a l'industrie, fabrication fermiere et vente directe.
Évolution — Lait de vache
Voir les données en tableau
| Année | Hectolitres |
|---|---|
| 2010 | 12 438 230 |
| 2011 | 13 168 990 |
| 2012 | 12 993 649 |
| 2013 | 12 967 285 |
| 2014 | 13 640 526 |
| 2015 | 13 661 615 |
| 2016 | 14 232 264 |
| 2017 | 14 367 528 |
| 2018 | 14 247 255 |
| 2019 | 14 381 702 |
| 2020 | 14 391 472 |
| 2021 | 14 265 247 |
| 2022 | 14 061 302 |
| 2023 | 13 862 364 |
| 2024 | 14 139 751 |
Évolution — Lait de chèvre
Voir les données en tableau
| Année | Hectolitres |
|---|---|
| 2010 | 5 000 |
| 2011 | 5 000 |
| 2012 | 5 000 |
| 2013 | 5 000 |
| 2014 | 5 000 |
| 2015 | 5 100 |
| 2016 | 5 100 |
| 2017 | 5 100 |
| 2018 | 5 100 |
| 2019 | 5 100 |
| 2020 | 5 100 |
| 2021 | 5 100 |
| 2022 | 5 100 |
| 2023 | 5 100 |
| 2024 | 5 100 |
Viticulture (2024)
Releve annuel des declarations de recolte (DGDDI, Ministere de l'Economie). Surfaces en hectares, volumes en hectolitres, par categorie (AOP, IGP, VSIG) et couleur.
Évolution de la production viticole
Voir les données en tableau
| Année | Hectolitres |
|---|---|
| 2022 | 5 |
| 2023 | 32 |
| 2024 | 17 |