Productions végétales (2024)
Statistique agricole annuelle (Agreste/SSP, Ministere de l'Agriculture). Donnees departementales definitives, retropolees sur le recensement agricole 2020. Surfaces en hectares, rendements en quintaux par hectare, productions en quintaux.
Évolution — Blé tendre (2010–2024)
Voir les données en tableau
| Année | Tonnes |
|---|---|
| 2010 | 1 263 156 |
| 2011 | 1 223 720 |
| 2012 | 1 352 800 |
| 2013 | 1 376 400 |
| 2014 | 1 508 574 |
| 2015 | 1 494 987 |
| 2016 | 897 928 |
| 2017 | 1 327 716 |
| 2018 | 1 262 143 |
| 2019 | 1 407 540 |
| 2020 | 1 049 390 |
| 2021 | 1 338 179 |
| 2022 | 1 264 922 |
| 2023 | 1 205 874 |
| 2024 | 926 972 |
Élevage (2024)
Effectifs animaux en fin d'annee et productions animales (Agreste/SSP, Ministere de l'Agriculture). Effectifs en nombre de tetes, productions de viande en tonnes equivalent carcasse.
Production de viande (2024)
Évolution du cheptel bovin
Voir les données en tableau
| Année | Têtes |
|---|---|
| 2010 | 41 651 |
| 2011 | 40 248 |
| 2012 | 40 004 |
| 2013 | 40 770 |
| 2014 | 39 820 |
| 2015 | 40 678 |
| 2016 | 40 008 |
| 2017 | 38 325 |
| 2018 | 37 925 |
| 2019 | 37 418 |
| 2020 | 35 808 |
| 2021 | 34 465 |
| 2022 | 33 356 |
| 2023 | 33 467 |
| 2024 | 32 388 |
Production laitière (2024)
Production laitiere departementale (Agreste/SSP, Ministere de l'Agriculture). Volumes en hectolitres, incluant livraisons a l'industrie, fabrication fermiere et vente directe.
Évolution — Lait de vache
Voir les données en tableau
| Année | Hectolitres |
|---|---|
| 2010 | 498 597 |
| 2011 | 532 500 |
| 2012 | 526 894 |
| 2013 | 509 577 |
| 2014 | 518 730 |
| 2015 | 517 460 |
| 2016 | 509 501 |
| 2017 | 484 306 |
| 2018 | 485 061 |
| 2019 | 477 511 |
| 2020 | 497 450 |
| 2021 | 476 932 |
| 2022 | 492 613 |
| 2023 | 469 346 |
| 2024 | 475 294 |
Évolution — Lait de chèvre
Voir les données en tableau
| Année | Hectolitres |
|---|---|
| 2010 | 4 759 |
| 2011 | 4 482 |
| 2012 | 4 501 |
| 2013 | 4 467 |
| 2014 | 4 685 |
| 2015 | 4 477 |
| 2016 | 4 317 |
| 2017 | 4 710 |
| 2018 | 4 535 |
| 2019 | 5 264 |
| 2020 | 5 519 |
| 2021 | 6 187 |
| 2022 | 5 482 |
| 2023 | 5 019 |
| 2024 | 4 785 |
Évolution — Lait de brebis
Voir les données en tableau
| Année | Hectolitres |
|---|---|
| 2011 | 5 |
| 2012 | 7 |
| 2013 | 12 |
| 2014 | 15 |
| 2015 | 21 |
| 2016 | 27 |
| 2017 | 31 |
| 2018 | 37 |
| 2019 | 40 |
| 2020 | 47 |
| 2021 | 60 |
| 2022 | 60 |
| 2023 | 52 |
| 2024 | 45 |
Viticulture (2024)
Releve annuel des declarations de recolte (DGDDI, Ministere de l'Economie). Surfaces en hectares, volumes en hectolitres, par categorie (AOP, IGP, VSIG) et couleur.
Évolution de la production viticole
Voir les données en tableau
| Année | Hectolitres |
|---|---|
| 2020 | 9 |
| 2021 | 28 |
| 2022 | 74 |
| 2023 | 67 |
| 2024 | 11 |