Productions végétales (2024)
Statistique agricole annuelle (Agreste/SSP, Ministere de l'Agriculture). Donnees departementales definitives, retropolees sur le recensement agricole 2020. Surfaces en hectares, rendements en quintaux par hectare, productions en quintaux.
Évolution — Maïs grain (2010–2024)
Voir les données en tableau
| Année | Tonnes |
|---|---|
| 2010 | 327 896 |
| 2011 | 341 443 |
| 2012 | 283 070 |
| 2013 | 340 365 |
| 2014 | 412 667 |
| 2015 | 394 741 |
| 2016 | 336 946 |
| 2017 | 380 207 |
| 2018 | 381 863 |
| 2019 | 379 030 |
| 2020 | 444 790 |
| 2021 | 346 156 |
| 2022 | 337 553 |
| 2023 | 367 762 |
| 2024 | 404 646 |
Élevage (2024)
Effectifs animaux en fin d'annee et productions animales (Agreste/SSP, Ministere de l'Agriculture). Effectifs en nombre de tetes, productions de viande en tonnes equivalent carcasse.
Production de viande (2024)
Évolution du cheptel bovin
Voir les données en tableau
| Année | Têtes |
|---|---|
| 2010 | 460 673 |
| 2011 | 455 720 |
| 2012 | 450 359 |
| 2013 | 453 366 |
| 2014 | 455 219 |
| 2015 | 454 903 |
| 2016 | 455 101 |
| 2017 | 447 163 |
| 2018 | 440 597 |
| 2019 | 427 238 |
| 2020 | 412 810 |
| 2021 | 395 923 |
| 2022 | 380 010 |
| 2023 | 369 384 |
| 2024 | 357 305 |
Production laitière (2024)
Production laitiere departementale (Agreste/SSP, Ministere de l'Agriculture). Volumes en hectolitres, incluant livraisons a l'industrie, fabrication fermiere et vente directe.
Évolution — Lait de vache
Voir les données en tableau
| Année | Hectolitres |
|---|---|
| 2010 | 11 189 180 |
| 2011 | 11 726 789 |
| 2012 | 11 512 433 |
| 2013 | 11 408 175 |
| 2014 | 11 983 627 |
| 2015 | 12 070 415 |
| 2016 | 11 720 087 |
| 2017 | 11 866 410 |
| 2018 | 11 537 799 |
| 2019 | 11 643 569 |
| 2020 | 11 414 218 |
| 2021 | 11 258 223 |
| 2022 | 10 933 174 |
| 2023 | 10 542 955 |
| 2024 | 10 514 573 |
Évolution — Lait de chèvre
Voir les données en tableau
| Année | Hectolitres |
|---|---|
| 2010 | 4 350 |
| 2011 | 4 350 |
| 2012 | 4 350 |
| 2013 | 4 350 |
| 2014 | 4 350 |
| 2015 | 4 385 |
| 2016 | 4 385 |
| 2017 | 4 385 |
| 2018 | 4 385 |
| 2019 | 4 885 |
| 2020 | 5 595 |
| 2021 | 6 775 |
| 2022 | 6 670 |
| 2023 | 8 425 |
| 2024 | 6 650 |
Viticulture (2024)
Releve annuel des declarations de recolte (DGDDI, Ministere de l'Economie). Surfaces en hectares, volumes en hectolitres, par categorie (AOP, IGP, VSIG) et couleur.