Productions végétales (2024)
Statistique agricole annuelle (Agreste/SSP, Ministere de l'Agriculture). Donnees departementales definitives, retropolees sur le recensement agricole 2020. Surfaces en hectares, rendements en quintaux par hectare, productions en quintaux.
Évolution — Maïs grain (2010–2024)
Voir les données en tableau
| Année | Tonnes |
|---|---|
| 2010 | 212 643 |
| 2011 | 225 799 |
| 2012 | 229 845 |
| 2013 | 218 081 |
| 2014 | 256 306 |
| 2015 | 205 587 |
| 2016 | 209 118 |
| 2017 | 237 083 |
| 2018 | 211 304 |
| 2019 | 244 379 |
| 2020 | 254 080 |
| 2021 | 236 706 |
| 2022 | 145 093 |
| 2023 | 185 947 |
| 2024 | 258 874 |
Élevage (2024)
Effectifs animaux en fin d'annee et productions animales (Agreste/SSP, Ministere de l'Agriculture). Effectifs en nombre de tetes, productions de viande en tonnes equivalent carcasse.
Production de viande (2024)
Évolution du cheptel bovin
Voir les données en tableau
| Année | Têtes |
|---|---|
| 2010 | 112 696 |
| 2011 | 110 298 |
| 2012 | 104 910 |
| 2013 | 101 052 |
| 2014 | 100 375 |
| 2015 | 99 950 |
| 2016 | 101 790 |
| 2017 | 99 171 |
| 2018 | 97 336 |
| 2019 | 94 690 |
| 2020 | 93 939 |
| 2021 | 91 162 |
| 2022 | 86 746 |
| 2023 | 84 203 |
| 2024 | 82 233 |
Production laitière (2024)
Production laitiere departementale (Agreste/SSP, Ministere de l'Agriculture). Volumes en hectolitres, incluant livraisons a l'industrie, fabrication fermiere et vente directe.
Évolution — Lait de vache
Voir les données en tableau
| Année | Hectolitres |
|---|---|
| 2010 | 878 212 |
| 2011 | 861 979 |
| 2012 | 819 912 |
| 2013 | 727 398 |
| 2014 | 689 641 |
| 2015 | 673 029 |
| 2016 | 631 486 |
| 2017 | 594 697 |
| 2018 | 567 223 |
| 2019 | 544 494 |
| 2020 | 536 230 |
| 2021 | 508 080 |
| 2022 | 474 340 |
| 2023 | 386 460 |
| 2024 | 372 060 |
Évolution — Lait de chèvre
Voir les données en tableau
| Année | Hectolitres |
|---|---|
| 2010 | 12 906 |
| 2011 | 15 211 |
| 2012 | 13 992 |
| 2013 | 12 640 |
| 2014 | 12 329 |
| 2015 | 13 064 |
| 2016 | 13 640 |
| 2017 | 14 203 |
| 2018 | 14 423 |
| 2019 | 14 960 |
| 2020 | 15 720 |
| 2021 | 15 760 |
| 2022 | 16 740 |
| 2023 | 17 190 |
| 2024 | 17 780 |
Évolution — Lait de brebis
Voir les données en tableau
| Année | Hectolitres |
|---|---|
| 2010 | 712 |
| 2011 | 688 |
| 2012 | 741 |
| 2013 | 948 |
| 2014 | 1 277 |
| 2015 | 982 |
| 2016 | 1 100 |
| 2017 | 1 268 |
| 2018 | 1 190 |
| 2019 | 1 325 |
| 2020 | 1 400 |
| 2021 | 1 750 |
| 2022 | 1 470 |
| 2023 | 2 110 |
| 2024 | 2 600 |
Viticulture (2024)
Releve annuel des declarations de recolte (DGDDI, Ministere de l'Economie). Surfaces en hectares, volumes en hectolitres, par categorie (AOP, IGP, VSIG) et couleur.
Évolution de la production viticole
Voir les données en tableau
| Année | Hectolitres |
|---|---|
| 2019 | 76 179 |
| 2020 | 88 388 |
| 2021 | 47 652 |
| 2022 | 67 912 |
| 2023 | 40 496 |
| 2024 | 59 505 |