Productions végétales (2024)
Statistique agricole annuelle (Agreste/SSP, Ministere de l'Agriculture). Donnees departementales definitives, retropolees sur le recensement agricole 2020. Surfaces en hectares, rendements en quintaux par hectare, productions en quintaux.
Évolution — Maïs grain (2010–2024)
Voir les données en tableau
| Année | Tonnes |
|---|---|
| 2010 | 272 303 |
| 2011 | 364 683 |
| 2012 | 297 310 |
| 2013 | 289 679 |
| 2014 | 371 706 |
| 2015 | 262 214 |
| 2016 | 274 700 |
| 2017 | 266 857 |
| 2018 | 233 348 |
| 2019 | 227 686 |
| 2020 | 218 000 |
| 2021 | 262 727 |
| 2022 | 182 284 |
| 2023 | 173 881 |
| 2024 | 217 303 |
Élevage (2024)
Effectifs animaux en fin d'annee et productions animales (Agreste/SSP, Ministere de l'Agriculture). Effectifs en nombre de tetes, productions de viande en tonnes equivalent carcasse.
Production de viande (2024)
Évolution du cheptel bovin
Voir les données en tableau
| Année | Têtes |
|---|---|
| 2010 | 157 925 |
| 2011 | 153 960 |
| 2012 | 153 430 |
| 2013 | 154 091 |
| 2014 | 154 910 |
| 2015 | 157 510 |
| 2016 | 158 920 |
| 2017 | 156 260 |
| 2018 | 152 372 |
| 2019 | 149 059 |
| 2020 | 147 459 |
| 2021 | 145 455 |
| 2022 | 143 262 |
| 2023 | 142 279 |
| 2024 | 141 709 |
Production laitière (2024)
Production laitiere departementale (Agreste/SSP, Ministere de l'Agriculture). Volumes en hectolitres, incluant livraisons a l'industrie, fabrication fermiere et vente directe.
Évolution — Lait de vache
Voir les données en tableau
| Année | Hectolitres |
|---|---|
| 2010 | 1 853 777 |
| 2011 | 1 852 277 |
| 2012 | 1 886 702 |
| 2013 | 1 836 071 |
| 2014 | 1 879 154 |
| 2015 | 1 866 079 |
| 2016 | 1 841 908 |
| 2017 | 1 805 334 |
| 2018 | 1 786 617 |
| 2019 | 1 725 114 |
| 2020 | 1 748 682 |
| 2021 | 1 682 879 |
| 2022 | 1 654 820 |
| 2023 | 1 582 132 |
| 2024 | 1 594 038 |
Évolution — Lait de chèvre
Voir les données en tableau
| Année | Hectolitres |
|---|---|
| 2010 | 59 990 |
| 2011 | 58 690 |
| 2012 | 56 869 |
| 2013 | 57 119 |
| 2014 | 56 528 |
| 2015 | 54 268 |
| 2016 | 54 697 |
| 2017 | 63 217 |
| 2018 | 66 938 |
| 2019 | 67 661 |
| 2020 | 70 526 |
| 2021 | 73 523 |
| 2022 | 78 538 |
| 2023 | 74 722 |
| 2024 | 75 823 |
Évolution — Lait de brebis
Voir les données en tableau
| Année | Hectolitres |
|---|---|
| 2010 | 1 230 |
| 2011 | 1 662 |
| 2012 | 1 913 |
| 2013 | 2 165 |
| 2014 | 2 436 |
| 2015 | 2 668 |
| 2016 | 2 941 |
| 2017 | 3 226 |
| 2018 | 3 519 |
| 2019 | 3 971 |
| 2020 | 4 227 |
| 2021 | 4 262 |
| 2022 | 7 056 |
| 2023 | 7 885 |
| 2024 | 5 875 |
Viticulture (2024)
Releve annuel des declarations de recolte (DGDDI, Ministere de l'Economie). Surfaces en hectares, volumes en hectolitres, par categorie (AOP, IGP, VSIG) et couleur.
Évolution de la production viticole
Voir les données en tableau
| Année | Hectolitres |
|---|---|
| 2019 | 12 345 |
| 2020 | 14 377 |
| 2021 | 9 329 |
| 2022 | 13 292 |
| 2023 | 10 821 |
| 2024 | 9 702 |