Productions végétales (2024)
Statistique agricole annuelle (Agreste/SSP, Ministere de l'Agriculture). Donnees departementales definitives, retropolees sur le recensement agricole 2020. Surfaces en hectares, rendements en quintaux par hectare, productions en quintaux.
Évolution — Blé tendre (2010–2024)
Voir les données en tableau
| Année | Tonnes |
|---|---|
| 2010 | 313 392 |
| 2011 | 284 112 |
| 2012 | 348 957 |
| 2013 | 269 811 |
| 2014 | 365 302 |
| 2015 | 420 640 |
| 2016 | 359 670 |
| 2017 | 398 574 |
| 2018 | 339 421 |
| 2019 | 419 560 |
| 2020 | 215 026 |
| 2021 | 379 565 |
| 2022 | 370 691 |
| 2023 | 369 747 |
| 2024 | 188 732 |
Élevage (2024)
Effectifs animaux en fin d'annee et productions animales (Agreste/SSP, Ministere de l'Agriculture). Effectifs en nombre de tetes, productions de viande en tonnes equivalent carcasse.
Production de viande (2024)
Évolution du cheptel bovin
Voir les données en tableau
| Année | Têtes |
|---|---|
| 2010 | 490 343 |
| 2011 | 474 154 |
| 2012 | 474 605 |
| 2013 | 485 858 |
| 2014 | 487 282 |
| 2015 | 490 137 |
| 2016 | 494 175 |
| 2017 | 484 918 |
| 2018 | 482 043 |
| 2019 | 468 616 |
| 2020 | 454 692 |
| 2021 | 438 565 |
| 2022 | 426 053 |
| 2023 | 418 456 |
| 2024 | 407 215 |
Production laitière (2024)
Production laitiere departementale (Agreste/SSP, Ministere de l'Agriculture). Volumes en hectolitres, incluant livraisons a l'industrie, fabrication fermiere et vente directe.
Évolution — Lait de vache
Voir les données en tableau
| Année | Hectolitres |
|---|---|
| 2010 | 7 985 391 |
| 2011 | 8 398 114 |
| 2012 | 8 428 415 |
| 2013 | 8 410 524 |
| 2014 | 8 966 354 |
| 2015 | 9 164 891 |
| 2016 | 9 031 332 |
| 2017 | 9 108 755 |
| 2018 | 9 012 817 |
| 2019 | 9 114 820 |
| 2020 | 9 232 831 |
| 2021 | 9 218 408 |
| 2022 | 9 210 177 |
| 2023 | 8 698 695 |
| 2024 | 8 906 401 |
Évolution — Lait de chèvre
Voir les données en tableau
| Année | Hectolitres |
|---|---|
| 2010 | 43 105 |
| 2011 | 44 946 |
| 2012 | 41 282 |
| 2013 | 42 092 |
| 2014 | 43 477 |
| 2015 | 41 476 |
| 2016 | 45 312 |
| 2017 | 43 027 |
| 2018 | 43 859 |
| 2019 | 49 026 |
| 2020 | 51 521 |
| 2021 | 60 481 |
| 2022 | 69 093 |
| 2023 | 66 413 |
| 2024 | 80 191 |
Viticulture (2024)
Releve annuel des declarations de recolte (DGDDI, Ministere de l'Economie). Surfaces en hectares, volumes en hectolitres, par categorie (AOP, IGP, VSIG) et couleur.
Évolution de la production viticole
Voir les données en tableau
| Année | Hectolitres |
|---|---|
| 2019 | 396 092 |
| 2020 | 649 403 |
| 2021 | 250 498 |
| 2022 | 437 498 |
| 2023 | 525 164 |
| 2024 | 280 430 |