Productions végétales (2024)
Statistique agricole annuelle (Agreste/SSP, Ministere de l'Agriculture). Donnees departementales definitives, retropolees sur le recensement agricole 2020. Surfaces en hectares, rendements en quintaux par hectare, productions en quintaux.
Évolution — Blé tendre (2010–2024)
Voir les données en tableau
| Année | Tonnes |
|---|---|
| 2010 | 536 150 |
| 2011 | 513 970 |
| 2012 | 615 166 |
| 2013 | 494 341 |
| 2014 | 623 306 |
| 2015 | 673 087 |
| 2016 | 509 506 |
| 2017 | 598 860 |
| 2018 | 534 896 |
| 2019 | 645 927 |
| 2020 | 410 522 |
| 2021 | 567 481 |
| 2022 | 528 727 |
| 2023 | 597 816 |
| 2024 | 359 805 |
Élevage (2024)
Effectifs animaux en fin d'annee et productions animales (Agreste/SSP, Ministere de l'Agriculture). Effectifs en nombre de tetes, productions de viande en tonnes equivalent carcasse.
Production de viande (2024)
Évolution du cheptel bovin
Voir les données en tableau
| Année | Têtes |
|---|---|
| 2010 | 521 186 |
| 2011 | 504 854 |
| 2012 | 504 601 |
| 2013 | 508 935 |
| 2014 | 513 167 |
| 2015 | 509 018 |
| 2016 | 512 434 |
| 2017 | 489 750 |
| 2018 | 480 233 |
| 2019 | 463 721 |
| 2020 | 449 965 |
| 2021 | 436 133 |
| 2022 | 424 580 |
| 2023 | 415 141 |
| 2024 | 408 227 |
Production laitière (2024)
Production laitiere departementale (Agreste/SSP, Ministere de l'Agriculture). Volumes en hectolitres, incluant livraisons a l'industrie, fabrication fermiere et vente directe.
Évolution — Lait de vache
Voir les données en tableau
| Année | Hectolitres |
|---|---|
| 2010 | 6 354 726 |
| 2011 | 6 716 836 |
| 2012 | 6 670 859 |
| 2013 | 6 618 700 |
| 2014 | 7 039 112 |
| 2015 | 7 091 217 |
| 2016 | 6 889 577 |
| 2017 | 6 893 786 |
| 2018 | 6 853 444 |
| 2019 | 6 924 223 |
| 2020 | 7 020 210 |
| 2021 | 6 956 336 |
| 2022 | 6 961 533 |
| 2023 | 6 686 034 |
| 2024 | 6 821 861 |
Évolution — Lait de chèvre
Voir les données en tableau
| Année | Hectolitres |
|---|---|
| 2010 | 270 726 |
| 2011 | 276 910 |
| 2012 | 315 650 |
| 2013 | 258 022 |
| 2014 | 273 995 |
| 2015 | 286 759 |
| 2016 | 286 800 |
| 2017 | 285 340 |
| 2018 | 289 277 |
| 2019 | 284 099 |
| 2020 | 304 912 |
| 2021 | 315 805 |
| 2022 | 330 079 |
| 2023 | 329 597 |
| 2024 | 325 960 |
Viticulture (2024)
Releve annuel des declarations de recolte (DGDDI, Ministere de l'Economie). Surfaces en hectares, volumes en hectolitres, par categorie (AOP, IGP, VSIG) et couleur.
Évolution de la production viticole
Voir les données en tableau
| Année | Hectolitres |
|---|---|
| 2019 | 869 762 |
| 2020 | 1 145 047 |
| 2021 | 891 650 |
| 2022 | 983 143 |
| 2023 | 1 211 188 |
| 2024 | 985 137 |