Productions végétales (2024)
Statistique agricole annuelle (Agreste/SSP, Ministere de l'Agriculture). Donnees departementales definitives, retropolees sur le recensement agricole 2020. Surfaces en hectares, rendements en quintaux par hectare, productions en quintaux.
Évolution — Blé tendre (2010–2024)
Voir les données en tableau
| Année | Tonnes |
|---|---|
| 2010 | 556 220 |
| 2011 | 521 104 |
| 2012 | 586 729 |
| 2013 | 533 624 |
| 2014 | 626 366 |
| 2015 | 647 003 |
| 2016 | 511 896 |
| 2017 | 599 525 |
| 2018 | 512 043 |
| 2019 | 635 792 |
| 2020 | 399 116 |
| 2021 | 574 929 |
| 2022 | 590 872 |
| 2023 | 622 030 |
| 2024 | 421 565 |
Élevage (2024)
Effectifs animaux en fin d'annee et productions animales (Agreste/SSP, Ministere de l'Agriculture). Effectifs en nombre de tetes, productions de viande en tonnes equivalent carcasse.
Production de viande (2024)
Évolution du cheptel bovin
Voir les données en tableau
| Année | Têtes |
|---|---|
| 2010 | 631 192 |
| 2011 | 614 428 |
| 2012 | 615 567 |
| 2013 | 626 145 |
| 2014 | 627 956 |
| 2015 | 626 751 |
| 2016 | 622 834 |
| 2017 | 611 138 |
| 2018 | 598 517 |
| 2019 | 578 389 |
| 2020 | 553 413 |
| 2021 | 540 550 |
| 2022 | 533 406 |
| 2023 | 528 230 |
| 2024 | 519 376 |
Production laitière (2024)
Production laitiere departementale (Agreste/SSP, Ministere de l'Agriculture). Volumes en hectolitres, incluant livraisons a l'industrie, fabrication fermiere et vente directe.
Évolution — Lait de vache
Voir les données en tableau
| Année | Hectolitres |
|---|---|
| 2010 | 10 630 599 |
| 2011 | 11 091 795 |
| 2012 | 11 099 894 |
| 2013 | 11 396 802 |
| 2014 | 12 138 364 |
| 2015 | 12 237 412 |
| 2016 | 11 923 557 |
| 2017 | 12 105 904 |
| 2018 | 12 033 167 |
| 2019 | 12 222 143 |
| 2020 | 12 288 227 |
| 2021 | 12 198 931 |
| 2022 | 12 474 433 |
| 2023 | 12 216 304 |
| 2024 | 12 617 170 |
Évolution — Lait de chèvre
Voir les données en tableau
| Année | Hectolitres |
|---|---|
| 2010 | 47 335 |
| 2011 | 47 056 |
| 2012 | 46 905 |
| 2013 | 45 840 |
| 2014 | 44 314 |
| 2015 | 48 476 |
| 2016 | 54 187 |
| 2017 | 58 717 |
| 2018 | 67 991 |
| 2019 | 90 698 |
| 2020 | 101 176 |
| 2021 | 109 645 |
| 2022 | 119 288 |
| 2023 | 136 422 |
| 2024 | 147 007 |
Viticulture (2024)
Releve annuel des declarations de recolte (DGDDI, Ministere de l'Economie). Surfaces en hectares, volumes en hectolitres, par categorie (AOP, IGP, VSIG) et couleur.
Évolution de la production viticole
Voir les données en tableau
| Année | Hectolitres |
|---|---|
| 2019 | 39 |
| 2020 | 36 |
| 2022 | 33 |
| 2023 | 65 |
| 2024 | 38 |