Productions végétales (2024)
Statistique agricole annuelle (Agreste/SSP, Ministere de l'Agriculture). Donnees departementales definitives, retropolees sur le recensement agricole 2020. Surfaces en hectares, rendements en quintaux par hectare, productions en quintaux.
Évolution — Maïs grain (2010–2024)
Voir les données en tableau
| Année | Tonnes |
|---|---|
| 2010 | 274 039 |
| 2011 | 328 470 |
| 2012 | 307 785 |
| 2013 | 279 253 |
| 2014 | 372 228 |
| 2015 | 307 831 |
| 2016 | 267 509 |
| 2017 | 281 521 |
| 2018 | 304 686 |
| 2019 | 320 348 |
| 2020 | 465 630 |
| 2021 | 450 866 |
| 2022 | 261 499 |
| 2023 | 397 996 |
| 2024 | 414 485 |
Élevage (2024)
Effectifs animaux en fin d'annee et productions animales (Agreste/SSP, Ministere de l'Agriculture). Effectifs en nombre de tetes, productions de viande en tonnes equivalent carcasse.
Production de viande (2024)
Évolution du cheptel bovin
Voir les données en tableau
| Année | Têtes |
|---|---|
| 2010 | 404 803 |
| 2011 | 396 825 |
| 2012 | 397 078 |
| 2013 | 405 113 |
| 2014 | 406 454 |
| 2015 | 408 110 |
| 2016 | 406 223 |
| 2017 | 398 972 |
| 2018 | 391 680 |
| 2019 | 380 882 |
| 2020 | 374 529 |
| 2021 | 360 477 |
| 2022 | 348 177 |
| 2023 | 338 931 |
| 2024 | 330 226 |
Production laitière (2024)
Production laitiere departementale (Agreste/SSP, Ministere de l'Agriculture). Volumes en hectolitres, incluant livraisons a l'industrie, fabrication fermiere et vente directe.
Évolution — Lait de vache
Voir les données en tableau
| Année | Hectolitres |
|---|---|
| 2010 | 10 462 140 |
| 2011 | 10 964 294 |
| 2012 | 10 940 653 |
| 2013 | 10 939 726 |
| 2014 | 11 219 518 |
| 2015 | 11 401 120 |
| 2016 | 11 194 096 |
| 2017 | 11 134 775 |
| 2018 | 11 086 631 |
| 2019 | 11 119 434 |
| 2020 | 10 980 370 |
| 2021 | 10 989 301 |
| 2022 | 10 720 936 |
| 2023 | 10 171 335 |
| 2024 | 10 363 496 |
Évolution — Lait de chèvre
Voir les données en tableau
| Année | Hectolitres |
|---|---|
| 2010 | 69 070 |
| 2011 | 75 575 |
| 2012 | 72 560 |
| 2013 | 65 652 |
| 2014 | 59 962 |
| 2015 | 53 990 |
| 2016 | 51 310 |
| 2017 | 49 245 |
| 2018 | 45 880 |
| 2019 | 45 955 |
| 2020 | 46 295 |
| 2021 | 47 025 |
| 2022 | 48 650 |
| 2023 | 61 895 |
| 2024 | 60 750 |
Viticulture (2024)
Releve annuel des declarations de recolte (DGDDI, Ministere de l'Economie). Surfaces en hectares, volumes en hectolitres, par categorie (AOP, IGP, VSIG) et couleur.
Évolution de la production viticole
Voir les données en tableau
| Année | Hectolitres |
|---|---|
| 2022 | 243 |
| 2023 | 589 |
| 2024 | 254 |