Productions végétales (2024)
Statistique agricole annuelle (Agreste/SSP, Ministere de l'Agriculture). Donnees departementales definitives, retropolees sur le recensement agricole 2020. Surfaces en hectares, rendements en quintaux par hectare, productions en quintaux.
Évolution — Maïs grain (2010–2024)
Voir les données en tableau
| Année | Tonnes |
|---|---|
| 2010 | 308 061 |
| 2011 | 361 892 |
| 2012 | 329 453 |
| 2013 | 371 933 |
| 2014 | 438 377 |
| 2015 | 355 522 |
| 2016 | 248 359 |
| 2017 | 354 117 |
| 2018 | 338 406 |
| 2019 | 321 822 |
| 2020 | 369 020 |
| 2021 | 428 520 |
| 2022 | 278 240 |
| 2023 | 365 770 |
| 2024 | 411 985 |
Élevage (2024)
Effectifs animaux en fin d'annee et productions animales (Agreste/SSP, Ministere de l'Agriculture). Effectifs en nombre de tetes, productions de viande en tonnes equivalent carcasse.
Production de viande (2024)
Évolution du cheptel bovin
Voir les données en tableau
| Année | Têtes |
|---|---|
| 2010 | 329 671 |
| 2011 | 319 742 |
| 2012 | 314 838 |
| 2013 | 316 778 |
| 2014 | 322 167 |
| 2015 | 321 986 |
| 2016 | 324 772 |
| 2017 | 315 711 |
| 2018 | 308 379 |
| 2019 | 302 041 |
| 2020 | 293 175 |
| 2021 | 285 386 |
| 2022 | 280 979 |
| 2023 | 279 098 |
| 2024 | 272 751 |
Production laitière (2024)
Production laitiere departementale (Agreste/SSP, Ministere de l'Agriculture). Volumes en hectolitres, incluant livraisons a l'industrie, fabrication fermiere et vente directe.
Évolution — Lait de vache
Voir les données en tableau
| Année | Hectolitres |
|---|---|
| 2010 | 4 034 207 |
| 2011 | 4 292 232 |
| 2012 | 4 263 450 |
| 2013 | 4 163 225 |
| 2014 | 4 403 066 |
| 2015 | 4 422 152 |
| 2016 | 4 353 909 |
| 2017 | 4 264 716 |
| 2018 | 4 248 720 |
| 2019 | 4 293 954 |
| 2020 | 4 346 893 |
| 2021 | 4 183 204 |
| 2022 | 4 278 570 |
| 2023 | 4 215 000 |
| 2024 | 4 321 968 |
Évolution — Lait de chèvre
Voir les données en tableau
| Année | Hectolitres |
|---|---|
| 2010 | 14 425 |
| 2011 | 19 933 |
| 2012 | 30 275 |
| 2013 | 29 158 |
| 2014 | 30 890 |
| 2015 | 30 910 |
| 2016 | 30 013 |
| 2017 | 28 875 |
| 2018 | 26 403 |
| 2019 | 20 898 |
| 2020 | 22 026 |
| 2021 | 22 386 |
| 2022 | 22 700 |
| 2023 | 22 779 |
| 2024 | 22 133 |
Viticulture (2024)
Releve annuel des declarations de recolte (DGDDI, Ministere de l'Economie). Surfaces en hectares, volumes en hectolitres, par categorie (AOP, IGP, VSIG) et couleur.
Évolution de la production viticole
Voir les données en tableau
| Année | Hectolitres |
|---|---|
| 2019 | 3 177 |
| 2020 | 6 513 |
| 2021 | 5 063 |
| 2022 | 9 107 |
| 2023 | 10 075 |
| 2024 | 4 743 |