Productions végétales (2024)
Statistique agricole annuelle (Agreste/SSP, Ministere de l'Agriculture). Donnees departementales definitives, retropolees sur le recensement agricole 2020. Surfaces en hectares, rendements en quintaux par hectare, productions en quintaux.
Évolution — Betterave industrielle (2010–2024)
Voir les données en tableau
| Année | Tonnes |
|---|---|
| 2010 | 2 379 032 |
| 2011 | 2 768 140 |
| 2012 | 2 364 737 |
| 2013 | 2 300 843 |
| 2014 | 2 691 000 |
| 2015 | 2 276 730 |
| 2016 | 2 209 270 |
| 2017 | 3 147 143 |
| 2018 | 2 401 000 |
| 2019 | 2 507 310 |
| 2020 | 1 198 665 |
| 2021 | 2 352 900 |
| 2022 | 1 929 070 |
| 2023 | 1 861 075 |
| 2024 | 1 764 051 |
Élevage (2024)
Effectifs animaux en fin d'annee et productions animales (Agreste/SSP, Ministere de l'Agriculture). Effectifs en nombre de tetes, productions de viande en tonnes equivalent carcasse.
Production de viande (2024)
Évolution du cheptel bovin
Voir les données en tableau
| Année | Têtes |
|---|---|
| 2010 | 19 104 |
| 2011 | 18 434 |
| 2012 | 18 016 |
| 2013 | 17 856 |
| 2014 | 17 182 |
| 2015 | 17 320 |
| 2016 | 16 792 |
| 2017 | 16 360 |
| 2018 | 16 038 |
| 2019 | 15 202 |
| 2020 | 14 827 |
| 2021 | 14 608 |
| 2022 | 14 508 |
| 2023 | 14 185 |
| 2024 | 13 461 |
Production laitière (2024)
Production laitiere departementale (Agreste/SSP, Ministere de l'Agriculture). Volumes en hectolitres, incluant livraisons a l'industrie, fabrication fermiere et vente directe.
Évolution — Lait de vache
Voir les données en tableau
| Année | Hectolitres |
|---|---|
| 2010 | 298 168 |
| 2011 | 319 920 |
| 2012 | 298 804 |
| 2013 | 291 973 |
| 2014 | 292 650 |
| 2015 | 292 340 |
| 2016 | 282 675 |
| 2017 | 277 550 |
| 2018 | 282 690 |
| 2019 | 294 675 |
| 2020 | 275 253 |
| 2021 | 269 325 |
| 2022 | 271 233 |
| 2023 | 272 109 |
| 2024 | 269 423 |
Viticulture (2024)
Releve annuel des declarations de recolte (DGDDI, Ministere de l'Economie). Surfaces en hectares, volumes en hectolitres, par categorie (AOP, IGP, VSIG) et couleur.
Évolution de la production viticole
Voir les données en tableau
| Année | Hectolitres |
|---|---|
| 2019 | 1 951 |
| 2020 | 1 990 |
| 2021 | 1 469 |
| 2022 | 2 821 |
| 2023 | 3 467 |
| 2024 | 2 163 |