Productions végétales (2024)
Statistique agricole annuelle (Agreste/SSP, Ministere de l'Agriculture). Donnees departementales definitives, retropolees sur le recensement agricole 2020. Surfaces en hectares, rendements en quintaux par hectare, productions en quintaux.
Évolution — Betterave industrielle (2010–2024)
Voir les données en tableau
| Année | Tonnes |
|---|---|
| 2010 | 3 136 992 |
| 2011 | 3 723 906 |
| 2012 | 3 399 973 |
| 2013 | 3 606 859 |
| 2014 | 3 847 480 |
| 2015 | 3 624 800 |
| 2016 | 3 645 300 |
| 2017 | 5 040 300 |
| 2018 | 4 699 254 |
| 2019 | 4 207 320 |
| 2020 | 3 406 358 |
| 2021 | 4 082 430 |
| 2022 | 3 738 222 |
| 2023 | 3 454 733 |
| 2024 | 3 872 752 |
Élevage (2024)
Effectifs animaux en fin d'annee et productions animales (Agreste/SSP, Ministere de l'Agriculture). Effectifs en nombre de tetes, productions de viande en tonnes equivalent carcasse.
Production de viande (2024)
Évolution du cheptel bovin
Voir les données en tableau
| Année | Têtes |
|---|---|
| 2010 | 212 288 |
| 2011 | 207 718 |
| 2012 | 207 243 |
| 2013 | 210 847 |
| 2014 | 211 489 |
| 2015 | 210 073 |
| 2016 | 205 863 |
| 2017 | 200 408 |
| 2018 | 196 803 |
| 2019 | 194 600 |
| 2020 | 192 230 |
| 2021 | 186 301 |
| 2022 | 185 246 |
| 2023 | 182 246 |
| 2024 | 177 484 |
Production laitière (2024)
Production laitiere departementale (Agreste/SSP, Ministere de l'Agriculture). Volumes en hectolitres, incluant livraisons a l'industrie, fabrication fermiere et vente directe.
Évolution — Lait de vache
Voir les données en tableau
| Année | Hectolitres |
|---|---|
| 2010 | 4 265 952 |
| 2011 | 4 486 995 |
| 2012 | 4 374 196 |
| 2013 | 4 275 614 |
| 2014 | 4 396 798 |
| 2015 | 4 354 803 |
| 2016 | 4 139 755 |
| 2017 | 4 322 900 |
| 2018 | 4 145 720 |
| 2019 | 4 635 360 |
| 2020 | 4 561 167 |
| 2021 | 3 899 200 |
| 2022 | 3 850 788 |
| 2023 | 3 783 561 |
| 2024 | 3 817 174 |
Évolution — Lait de chèvre
Voir les données en tableau
| Année | Hectolitres |
|---|---|
| 2010 | 3 000 |
| 2011 | 3 176 |
| 2012 | 3 351 |
| 2013 | 3 527 |
| 2014 | 3 703 |
| 2015 | 3 942 |
| 2016 | 4 117 |
| 2017 | 4 324 |
| 2018 | 4 500 |
| 2019 | 4 691 |
| 2020 | 6 448 |
| 2021 | 5 223 |
| 2022 | 4 179 |
| 2023 | 5 876 |
| 2024 | 5 523 |
Évolution — Lait de brebis
Voir les données en tableau
| Année | Hectolitres |
|---|---|
| 2011 | 33 |
| 2012 | 66 |
| 2013 | 99 |
| 2014 | 132 |
| 2015 | 165 |
| 2016 | 197 |
| 2017 | 230 |
| 2018 | 263 |
| 2019 | 296 |
| 2020 | 329 |
| 2021 | 329 |
| 2022 | 329 |
| 2023 | 329 |
| 2024 | 329 |
Viticulture (2024)
Releve annuel des declarations de recolte (DGDDI, Ministere de l'Economie). Surfaces en hectares, volumes en hectolitres, par categorie (AOP, IGP, VSIG) et couleur.
Évolution de la production viticole
Voir les données en tableau
| Année | Hectolitres |
|---|---|
| 2019 | 7 |
| 2020 | 46 |
| 2021 | 120 |
| 2022 | 503 |
| 2023 | 1 162 |
| 2024 | 673 |