Productions végétales (2024)
Statistique agricole annuelle (Agreste/SSP, Ministere de l'Agriculture). Donnees departementales definitives, retropolees sur le recensement agricole 2020. Surfaces en hectares, rendements en quintaux par hectare, productions en quintaux.
Évolution — Blé tendre (2010–2024)
Voir les données en tableau
| Année | Tonnes |
|---|---|
| 2010 | 204 600 |
| 2011 | 174 917 |
| 2012 | 233 958 |
| 2013 | 229 823 |
| 2014 | 232 732 |
| 2015 | 242 453 |
| 2016 | 218 626 |
| 2017 | 219 800 |
| 2018 | 179 052 |
| 2019 | 260 976 |
| 2020 | 171 342 |
| 2021 | 219 259 |
| 2022 | 161 926 |
| 2023 | 232 892 |
| 2024 | 200 017 |
Élevage (2024)
Effectifs animaux en fin d'annee et productions animales (Agreste/SSP, Ministere de l'Agriculture). Effectifs en nombre de tetes, productions de viande en tonnes equivalent carcasse.
Production de viande (2024)
Évolution du cheptel bovin
Voir les données en tableau
| Année | Têtes |
|---|---|
| 2010 | 161 182 |
| 2011 | 157 573 |
| 2012 | 153 662 |
| 2013 | 152 072 |
| 2014 | 154 108 |
| 2015 | 155 483 |
| 2016 | 153 992 |
| 2017 | 149 784 |
| 2018 | 147 247 |
| 2019 | 144 545 |
| 2020 | 142 214 |
| 2021 | 138 064 |
| 2022 | 132 902 |
| 2023 | 127 264 |
| 2024 | 124 603 |
Production laitière (2024)
Production laitiere departementale (Agreste/SSP, Ministere de l'Agriculture). Volumes en hectolitres, incluant livraisons a l'industrie, fabrication fermiere et vente directe.
Évolution — Lait de vache
Voir les données en tableau
| Année | Hectolitres |
|---|---|
| 2010 | 1 307 635 |
| 2011 | 1 378 195 |
| 2012 | 1 326 392 |
| 2013 | 1 245 039 |
| 2014 | 1 234 708 |
| 2015 | 1 194 637 |
| 2016 | 1 156 288 |
| 2017 | 1 055 827 |
| 2018 | 974 766 |
| 2019 | 934 305 |
| 2020 | 924 640 |
| 2021 | 886 050 |
| 2022 | 852 690 |
| 2023 | 770 700 |
| 2024 | 770 150 |
Évolution — Lait de chèvre
Voir les données en tableau
| Année | Hectolitres |
|---|---|
| 2010 | 56 235 |
| 2011 | 63 852 |
| 2012 | 61 071 |
| 2013 | 58 291 |
| 2014 | 58 119 |
| 2015 | 54 798 |
| 2016 | 54 378 |
| 2017 | 55 501 |
| 2018 | 57 374 |
| 2019 | 54 972 |
| 2020 | 60 400 |
| 2021 | 63 250 |
| 2022 | 62 160 |
| 2023 | 64 450 |
| 2024 | 62 290 |
Évolution — Lait de brebis
Voir les données en tableau
| Année | Hectolitres |
|---|---|
| 2010 | 274 619 |
| 2011 | 286 630 |
| 2012 | 282 736 |
| 2013 | 270 732 |
| 2014 | 268 088 |
| 2015 | 282 315 |
| 2016 | 306 302 |
| 2017 | 307 204 |
| 2018 | 308 523 |
| 2019 | 312 488 |
| 2020 | 310 380 |
| 2021 | 317 850 |
| 2022 | 303 590 |
| 2023 | 299 270 |
| 2024 | 306 630 |
Viticulture (2024)
Releve annuel des declarations de recolte (DGDDI, Ministere de l'Economie). Surfaces en hectares, volumes en hectolitres, par categorie (AOP, IGP, VSIG) et couleur.
Évolution de la production viticole
Voir les données en tableau
| Année | Hectolitres |
|---|---|
| 2019 | 415 543 |
| 2020 | 451 554 |
| 2021 | 301 157 |
| 2022 | 353 686 |
| 2023 | 302 062 |
| 2024 | 301 935 |