Productions végétales (2024)
Statistique agricole annuelle (Agreste/SSP, Ministere de l'Agriculture). Donnees departementales definitives, retropolees sur le recensement agricole 2020. Surfaces en hectares, rendements en quintaux par hectare, productions en quintaux.
Évolution — Maïs grain (2010–2024)
Voir les données en tableau
| Année | Tonnes |
|---|---|
| 2010 | 378 889 |
| 2011 | 435 681 |
| 2012 | 450 072 |
| 2013 | 505 482 |
| 2014 | 562 416 |
| 2015 | 434 205 |
| 2016 | 349 380 |
| 2017 | 410 274 |
| 2018 | 390 954 |
| 2019 | 318 267 |
| 2020 | 442 822 |
| 2021 | 514 109 |
| 2022 | 226 255 |
| 2023 | 325 532 |
| 2024 | 477 881 |
Élevage (2024)
Effectifs animaux en fin d'annee et productions animales (Agreste/SSP, Ministere de l'Agriculture). Effectifs en nombre de tetes, productions de viande en tonnes equivalent carcasse.
Production de viande (2024)
Évolution du cheptel bovin
Voir les données en tableau
| Année | Têtes |
|---|---|
| 2010 | 607 028 |
| 2011 | 597 173 |
| 2012 | 594 397 |
| 2013 | 600 203 |
| 2014 | 601 984 |
| 2015 | 598 731 |
| 2016 | 594 357 |
| 2017 | 578 609 |
| 2018 | 559 585 |
| 2019 | 539 042 |
| 2020 | 522 036 |
| 2021 | 502 284 |
| 2022 | 478 447 |
| 2023 | 468 649 |
| 2024 | 454 773 |
Production laitière (2024)
Production laitiere departementale (Agreste/SSP, Ministere de l'Agriculture). Volumes en hectolitres, incluant livraisons a l'industrie, fabrication fermiere et vente directe.
Évolution — Lait de vache
Voir les données en tableau
| Année | Hectolitres |
|---|---|
| 2010 | 5 337 019 |
| 2011 | 5 788 054 |
| 2012 | 5 976 882 |
| 2013 | 5 813 408 |
| 2014 | 6 138 943 |
| 2015 | 6 300 735 |
| 2016 | 6 156 641 |
| 2017 | 5 867 561 |
| 2018 | 5 747 685 |
| 2019 | 5 618 838 |
| 2020 | 5 549 761 |
| 2021 | 5 379 997 |
| 2022 | 5 146 675 |
| 2023 | 4 761 111 |
| 2024 | 4 845 358 |
Évolution — Lait de chèvre
Voir les données en tableau
| Année | Hectolitres |
|---|---|
| 2010 | 546 833 |
| 2011 | 564 633 |
| 2012 | 552 117 |
| 2013 | 518 235 |
| 2014 | 535 276 |
| 2015 | 530 188 |
| 2016 | 536 865 |
| 2017 | 540 248 |
| 2018 | 572 770 |
| 2019 | 607 556 |
| 2020 | 686 166 |
| 2021 | 691 840 |
| 2022 | 688 731 |
| 2023 | 656 249 |
| 2024 | 636 888 |
Viticulture (2024)
Releve annuel des declarations de recolte (DGDDI, Ministere de l'Economie). Surfaces en hectares, volumes en hectolitres, par categorie (AOP, IGP, VSIG) et couleur.
Évolution de la production viticole
Voir les données en tableau
| Année | Hectolitres |
|---|---|
| 2019 | 27 964 |
| 2020 | 47 777 |
| 2021 | 36 728 |
| 2022 | 37 792 |
| 2023 | 51 206 |
| 2024 | 26 185 |