Productions végétales (2024)
Statistique agricole annuelle (Agreste/SSP, Ministere de l'Agriculture). Donnees departementales definitives, retropolees sur le recensement agricole 2020. Surfaces en hectares, rendements en quintaux par hectare, productions en quintaux.
Évolution — Blé tendre (2010–2024)
Voir les données en tableau
| Année | Tonnes |
|---|---|
| 2010 | 835 948 |
| 2011 | 714 970 |
| 2012 | 983 295 |
| 2013 | 837 570 |
| 2014 | 861 112 |
| 2015 | 951 896 |
| 2016 | 678 786 |
| 2017 | 868 032 |
| 2018 | 808 128 |
| 2019 | 1 037 530 |
| 2020 | 518 458 |
| 2021 | 856 375 |
| 2022 | 690 452 |
| 2023 | 825 474 |
| 2024 | 563 640 |
Élevage (2024)
Effectifs animaux en fin d'annee et productions animales (Agreste/SSP, Ministere de l'Agriculture). Effectifs en nombre de tetes, productions de viande en tonnes equivalent carcasse.
Production de viande (2024)
Évolution du cheptel bovin
Voir les données en tableau
| Année | Têtes |
|---|---|
| 2010 | 154 070 |
| 2011 | 147 974 |
| 2012 | 147 012 |
| 2013 | 145 885 |
| 2014 | 146 459 |
| 2015 | 149 634 |
| 2016 | 148 652 |
| 2017 | 144 269 |
| 2018 | 142 324 |
| 2019 | 139 725 |
| 2020 | 137 072 |
| 2021 | 133 798 |
| 2022 | 129 666 |
| 2023 | 126 847 |
| 2024 | 124 812 |
Production laitière (2024)
Production laitiere departementale (Agreste/SSP, Ministere de l'Agriculture). Volumes en hectolitres, incluant livraisons a l'industrie, fabrication fermiere et vente directe.
Évolution — Lait de vache
Voir les données en tableau
| Année | Hectolitres |
|---|---|
| 2010 | 1 164 000 |
| 2011 | 1 193 934 |
| 2012 | 1 152 904 |
| 2013 | 1 094 074 |
| 2014 | 1 125 314 |
| 2015 | 1 129 374 |
| 2016 | 1 111 011 |
| 2017 | 1 061 746 |
| 2018 | 1 016 383 |
| 2019 | 1 008 470 |
| 2020 | 999 485 |
| 2021 | 972 200 |
| 2022 | 931 158 |
| 2023 | 875 081 |
| 2024 | 846 631 |
Évolution — Lait de chèvre
Voir les données en tableau
| Année | Hectolitres |
|---|---|
| 2010 | 608 800 |
| 2011 | 622 435 |
| 2012 | 564 095 |
| 2013 | 532 801 |
| 2014 | 548 371 |
| 2015 | 559 701 |
| 2016 | 567 122 |
| 2017 | 571 948 |
| 2018 | 576 855 |
| 2019 | 585 512 |
| 2020 | 585 472 |
| 2021 | 573 010 |
| 2022 | 576 053 |
| 2023 | 554 170 |
| 2024 | 515 680 |
Évolution — Lait de brebis
Voir les données en tableau
| Année | Hectolitres |
|---|---|
| 2018 | 30 |
| 2019 | 40 |
| 2020 | 130 |
| 2021 | 240 |
| 2022 | 230 |
| 2023 | 210 |
| 2024 | 210 |
Viticulture (2024)
Releve annuel des declarations de recolte (DGDDI, Ministere de l'Economie). Surfaces en hectares, volumes en hectolitres, par categorie (AOP, IGP, VSIG) et couleur.
Évolution de la production viticole
Voir les données en tableau
| Année | Hectolitres |
|---|---|
| 2019 | 51 801 |
| 2020 | 68 566 |
| 2021 | 60 986 |
| 2022 | 50 353 |
| 2023 | 82 754 |
| 2024 | 59 846 |