Productions végétales (2024)
Statistique agricole annuelle (Agreste/SSP, Ministere de l'Agriculture). Donnees departementales definitives, retropolees sur le recensement agricole 2020. Surfaces en hectares, rendements en quintaux par hectare, productions en quintaux.
Évolution — Betterave industrielle (2010–2024)
Voir les données en tableau
| Année | Tonnes |
|---|---|
| 2010 | 449 735 |
| 2011 | 509 986 |
| 2012 | 449 110 |
| 2013 | 409 920 |
| 2014 | 506 000 |
| 2015 | 413 010 |
| 2016 | 442 400 |
| 2017 | 609 120 |
| 2018 | 443 700 |
| 2019 | 454 125 |
| 2020 | 194 140 |
| 2021 | 417 228 |
| 2022 | 399 750 |
| 2023 | 341 322 |
| 2024 | 349 441 |
Élevage (2024)
Effectifs animaux en fin d'annee et productions animales (Agreste/SSP, Ministere de l'Agriculture). Effectifs en nombre de tetes, productions de viande en tonnes equivalent carcasse.
Production de viande (2024)
Évolution du cheptel bovin
Voir les données en tableau
| Année | Têtes |
|---|---|
| 2010 | 1 049 |
| 2011 | 883 |
| 2012 | 774 |
| 2013 | 709 |
| 2014 | 740 |
| 2015 | 702 |
| 2016 | 612 |
| 2017 | 595 |
| 2018 | 449 |
| 2019 | 410 |
| 2020 | 367 |
| 2021 | 399 |
| 2022 | 370 |
| 2023 | 323 |
| 2024 | 259 |
Production laitière (2024)
Production laitiere departementale (Agreste/SSP, Ministere de l'Agriculture). Volumes en hectolitres, incluant livraisons a l'industrie, fabrication fermiere et vente directe.
Évolution — Lait de vache
Voir les données en tableau
| Année | Hectolitres |
|---|---|
| 2010 | 32 845 |
| 2011 | 43 330 |
| 2012 | 40 952 |
| 2013 | 44 092 |
| 2014 | 42 340 |
| 2015 | 12 290 |
| 2016 | 1 755 |
| 2017 | 32 220 |
| 2018 | 32 620 |
| 2019 | 34 030 |
| 2020 | 33 733 |
| 2021 | 26 587 |
| 2022 | 17 429 |
| 2023 | 17 917 |
| 2024 | 18 887 |
Viticulture (2024)
Releve annuel des declarations de recolte (DGDDI, Ministere de l'Economie). Surfaces en hectares, volumes en hectolitres, par categorie (AOP, IGP, VSIG) et couleur.
Évolution de la production viticole
Voir les données en tableau
| Année | Hectolitres |
|---|---|
| 2021 | 3 |
| 2022 | 138 |
| 2023 | 340 |
| 2024 | 373 |