Productions végétales (2024)
Statistique agricole annuelle (Agreste/SSP, Ministere de l'Agriculture). Donnees departementales definitives, retropolees sur le recensement agricole 2020. Surfaces en hectares, rendements en quintaux par hectare, productions en quintaux.
Évolution — Maïs grain (2010–2024)
Voir les données en tableau
| Année | Tonnes |
|---|---|
| 2010 | 21 |
| 2011 | 184 |
| 2012 | 205 |
| 2013 | 209 |
| 2014 | 112 |
| 2015 | 174 |
| 2016 | 67 |
| 2017 | 263 |
| 2018 | 205 |
| 2020 | 585 |
| 2021 | 312 |
| 2022 | 553 |
| 2023 | 623 |
| 2024 | 1 636 |
Élevage (2024)
Effectifs animaux en fin d'annee et productions animales (Agreste/SSP, Ministere de l'Agriculture). Effectifs en nombre de tetes, productions de viande en tonnes equivalent carcasse.
Évolution du cheptel bovin
Voir les données en tableau
| Année | Têtes |
|---|---|
| 2010 | 34 |
| 2011 | 32 |
| 2012 | 39 |
| 2013 | 34 |
| 2014 | 35 |
| 2015 | 22 |
| 2016 | 9 |
| 2017 | 13 |
| 2018 | 18 |
| 2019 | 12 |
| 2020 | 12 |
| 2021 | 16 |
| 2022 | 17 |
| 2023 | 17 |
| 2024 | 13 |
Production laitière (2024)
Production laitiere departementale (Agreste/SSP, Ministere de l'Agriculture). Volumes en hectolitres, incluant livraisons a l'industrie, fabrication fermiere et vente directe.
Évolution — Lait de vache
Voir les données en tableau
| Année | Hectolitres |
|---|---|
| 2010 | 145 |
| 2011 | 175 |
| 2012 | 205 |
| 2013 | 260 |
| 2014 | 175 |
| 2015 | 175 |
| 2016 | 60 |
| 2017 | 60 |
| 2018 | 115 |
| 2019 | 60 |
| 2020 | 40 |
| 2021 | 85 |
| 2022 | 85 |
| 2023 | 85 |
| 2024 | 85 |
Viticulture (2024)
Releve annuel des declarations de recolte (DGDDI, Ministere de l'Economie). Surfaces en hectares, volumes en hectolitres, par categorie (AOP, IGP, VSIG) et couleur.
Évolution de la production viticole
Voir les données en tableau
| Année | Hectolitres |
|---|---|
| 2021 | 1 |
| 2022 | 20 |
| 2023 | 19 |
| 2024 | 4 |