Productions végétales (2024)
Statistique agricole annuelle (Agreste/SSP, Ministere de l'Agriculture). Donnees departementales definitives, retropolees sur le recensement agricole 2020. Surfaces en hectares, rendements en quintaux par hectare, productions en quintaux.
Évolution — Betterave industrielle (2010–2024)
Voir les données en tableau
| Année | Tonnes |
|---|---|
| 2010 | 515 768 |
| 2011 | 597 748 |
| 2012 | 536 640 |
| 2013 | 539 306 |
| 2014 | 556 250 |
| 2015 | 497 940 |
| 2016 | 480 320 |
| 2017 | 661 200 |
| 2018 | 561 495 |
| 2019 | 495 975 |
| 2020 | 247 940 |
| 2021 | 427 938 |
| 2022 | 381 420 |
| 2023 | 342 181 |
| 2024 | 326 320 |
Élevage (2024)
Effectifs animaux en fin d'annee et productions animales (Agreste/SSP, Ministere de l'Agriculture). Effectifs en nombre de tetes, productions de viande en tonnes equivalent carcasse.
Production de viande (2024)
Évolution du cheptel bovin
Voir les données en tableau
| Année | Têtes |
|---|---|
| 2010 | 3 707 |
| 2011 | 3 632 |
| 2012 | 3 571 |
| 2013 | 3 547 |
| 2014 | 3 295 |
| 2015 | 3 345 |
| 2016 | 3 272 |
| 2017 | 3 177 |
| 2018 | 3 055 |
| 2019 | 3 042 |
| 2020 | 3 059 |
| 2021 | 2 932 |
| 2022 | 2 828 |
| 2023 | 2 771 |
| 2024 | 2 560 |
Production laitière (2024)
Production laitiere departementale (Agreste/SSP, Ministere de l'Agriculture). Volumes en hectolitres, incluant livraisons a l'industrie, fabrication fermiere et vente directe.
Évolution — Lait de vache
Voir les données en tableau
| Année | Hectolitres |
|---|---|
| 2010 | 48 557 |
| 2011 | 51 760 |
| 2012 | 47 495 |
| 2013 | 42 185 |
| 2014 | 43 315 |
| 2015 | 45 920 |
| 2016 | 29 395 |
| 2017 | 28 600 |
| 2018 | 28 315 |
| 2019 | 29 320 |
| 2020 | 29 044 |
| 2021 | 26 497 |
| 2022 | 24 119 |
| 2023 | 20 122 |
| 2024 | 19 066 |
Viticulture (2024)
Releve annuel des declarations de recolte (DGDDI, Ministere de l'Economie). Surfaces en hectares, volumes en hectolitres, par categorie (AOP, IGP, VSIG) et couleur.
Évolution de la production viticole
Voir les données en tableau
| Année | Hectolitres |
|---|---|
| 2022 | 5 |
| 2023 | 28 |
| 2024 | 165 |