Productions végétales (2021)
Statistique agricole annuelle (Agreste/SSP, Ministere de l'Agriculture). Donnees departementales definitives, retropolees sur le recensement agricole 2020. Surfaces en hectares, rendements en quintaux par hectare, productions en quintaux.
Culture
Production (t)
Rend. (q/ha)
Surface (ha)
Ensemble prairies
46 511
31,7
14 671
Pommes de terre
4 090
—
460
Total oléagineux
1
9
1
Évolution — Pommes de terre (2010–2021)
Voir les données en tableau
| Année | Tonnes |
|---|---|
| 2010 | 2 413 |
| 2011 | 2 717 |
| 2012 | 3 275 |
| 2013 | 2 775 |
| 2014 | 2 038 |
| 2015 | 2 077 |
| 2016 | 2 020 |
| 2017 | 2 823 |
| 2018 | 3 828 |
| 2019 | 4 231 |
| 2020 | 3 955 |
| 2021 | 4 090 |
| 2022 | 4 090 |
| 2023 | 4 090 |
| 2024 | 2 904 |
Élevage (2024)
Effectifs animaux en fin d'annee et productions animales (Agreste/SSP, Ministere de l'Agriculture). Effectifs en nombre de tetes, productions de viande en tonnes equivalent carcasse.
Production de viande (2024)
Bovins
652 tec — 2 673 têtes
Porcins
991 tec — 11 013 têtes
Caprins
7 tec — 366 têtes
Ovins
22 tec — 1 429 têtes
Évolution du cheptel bovin
Voir les données en tableau
| Année | Têtes |
|---|---|
| 2010 | 18 477 |
| 2011 | 17 464 |
| 2012 | 17 160 |
| 2013 | 15 307 |
| 2014 | 15 188 |
| 2015 | 14 035 |
| 2016 | 14 718 |
| 2017 | 14 682 |
| 2018 | 16 836 |
| 2019 | 16 509 |
| 2020 | 14 515 |
| 2021 | 14 709 |
| 2022 | 14 902 |
| 2023 | 14 173 |
| 2024 | 14 173 |
Production laitière (2024)
Production laitiere departementale (Agreste/SSP, Ministere de l'Agriculture). Volumes en hectolitres, incluant livraisons a l'industrie, fabrication fermiere et vente directe.
727
hl de lait de vache
42
hl de lait de chèvre
Évolution — Lait de vache
Voir les données en tableau
| Année | Hectolitres |
|---|---|
| 2010 | 5 264 |
| 2011 | 4 056 |
| 2012 | 3 080 |
| 2013 | 3 645 |
| 2014 | 3 645 |
| 2015 | 3 645 |
| 2016 | 3 645 |
| 2017 | 2 311 |
| 2018 | 2 311 |
| 2019 | 2 215 |
| 2020 | 1 631 |
| 2021 | 2 019 |
| 2022 | 1 433 |
| 2023 | 1 380 |
| 2024 | 727 |
Évolution — Lait de chèvre
Voir les données en tableau
| Année | Hectolitres |
|---|---|
| 2020 | 10 |
| 2021 | 56 |
| 2022 | 50 |
| 2023 | 50 |
| 2024 | 42 |